11月份,杨凌示范区食品药品监督管理局杨陵区分局组织对辖区城乡范围内生产经营馒头的加工门店进行了全面抽检,本次抽检依据食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求进行,主要检测常见非法添加的甲醛次硫酸氢钠(具有增白、保鲜、防腐作用)、铝(具有蓬松作用)、过氧化笨甲酰(具有漂白、防腐的作用)等3个抽检项目,共抽检23批次,合格23批次,合格率100%。
现将抽检结果公示如下,欢迎广大群众监督。
举报电话:87012331
杨凌示范区食品药品监督管理局杨陵区分局
2016年12月6日
序号 | 报告号 | 受检单位 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样数量 | 单位 | 合格 | 抽样日期 |
1 | SP201627345 | 杨凌毕公索氏馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
2 | SP201627350 | 杨凌召辉馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
3 | SP201627352 | 杨凌新辉馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
4 | SP201627354 | 杨凌蒋家寨雪红鲜面店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
5 | SP201627355 | 杨凌大寨建波馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
6 | SP201627356 | 杨凌张三路馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
7 | SP201627358 | 杨凌健宁馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
8 | SP201627359 | 杨凌杨凌霍莲香馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
9 | SP201627360 | 杨凌李能能馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
10 | SP201627361 | 杨凌陵湾红侠馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-15 |
11 | SP201627363 | 杨凌琪彤手工馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
12 | SP201627364 | 杨凌兰州石墨坊万军馒头店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
13 | SP201627366 | 杨凌今民手工馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
14 | SP201627367 | 杨凌福长手工店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
15 | SP201627368 | 杨凌马平发馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
16 | SP201627370 | 杨凌小崔农家手工馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
17 | SP201627371 | 杨凌森琳手工馒头 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
18 | SP201627372 | 杨凌光振山西硬面馒头店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
19 | SP201627373 | 杨凌刘春合馒头店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
20 | SP201627374 | 杨凌永朋馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
21 | SP201627375 | 杨凌江口鲜面店陈永富山西手工硬面馒头 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
22 | SP201627377 | 杨凌军伟馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |
23 | SP201627379 | 杨凌席军博手工硬馍店 | 馒头 | -- | 1 | 千克 | 合格 | 2016-11-14 |






