10月份,杨凌示范区食品药品监督管理局杨陵区分局组织对城乡范围内生产经营生湿面条的加工门店和超市进行了全面抽检,本次抽检依据食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单、GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求进行,主要检测常见非法添加的甲醛次硫酸氢钠(具有增白、保鲜、防腐作用)、山梨酸(具有防腐作用)、镉(明矾类,具有增加筋度作用)等3个项目,共抽检41批次,合格41批次,合格率100%。
现将抽检结果公示如下,欢迎广大群众监督。
举报电话:87012331
杨凌示范区食品药品监督管理局杨陵区分局
2016年11月22日
序号 | 报告号 | 受检单位 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样数量 | 单位 | 合格 | 抽样日期 |
1 | SP201620626 | 杨凌雪宁压面部 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-21 |
2 | SP201620631 | 杨凌赵新压面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-21 |
3 | SP201620632 | 杨凌天天鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-21 |
4 | SP201620635 | 杨凌陈师鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-21 |
5 | SP201620637 | 杨凌德斌鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-21 |
6 | SP201620639 | 杨凌面嫂压面部 | 麻食 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-21 |
7 | SP201620642 | 杨凌为民压面部 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-21 |
8 | SP201619677 | 杨凌秦万军重庆鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
9 | SP201619690 | 杨凌黄维明重庆鲜面店 | 饺子皮 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
10 | SP201619694 | 杨凌奕洋面条店 | 细面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
11 | SP201619702 | 杨凌马宝平压面部 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
12 | SP201619705 | 杨凌雪辉鲜面店 | 刀削面 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
13 | SP201619707 | 杨凌祖云鲜面店 | 面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
14 | SP201619710 | 杨凌双奇压面部 | 棍棍面 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
15 | SP201619712 | 杨凌杨德兵面条加工部 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
16 | SP201619719 | 杨凌小郭鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
17 | SP201619721 | 杨凌段传兵重庆鲜面条蔬菜店 | 面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
18 | SP201619724 | 杨凌陈胜重庆鲜面店 | 宽鲜面 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
19 | SP201619729 | 杨凌玉良重庆鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
20 | SP201619736 | 杨凌陈永利鲜面店 | 宽面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
21 | SP201619738 | 杨凌江口鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
22 | SP201619739 | 杨凌查家鲜面店 | 细面 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
23 | SP201619740 | 杨凌新鲜面条超市 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
24 | SP201619741 | 杨凌杨华鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
25 | SP201619742 | 杨凌榆棱鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
26 | SP201619743 | 杨凌众力面条二店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
27 | SP201619744 | 杨凌家香面条店 | 宽面 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
28 | SP201619754 | 杨凌众力面条店 | 面片 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-18 |
29 | SP201619760 | 杨凌雪辉鲜面店 | 细面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
30 | SP201619764 | 杨凌蒋家寨雪红鲜面店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
31 | SP201619768 | 杨凌洪军鲜面条 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-17 |
32 | SP201623997 | 杨凌朋来超市 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 |
33 | SP201623998 | 杨凌建芳神农粮油店 | 鲜面条 | 散装 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 | |
34 | SP201623999 | 杨凌如家便利店二分店 | 鲜面条 | 散装 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 | |
35 | SP201624000 | 杨凌敏敏超市 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 |
36 | SP201624001 | 杨凌多美汇购物中心 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 |
37 | SP201624002 | 杨凌良友超市五胡路店 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 |
38 | SP201624003 | 杨凌世纪家乐商贸有限公司 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 |
39 | SP201624004 | 杨凌生活购物广场有限公司 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 |
40 | SP201624005 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 |
41 | SP201624006 | 杨凌喜客来超市 | 鲜面条 | 散装 | 1 | 千克 | 合格 | 2016-10-28 |






