近期,杨凌示范区食品药品监督管理局对杨凌辖区内小作坊进行随机抽样,共抽取24批次产品,合格24次,合格率100%。
现将抽检结果通告如下:经抽样检查,所检项目符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求。
特此通告,欢迎广大群众监督。电话:12331 87012331
杨凌示范区食品药品监督管理局
2016年10月28日
附件
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检小作坊食品24批次产品,抽检依据GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求。
抽检24批次,合格24批次。
序号 | 被抽样单位 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样数量 | 分类 | 抽样日期 | 检测机构 |
1 | 杨凌文谋米线作坊 | 米线 | 散装 | 1千克 | 粮食加工品 | 2016-07-28 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
2 | 杨凌党记手工鲜饺店 | 饺子 (大肉莲菜) | 散装 | 1千克 | 粮食加工品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
3 | 杨凌众口乐鲜饺店 | 饺子 (葱大肉馅) | 散装 | 1千克 | 粮食加工品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
4 | 杨凌宝妮熟食店 | 卤猪头肉 | 散装 | 1千克 | 肉制品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
5 | 杨凌王军刚熟食店 | 卤猪心 | 散装 | 1千克 | 肉制品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
6 | 杨凌王军刚熟食店 | 卤猪肚 | 散装 | 1千克 | 肉制品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
7 | 杨凌西安腊汁牛肉店 | 啤酒烤鸭 | 散装 | 1千克 | 肉制品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
8 | 杨凌湘绝味鸭脖 | 鸭脖(熟) | 散装 | 1千克 | 肉制品 | 2016-07-28 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
9 | 杨凌湘绝味鸭脖 | 卤鸡爪(熟) | 散装 | 1千克 | 肉制品 | 2016-07-28 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
10 | 杨凌杨文豆腐摊 | 豆腐 | 散装 | 1千克 | 豆制品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
11 | 杨凌杨文豆腐摊 | 豆腐皮 | 散装 | 1千克 | 豆制品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
12 | 杨凌杨文豆腐摊 | 豆腐干 | 散装 | 1千克 | 豆制品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
13 | 杨凌永利豆制品摊 | 豆腐丝 | 散装 | 1千克 | 豆制品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
14 | 杨凌永利豆制品摊 | 素鸡(豆制品) | 散装 | 1千克 | 豆制品 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
15 | 杨凌永利豆腐坊 | 豆腐 | 散装 | 1千克 | 豆制品 | 2016-07-28 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
16 | 杨凌永利豆腐坊 | 豆腐皮 | 散装 | 1千克 | 豆制品 | 2016-07-28 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
17 | 杨凌永利豆腐坊 | 豆腐干 | 散装 | 1千克 | 豆制品 | 2016-07-28 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
18 | 杨凌王培芹豆腐房二店 | 豆腐 | 散装 | 1千克 | 豆制品 | 2016-07-29 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
19 | 杨凌蜜雪冰城冷饮店 | 青橘柠檬水 | 700mL/杯 | 2杯 | 饮料 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
20 | 杨凌蜜雪冰城冷饮店 | 红豆奶茶 | 500mL/瓶 | 2瓶 | 饮料 | 2016-07-27 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
21 | 杨凌家香面条店 | 烤饼 | 散装 | 1千克 | 糕点 | 2016-07-28 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
22 | 杨凌李新科面皮店 | 擀面皮 | 散装 | 1千克 | 方便食品 | 2016-07-29 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
23 | 杨凌小胜华凉皮店 | 蒸面皮 | 散装 | 1千克 | 方便食品 | 2016-07-29 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |
24 | 杨凌永光面皮作坊 | 蒸面皮 | 散装 | 1千克 | 方便食品 | 2016-07-29 | 西安康派斯质量检测 有限公司 |






