根据《陕西省就业补助资金管理办法》和《杨凌示范区就业补助资金使用管理实施细则》规定,现拨付有关单位2021年第四批就业补助资金236.816132万元,其中:
拨付示范区政法委等21个单位公益性岗位补贴和社保补贴231.816132万元,拨付杨凌人力资源中心市场公共就业服务补助5万元。
现将有关情况予以公示,请社会监督。
公示时间:2021年8月30日—2020年9月6日
监督电话:029-87035808
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2021年8月29日
| 2021年第四批就业补助资金统计表 | ||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 补贴时间 | 补贴金额 | 备注 | |
| 岗位补贴金额 | 社保补贴金额 | |||||
| 1 | 示范区政法委 | 崔心怡 | 2020年1月-2021年6月 | 18000.00 | 6605.36 | |
| 2 | 示范区政法委 | 徐利 | 2020年1月-2021年6月 | 18000.00 | 6605.36 | |
| 3 | 示范区政法委 | 王玥妍 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 4 | 示范区政法委 | 陈毅飞 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 5 | 示范区政法委 | 张恬 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 6 | 公共资源交易中心 | 李海浪 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 7 | 公共资源交易中心 | 霍婷 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 8 | 公共资源交易中心 | 申云 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 9 | 公共资源交易中心 | 申超伟 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 10 | 示范区创业服务中心 | 胡岩 | 2020年7-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 11 | 示范区创业服务中心 | 李艳丽 | 2020年7-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 12 | 示范区创业服务中心 | 魏家辉 | 2020年7月-2020年11月 | 5000.00 | 871.25 | 2020年12月离职 |
| 13 | 示范区自然资源局 | 王明蕊 | 2020年7月-2021年5月 | 11000.00 | 4736.20 | 2021年6月离职 |
| 14 | 示范区自然资源局 | 王旭鸽 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 15 | 示范区自然资源局 | 董文静 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 16 | 示范区自然资源局 | 魏玷玷 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 17 | 示范区自然资源局 | 王思敏 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 18 | 示范区自然资源局 | 杜兰 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 19 | 示范区自然资源局 | 曹娟 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 20 | 示范区自然资源局 | 桂佩妍 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 21 | 示范区自然资源局 | 路晗 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 22 | 示范区自然资源局 | 翟云 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 23 | 示范区退役军人事务局 | 吴颖 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 24 | 示范区机关事务中心 | 张保利 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 25 | 示范区机关事务中心 | 成永辉 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 26 | 示范区机关事务中心 | 焦 翔 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 27 | 示范区机关事务中心 | 高红儒 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 28 | 示范区机关事务中心 | 徐海峰 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 29 | 示范区机关事务中心 | 崔亮亮 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 30 | 示范区机关事务中心 | 赵宗强 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 31 | 示范区机关事务中心 | 梁冬冬 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 32 | 示范区机关事务中心 | 李鹏 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 33 | 示范区机关事务中心 | 陈喜刚 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 34 | 示范区机关事务中心 | 孙银辉 | 2021年5-6月 | 2000.00 | 1476.28 | |
| 35 | 示范区文体旅游局 | 白燕 | 2020年1月-2021年6月 | 18000.00 | 6605.36 | |
| 36 | 示范区文体旅游局 | 张渊 | 2020年6月-2021年6月 | 13000.00 | 5561.47 | |
| 37 | 示范区文体旅游局 | 赵苗 | 2020年6月-2021年6月 | 13000.00 | 5561.47 | |
| 38 | 示范区文体旅游局 | 张晨珂 | 2020年6月-2021年6月 | 13000.00 | 5561.47 | |
| 39 | 养老保险经办处 | 孙可欣 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 40 | 养老保险经办处 | 李伏宇 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 41 | 示范区应急管理局 | 刘越 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 42 | 示范区财政局 | 曹俊昆 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 43 | 示范区财政局 | 王亚娟 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 44 | 示范区财政局 | 冯可祺 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 45 | 示范区财政局 | 顾俊 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 46 | 示范区财政局 | 张毅 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 47 | 示范区财政局 | 穆格园 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 48 | 示范区财政局 | 祁建林 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 49 | 示范区财政局 | 郭美娟 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 50 | 示范区财政局 | 张小兰 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 51 | 示范区财政局 | 李嘉豪 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 52 | 示范区财政局 | 罗雨佳 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 53 | 示范区财政局 | 杨寓菡 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 54 | 示范区财政局 | 许强 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 55 | 示范区财政局 | 吴珍珍 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 56 | 示范区财政局 | 葛晨雨 | 2021年1-6月 | 3000.00 | 2214.42 | 2021年4月离职 |
| 57 | 示范区财政局 | 李萌 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 58 | 示范区财政局 | 薛瑞 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 59 | 示范区审计局 | 郭晨 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 60 | 示范区审计局 | 韩育涛 | 2021年1-4月 | 4000.00 | 2952.56 | 2021年5月离职 |
| 61 | 示范区水务局 | 万晓雨 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 62 | 示范区水务局 | 李兆元 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 63 | 示范区统计 | 薛娇 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 64 | 示范区统计 | 朱美 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 65 | 示范区统计 | 张晗 | 2020年12月-2021年6月 | 7000.00 | 4603.09 | |
| 66 | 示范区统计 | 张佳佳 | 2020年12月-2021年6月 | 7000.00 | 4603.09 | |
| 67 | 示范区住房建设局 | 齐思思 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 68 | 示范区住房建设局 | 王大维 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 69 | 示范区住房建设局 | 侯红玲 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 70 | 示范区住房建设局 | 马莹 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 71 | 示范区住房建设局 | 许艳 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 72 | 示范区住房建设局 | 谢光子 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 73 | 示范区住房建设局 | 潘江 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 74 | 示范区住房建设局 | 徐帅锋 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 75 | 示范区住房建设局 | 张 苗 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 76 | 示范区住房建设局 | 郭俏霞 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 77 | 示范区住房建设局 | 张佳敏 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 78 | 示范区住房建设局 | 左首璞 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 79 | 示范区住房建设局 | 夏明洋 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 80 | 示范区市场监督管理局 | 田 彤 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 81 | 示范区市场监督管理局 | 李春丽 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 82 | 示范区市场监督管理局 | 胡撑娟 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 83 | 示范区市场监督管理局 | 高旭 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 84 | 示范区市场监督管理局 | 黄雪萍 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 85 | 示范区市场监督管理局 | 朱玲 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 86 | 示范区市场监督管理局 | 魏清 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 87 | 示范区市场监督管理局 | 马晴 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 88 | 示范区市场监督管理局 | 刘军 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 89 | 示范区市场监督管理局 | 刘文 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 90 | 示范区市场监督管理局 | 王春妮 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 91 | 示范区市场监督管理局 | 高露 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 92 | 示范区市场监督管理局 | 刘鑫 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 93 | 示范区市场监督管理局 | 徐晨 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 94 | 示范区市场监督管理局 | 陈娟娜 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 95 | 示范区市场监督管理局 | 朱雪 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 96 | 示范区市场监督管理局 | 张萌 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 97 | 示范区市场监督管理局 | 贾强辉 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 98 | 示范区市场监督管理局 | 魏鹏辉 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 99 | 示范区市场监督管理局 | 卓娟 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 100 | 示范区市场监督管理局 | 王艳凤 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 101 | 示范区市场监督管理局 | 曹冲 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 102 | 示范区市场监督管理局 | 马康利 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 103 | 示范区市场监督管理局 | 杨蓉 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 104 | 示范区市场监督管理局 | 周新艳 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 105 | 示范区市场监督管理局 | 郑红娟 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 106 | 示范区市场监督管理局 | 孙亚莉 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 107 | 示范区市场监督管理局 | 张西 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 108 | 示范区市场监督管理局 | 马赞鸽 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 109 | 示范区市场监督管理局 | 张佳维 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 110 | 示范区市场监督管理局 | 白露 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 111 | 示范区市场监督管理局 | 尚育超 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 112 | 示范区市场监督管理局 | 赵伊 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 113 | 示范区市场监督管理局 | 马毅涛 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 114 | 示范区市场监督管理局 | 王红娟 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 115 | 示范区市场监督管理局 | 甘颖 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 116 | 示范区市场监督管理局 | 梁佳 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 117 | 示范区市场监督管理局 | 郭相江 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 118 | 示范区金融监管局 | 李苗 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 119 | 示范区金融监管局 | 康铸钢 | 2020年8月-2021年6月 | 11000.00 | 5300.09 | |
| 120 | 示范区金融监管局 | 柳静雯 | 2020年8月-2021年6月 | 11000.00 | 5300.09 | |
| 121 | 示范区行政审批局 | 卢亚絮 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 122 | 示范区行政审批局 | 刘秋瑾 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 123 | 示范区行政审批局 | 蒲青青 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 124 | 示范区行政审批局 | 王静 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 125 | 示范区行政审批局 | 邓敏鸽 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 126 | 示范区行政审批局 | 张咪 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 127 | 示范区行政审批局 | 晁泽宇 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 128 | 示范区行政审批局 | 徐依 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 129 | 示范区行政审批局 | 陈曦婷 | 2021年4-6月 | 3000.00 | 2214.42 | |
| 130 | 示范区行政审批局 | 焦伟 | 2020年10月-2021年3月 | 6000.00 | 2737.17 | 2021年4月离职 |
| 131 | 示范区行政审批局 | 朱佩 | 2021年1-5月 | 5000.00 | 3690.70 | 2021年6月离职 |
| 132 | 示范区城管局 | 冯伟 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 133 | 示范区城管局 | 郭凯 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 134 | 示范区城管局 | 乌海伦 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 135 | 示范区城管局 | 王静 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 136 | 示范区城管局 | 刘苏 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 137 | 示范区城管局 | 杜冰 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 138 | 示范区城管局 | 王宝亮 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 139 | 示范区城管局 | 杨康 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 140 | 示范区城管局 | 殷康 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 141 | 示范区城管局 | 陈厂东 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 0.00 | |
| 142 | 示范区城管局 | 李海燕 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 143 | 示范区城管局 | 蒋海飞 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 144 | 示范区城管局 | 帅元宏 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 145 | 示范区城管局 | 吴恒涛 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 146 | 示范区城管局 | 殷强兵 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 147 | 示范区城管局 | 任林昌 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 148 | 示范区城管局 | 任卫超 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 149 | 示范区城管局 | 吴涛 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 150 | 示范区城管局 | 王军浩 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 151 | 示范区城管局 | 王新社 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 152 | 示范区城管局 | 王轶 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 153 | 示范区城管局 | 彭文涛 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 154 | 示范区城管局 | 余钊 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 155 | 示范区城管局 | 李思彤 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 156 | 示范区城管局 | 冯继 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 157 | 示范区城管局 | 徐展鹏 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 158 | 示范区城管局 | 张伢 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 159 | 示范区城管局 | 张睿 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 160 | 示范区城管局 | 陈召立 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 161 | 示范区城管局 | 刘沛丰 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 162 | 示范区城管局 | 帅磊 | 2020年10月-2021年3月 | 6000.00 | 2737.17 | |
| 163 | 示范区城管局 | 陈一锐 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4603.09 | |
| 164 | 示范区城管局 | 赵佳豪 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 165 | 示范区城管局 | 刘雨乐 | 2020年10月-2021年6月 | 9000.00 | 4951.59 | |
| 166 | 示范区城管局 | 陈尧 | 2020年12月-2021年6月 | 7000.00 | 2952.56 | |
| 167 | 示范区城管局 | 朱文波 | 2020年12月-2021年6月 | 7000.00 | 2952.56 | |
| 168 | 示范区城管局 | 何永江 | 2020年12月-2021年6月 | 7000.00 | 2952.56 | |
| 169 | 示范区城管局 | 张鹏 | 2021年4月-2021年6月 | 3000.00 | 0.00 | |
| 170 | 示范区统战部 | 李叶 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 171 | 示范区统战部 | 鲁婷 | 2021年1-6月 | 6000.00 | 4428.84 | |
| 172 | 示范区环保局 | 董阿信 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 173 | 示范区环保局 | 符岗 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 174 | 示范区环保局 | 焦燕云 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 175 | 示范区环保局 | 张亮亮 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 176 | 示范区环保局 | 石 玲 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 177 | 示范区环保局 | 李 璇 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 178 | 示范区环保局 | 马昌林 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 179 | 示范区环保局 | 张 欢 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 180 | 示范区环保局 | 程桂喜 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 181 | 示范区环保局 | 王小柱 | 2020年7月-2020年12月 | 6000.00 | 1045.50 | |
| 182 | 示范区环保局 | 陈政伟 | 2020年7月-2021年6月 | 12000.00 | 5474.34 | |
| 183 | 示范区房征办 | 刘雪雁 | 2020年4月-2021年6月 | 15000.00 | 5735.72 | |
| 184 | 示范区房征办 | 李妍菲 | 2020年4月-2020年12月 | 9000.00 | 1306.88 | 2021年1月离职 |
| 185 | 示范区房征办 | 王纪刚 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 186 | 示范区房征办 | 帅琦 | 2020年9月-2021年6月 | 10000.00 | 5125.84 | |
| 187 | 杨凌人力资源中心市场 | 0.00 | 50000.00 | |||
| 合计 | 1469000.00 | 899161.32 | ||||






