根据陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅《关于延续失业保险稳岗返还及扩围政策有关问题的通知》(陕人社发[2021]14号)文件精神,经审核,现有杨凌新华水务有限公司等62家参保单位符合失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计216268.69元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2021年9月17日至2021年9月24日。
监督电话:029-87038636。
附件:杨凌示范区2021年第一批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2021年9月16日
| 杨凌示范区2021年第一批失业保险稳岗返还企业名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 返还金额(元) | 备注 |
| 1 | 杨凌新华水务有限公司 | 10532.69 | |
| 2 | 杨凌美凌园林绿化有限责任公司 | 1126.94 | |
| 3 | 杨凌安帝源生物科技有限公司 | 1379.68 | |
| 4 | 陕西今正药业有限公司 | 1807.04 | |
| 5 | 杨凌广通房地产开发有限公司 | 1480.64 | |
| 6 | 陕西梵硕建筑工程有限公司 | 3060.74 | |
| 7 | 陕西杨凌君昌盛会计服务有限公司 | 174.05 | |
| 8 | 杨凌金海生物技术有限公司 | 17271.95 | |
| 9 | 杨凌天通人力资源有限公司 | 15644.95 | |
| 10 | 陕西奥唯斯生物科技有限公司 | 186.37 | |
| 11 | 陕西埃希麦克斯机械设备有限责任公司 | 1318.45 | |
| 12 | 陕西碧诺环保科技有限公司 | 351.4 | |
| 13 | 陕西百悦康晟生物工程有限公司 | 551.32 | |
| 14 | 陕西万安建设工程有限公司 | 794.97 | |
| 15 | 陕西杨凌瑞祺生物科技有限公司 | 2056.34 | |
| 16 | 杨凌五泰金属设备有限公司 | 900.7 | |
| 17 | 杨凌顺成财务咨询有限公司 | 857.38 | |
| 18 | 陕西佰艾基因信息科技有限公司 | 312.7 | |
| 19 | 杨凌力盛酒店管理有限公司 | 574.7 | |
| 20 | 陕西天海水电工程有限公司 | 1553 | |
| 21 | 杨凌示范区农科资产管理有限公司 | 1781.41 | |
| 22 | 陕西兴逸工程技术有限公司 | 833.7 | |
| 23 | 杨凌高润农业科技有限公司 | 630.36 | |
| 24 | 杨凌农科实业发展有限公司 | 285.54 | |
| 25 | 杨凌千普农业开发有限公司 | 1473.98 | |
| 26 | 陕西旭田光电农业科技有限公司 | 310.75 | |
| 27 | 陕西诺威利华生物科技有限公司 | 3368.4 | |
| 28 | 陕西鹏昌建设工程有限公司 | 1402.55 | |
| 29 | 杨凌雨露节水绿化工程有限公司 | 2468.87 | |
| 30 | 陕西中科航天农业发展股份有限公司 | 189.45 | |
| 31 | 杨凌强农信息科技有限公司 | 709.29 | |
| 32 | 农业科技报陕西品牌推广有限公司 | 831.1 | |
| 33 | 陕西杨凌宏宇建设工程有限公司 | 679.97 | |
| 34 | 陕西康誉药业有限公司 | 5170.46 | |
| 35 | 中国邮政集团有限公司陕西省杨凌示范区分公司 | 9036.76 | |
| 36 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司杨凌分公司 | 5471.89 | |
| 37 | 杨凌金誉物业管理有限公司 | 173.03 | |
| 38 | 百胜餐饮(西安)有限公司肯德基杨凌康乐路餐厅 | 1555.54 | |
| 39 | 杨凌环球园艺有限公司 | 11544.17 | |
| 40 | 陕西天雄建设工程项目管理有限公司第二十九监理部 | 1108.61 | |
| 41 | 杨凌华盛生物科技有限公司 | 1352.81 | |
| 42 | 西安嘉宁物业管理有限责任公司杨凌分公司 | 494.53 | |
| 43 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 10033.91 | |
| 44 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 46825.87 | |
| 45 | 杨凌金泰建设有限公司 | 718.85 | |
| 46 | 西北农林科技大学出版社有限责任公司 | 1526.2 | |
| 47 | 杨凌美泽保洁服务有限公司 | 82.56 | |
| 48 | 杨凌宝鑫科学器材有限公司 | 406.61 | |
| 49 | 陕西中南伟业房地产咨询有限公司 | 214.14 | |
| 50 | 杨凌竹园村果蔬花卉专业合作社 | 351.16 | |
| 51 | 杨凌中灌润茵农业工程有限公司 | 372.38 | |
| 52 | 陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 975.35 | |
| 53 | 陕西安嘉冷暖科技有限公司 | 695.2 | |
| 54 | 杨凌龙翔数字科技有限公司 | 4408.96 | |
| 55 | 陕西长河医药有限公司 | 625.25 | |
| 56 | 杨凌新世界组培有限公司 | 771.56 | |
| 57 | 陕西种苗集团有限公司 | 1182.94 | |
| 58 | 杨凌中瑞电气自动化节水工程有限公司 | 627.12 | |
| 59 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 32036.49 | |
| 60 | 陕西省科学院制药厂 | 825.55 | |
| 61 | 杨凌瑞沃水利水电规划设计有限公司 | 537.92 | |
| 62 | 陕西义鼎信息技术有限公司 | 241.49 | |
| 合计: | 216268.69 | ||






