为了加大对受疫情严重冲击企业和中小微企业的纾困帮扶,稳定就业岗位,支持企业发展,按照杨凌示范区稳经济一揽子政策措施和省人社厅《关于做好失业保险援企纾困保障民生有关工作的通知》(陕人社发[2022]17号)文件精神,全面推行“免申即享”,实施精准发放,经数据核查比对,现有陕西中远动物药业股份有限公司等139家企业符合失业保险稳岗返还补贴申领条件,补贴资金总计909526.94元。
现予以公示,接受社会监督。
公示期:2022年8月4日至2022年8月10日。
监督电话:029-87038636。
附件:杨凌示范区2022年第四批失业保险稳岗返还企业名单
杨凌示范区人力资源和社会保障局
2022年8月3日
附件:
| 2022年第四批稳岗返还发放明细 | |||
| 序号 | 单位名称 | 返还金额 | 备注 |
| 1 | 陕西中远动物药业股份有限公司 | 1254.31 | |
| 2 | 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 198717.06 | |
| 3 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 1799.15 | |
| 4 | 陕西冠杰文化投资有限公司 | 348.67 | |
| 5 | 杨凌莱蒽农业科技有限公司 | 1528.91 | |
| 6 | 杨凌农信互联数据科技有限公司 | 512.06 | |
| 7 | 杨凌凯瑞生物科技有限公司 | 6594.67 | |
| 8 | 杨凌凌翔职业培训学校 | 852.74 | |
| 9 | 陕西秦龙会计师事务所有限公司 | 1185.41 | |
| 10 | 杨凌绿丰科技有限公司 | 1307.42 | |
| 11 | 陕西二十一城广告文化传媒有限公司 | 10322.94 | |
| 12 | 杨凌华牧生物科技有限公司 | 6274.18 | |
| 13 | 杨凌景卉农业股份有限公司 | 1949.49 | |
| 14 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司 | 11029.04 | |
| 15 | 杨凌维佳家具有限公司 | 1627.14 | |
| 16 | 陕西杆粒生物科技有限公司 | 672 | |
| 17 | 陕西华维农业科技发展有限公司 | 1160.06 | |
| 18 | 杨凌领秀生物科学有限公司 | 971.57 | |
| 19 | 杨凌西北水利水电建筑勘察设计院有限责任公司 | 2007.67 | |
| 20 | 杨凌恒华文化传媒有限公司 | 955.02 | |
| 21 | 陕西凌特智能科技有限公司 | 8099.05 | |
| 22 | 杨凌信达财务咨询有限公司 | 1021.31 | |
| 23 | 杨凌上叶文化传媒有限公司 | 646 | |
| 24 | 陕西杨凌顺宇新能源技术有限公司 | 554.88 | |
| 25 | 杨凌锦尚酒店管理有限公司 | 647.71 | |
| 26 | 陕西景勋建筑工程有限公司 | 1613.06 | |
| 27 | 陕西禄力建筑工程有限公司 | 1097.32 | |
| 28 | 陕西荣惠水利工程有限责任公司 | 4690.94 | |
| 29 | 杨凌优美柯生物科技有限责任公司 | 1311.12 | |
| 30 | 陕西医科学校 | 12696.38 | |
| 31 | 陕西盼丰农业科技有限公司 | 647.71 | |
| 32 | 杨凌科森生物制药有限责任公司 | 22248.59 | |
| 33 | 杨凌哈牙食品有限公司 | 2760.94 | |
| 34 | 杨凌鼎惠农业开发有限公司 | 1483.62 | |
| 35 | 杨凌普天农业科技有限公司 | 566.21 | |
| 36 | 陕西禾迪农化有限责任公司 | 784.51 | |
| 37 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 9007.62 | |
| 38 | 陕西豪大建设工程有限公司 | 814.1 | |
| 39 | 陕西索骥农业科技有限公司 | 1776 | |
| 40 | 杨陵区市政园林绿化有限责任公司 | 3479.85 | |
| 41 | 杨凌秦红宝洋葱种业科技股份有限公司 | 348.67 | |
| 42 | 杨凌大西农动物药业有限公司 | 9621.83 | |
| 43 | 杨凌绿源保洁绿化工程有限责任公司 | 2014.67 | |
| 44 | 杨凌秾福农牧科技股份有限公司 | 2226.59 | |
| 45 | 杨凌丝路之星幼儿园 | 2169 | |
| 46 | 杨陵区环卫保洁有限责任公司 | 4926.48 | |
| 47 | 陕西荣丰电梯有限公司 | 1437.68 | |
| 48 | 杨凌秦宝牛业有限公司 | 5415.64 | |
| 49 | 陕西致信农业股份有限公司 | 977.11 | |
| 50 | 杨凌鑫诺发食品有限公司 | 378.86 | |
| 51 | 陕西飞农商贸有限公司 | 327.87 | |
| 52 | 杨凌全能家政服务有限公司 | 325.7 | |
| 53 | 杨凌睿景园林景观设计有限公司 | 326.11 | |
| 54 | 陕西诺威利华生物科技有限公司 | 9067.14 | |
| 55 | 陕西百翔建设有限公司 | 3514.82 | |
| 56 | 陕西旺大饲料科技有限公司 | 4012.38 | |
| 57 | 陕西琳煜建筑工程有限公司 | 2441.81 | |
| 58 | 杨凌凌宇现代农业研究院有限公司 | 856.76 | |
| 59 | 杨凌三杰牧草生物科技有限公司 | 837.57 | |
| 60 | 杨凌德福荣汽车贸易有限公司 | 1071.94 | |
| 61 | 杨凌鑫东山洋商贸有限公司 | 290.94 | |
| 62 | 杨凌煜鸿泽农牧科技有限公司 | 163.06 | |
| 63 | 杨凌赏金猎人企业管理咨询有限公司 | 196.17 | |
| 64 | 陕西昇运网络工程有限公司 | 173.09 | |
| 65 | 杨凌大西农赛鸽研究所 | 1357.67 | |
| 66 | 杨陵区文化旅游投资发展有限责任公司 | 3245.26 | |
| 67 | 杨凌农科大农药研究所有限责任公司 | 1062.86 | |
| 68 | 陕西凌达律师事务所 | 958.74 | |
| 69 | 陕西瀚宇工程建设有限责任公司 | 1180.93 | |
| 70 | 杨凌中等职业学校 | 31667.76 | |
| 71 | 陕西亚创众博建设工程有限公司 | 232.5 | |
| 72 | 杨陵区丽德教育培训学校有限公司 | 621.05 | |
| 73 | 陕西华瑞园林建设有限公司 | 805.06 | |
| 74 | 陕西柯程园林景观建设有限公司 | 377.46 | |
| 75 | 杨凌鲜根本农业服务有限公司 | 456.24 | |
| 76 | 杨凌有司尤鲜农贸有限公司 | 253.7 | |
| 77 | 农一网(杨凌)电子商务有限公司 | 2878.09 | |
| 78 | 陕西普汇建设工程监理有限公司 | 3018.99 | |
| 79 | 杨陵区伊顿教育培训学校有限公司 | 2786.93 | |
| 80 | 杨凌盛果源供应链管理有限公司 | 2399.01 | |
| 81 | 杨凌皇普园林工程有限公司 | 1426.5 | |
| 82 | 陕西凌柏达机电工程有限公司 | 453.39 | |
| 83 | 陕西凯沃德新材料有限公司 | 480 | |
| 84 | 杨凌旺大生物科技有限公司 | 2307.82 | |
| 85 | 陕西杨凌亨德物业管理有限公司 | 1991.97 | |
| 86 | 杨凌杨星种苗开发有限公司 | 651.41 | |
| 87 | 杨凌联盛电子科技有限公司 | 366.88 | |
| 88 | 陕西丹琳工贸有限公司 | 1251.71 | |
| 89 | 杨凌鑫至诚财税咨询有限公司 | 495.79 | |
| 90 | 陕西映诺嘉生物科技有限公司 | 1565.06 | |
| 91 | 杨凌萨力德建筑材料有限公司 | 404.26 | |
| 92 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 2942.54 | |
| 93 | 杨凌农科旅行社有限公司 | 3161.41 | |
| 94 | 陕西闽垄昌建材有限公司 | 607.23 | |
| 95 | 杨凌凌立供应链管理有限公司 | 272.51 | |
| 96 | 杨凌农广传媒有限公司 | 615.42 | |
| 97 | 杨凌农科融资担保有限公司 | 9615.96 | |
| 98 | 陕西博瑞德生物科技有限公司 | 2937.89 | |
| 99 | 陕西银博律师事务所 | 643.9 | |
| 100 | 陕西穗智新物流设备有限公司 | 272.51 | |
| 101 | 陕西卓旭石油机械有限公司 | 6184.45 | |
| 102 | 陕西众顺瑞乐技术工程有限责任公司 | 411.95 | |
| 103 | 杨凌梓洋园林绿化工程有限公司 | 457.47 | |
| 104 | 杨凌盛德邦生物技术有限公司 | 14778.17 | |
| 105 | 陕西杨凌华阳化工有限责任公司 | 1961.68 | |
| 106 | 陕西建工第十六建设有限公司 | 29648.36 | |
| 107 | 杨凌玉皇宫大酒店 | 1591.9 | |
| 108 | 杨凌诚成农业科技有限公司 | 2056.88 | |
| 109 | 上海外服(陕西)人力资源服务有限公司杨凌分公司 | 36317.23 | |
| 110 | 中国电信股份有限公司杨凌示范区分公司 | 23344.15 | |
| 111 | 杨凌玉祥物业管理有限公司 | 5256.04 | |
| 112 | 陕西农康农业机械装备制造有限公司 | 1754.84 | |
| 113 | 杨凌金百瑞生物技术有限公司 | 604 | |
| 114 | 陕西工之卓电气设备有限公司 | 1295.42 | |
| 115 | 杨凌凌晖建筑工程有限公司 | 460.8 | |
| 116 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司国际综合展馆会议中心 | 3703.68 | |
| 117 | 杨凌湋水乡邻旅游开发有限公司 | 1596.55 | |
| 118 | 陕西秦尚臻源农牧科技有限公司 | 3268.66 | |
| 119 | 杨凌禾田农业技术开发有限公司 | 1214.46 | |
| 120 | 陕西一统餐饮管理股份有限公司 | 1394.34 | |
| 121 | 杨凌亿嘉汽车贸易有限公司 | 923.14 | |
| 122 | 陕西龙成智能科技发展有限公司 | 2619.79 | |
| 123 | 杨凌三林生态园艺工程有限公司 | 859.1 | |
| 124 | 杨凌青少年网球学校 | 2757.11 | |
| 125 | 杨凌双子农业科技有限公司 | 307.71 | |
| 126 | 杨凌腾迅物流有限公司 | 1513.68 | |
| 127 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 243262.58 | |
| 128 | 杨凌天元物业管理有限公司 | 1947.07 | |
| 129 | 杨凌壹分耘农业科技股份有限公司 | 432 | |
| 130 | 陕西杨凌宏宇建设工程有限公司 | 4739.54 | |
| 131 | 杨凌永续生态农业科技有限公司 | 615.42 | |
| 132 | 陕西荣华农业科技有限公司 | 2475.46 | |
| 133 | 中国石油天然气股份有限公司陕西杨凌销售分公司渭惠路加油站 | 10933.04 | |
| 134 | 杨陵康复医院 | 7125.98 | |
| 135 | 杨凌土地流转服务有限公司 | 2023.54 | |
| 136 | 杨凌中北诺成贸易有限公司 | 2035.13 | |
| 137 | 陕西杨凌富仕特饲料股份有限公司 | 12094.11 | |
| 138 | 陕西杨凌富仕特生物科技有限公司 | 7165.49 | |
| 139 | 杨凌鑫祥物业管理有限公司 | 2491.29 | |
| 合计:909526.94(元) | |||






