| 序号 | 受检单位 | 产品名称 | 规格型号 | 检测结果 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 不合格 项目 | 检出数据 | 检测限值 | 生产单位 |
| 1 | 杨凌小娟汉中水产批发部 | 鲶鱼 | / | 不合格 | 20150625 | 2015-06-26 | 孔雀石绿 | 1.57 | 不得检出 | 西安欣桥批发市场 |
| 2 | 杨凌日新活鱼批发部 | 鲈鱼 | / | 不合格 | 20150625 | 2015-06-26 | 孔雀石绿 | 3.08 | 不得检出 | 西安德生综合市场 |
| 3 | 杨凌揉谷佳乐干炒水果店 | (原味)炒葵花籽 | 散装 | 不合格 | 20150429 | 2015-07-01 | 过氧化值 | 1.3g/100g | ≤0.50g/100g | 西安市长安区福满佳炒货厂 |
| 4 | 杨凌喜客来超市 | 酱菜 | 散装称重 | 不合格 | 20150630 | 2015-06-30 | 苯甲酸 | 3.08 | ≤1.0 | / |
| 5 | 杨凌乐鑫超市 | 话蜜杏 | 208g/袋 | 不合格 | 20150402 | 2015-07-06 | 二氧化硫残量 | 1.02 | ≤0.35g/kg | 兰州凤凰食品有限责任公司 |
| 6 | 杨凌久香园酱菜批发行 | 榨菜 | 散装称重 | 不合格 | 20150615 | 2015-07-02 | 苯甲酸 | 1.7 | ≤1.0 | / |
| 7 | 杨凌乐鑫超市 | 果优酪 | 180ml/瓶 | 不合格 | 20150203 | 2015-07-06 | 甜蜜素 | 1.1 | ≤0.65 | 潮安区荣春生食品有限公司 |
| 8 | 杨凌尝相思食品行 | 新疆青花瓜子 | 散装称重 | 不合格 | 20150308 | 2015-07-06 | 过氧化值 | 4 | ≤0.5 | 西安金康食品有限责任公司 |
| 9 | 杨凌五泉利民平价超市 | 雪檬碳酸饮料 | 330ml/瓶 | 不合格 | 20150602 | 2015-07-06 | 二氧化碳气容量 | 0.75 | ≥1.5 | 西安振兴饮料厂 |
| 10 | 杨凌文荟商店 | 紫云英蜂蜜 | 300g/盒 | 不合格 | 20150205 | 2015-07-07 | 葡萄糖和果糖 甜蜜素 | 未检出 2.3g/kg | ≥60g/100g 不得检出 | 荆州区裕康食品厂 |
| 11 | 陕西阳光生活购物广场有限公司 | 红高粱酒50度 | 散装称重 | 不合格 | 20150701 | 2015-07-07 | 总酸 | 0.06g/L | ≥0.30 | 西安金酿商贸有限公司 |
| 12 | 陕西阳光生活购物广场有限公司 | 玉米酒 | 散装称重 | 不合格 | 20150701 | 2015-07-07 | 总酸 乙酸乙酯 | 0.06g/L 0.13g/L | ≥0.30 0.30--2.60 | 西安金酿商贸有限公司 |
| 13 | 杨凌瑞超糖果店 | 甘草杏肉 | 158g/袋 | 不合格 | 20140915 | 20150701 | 二氧化硫残量 | 0.44g/kg | ≤0.35g/kg | 镇原县西街食品有限责公司 |






