| 项目名称 | 揉谷片区排水管网建设项目 | ||||
| 标段编号 | E6111013556260019001001 | ||||
| 招标人名称 | 杨陵区住房和城乡建设局 | ||||
| 招标代理机构名称 | 陕西中磊工程项目管理有限公司 | ||||
| 联系人名称 | 张洲飞 | 联系电话 | 13379548090 | ||
| 开标时间 | 2026-06-12 09:00:00 | 开标地点 | 杨凌示范区公共资源交易中心第二开标室 | ||
| 评标情况 | 一、中标候选人评标情况 第一中标候选人:秦勋伟业建设有限公司 1、企业资质及等级:市政公用工程施工总承包二级; 2、企业业绩:业绩1:苏家堡村城中村改造项目(华远辰悦)雨污水管网接驳工程;业绩2:克拉玛依市克拉玛依区交通设施更新改造项目(一期),业绩3:旬邑县城北棚户区改造外配套基础设施建设项目(泰塔路段); 3、拟定项目经理姓名:杨华;职称:高级工程师;注册证书编号:陕261202124636;业绩1:苏家堡村城中村改造项目(华远辰悦)雨污水管网接驳工程;业绩2:克拉玛依市克拉玛依区交通设施更新改造项目(一期),业绩3:旬邑县城北棚户区改造外配套基础设施建设项目(泰塔路段) 4、其他管理人员: 1)技术负责人:段群昭;职称:高级工程师,证书编号:0038572; 2)安全员:冯倩;证书编号:陕建安 C1(2025)6594048; 3)安全员:许舸;证书编号:陕建安 C3(2017)0010634; 4)施工员:武永东;证书编号:0611610196116009844; 5)施工员:李翼;证书编号:0612110400007000109; 6)材料员:丁柯;证书编号:0612111100007000084; 7)材料员:倪艳花;证书编号:0611611196116003563; 8)资料员:李兰英;证书编号:0611611496116001224; 9)资料员:王豪;证书编号:0612011400007000080; 10)质量员:刘明;证书编号:0612310600032000088; 11)质量员:倪佩花;证书编号:0612110900007000109 12)造价员:赵艳艳;证书编号:建[造]21216100003211; 5、评标情况:技术标评审得分:7.53分(其中评委1得分:6.71分;评委2得分:7.35分;评委3得分:8.85分;评委4得分:7.85分;评委5得分:6.88分);商务标评审得分:72.47分(其中工程量总报价得分:24.60分;主要清单综合单价报价得分:42.88分;措施项目报价得分:4.99分);总得分:80分; 第二中标候选人:扬州市通达建设发展有限公司 1、企业资质及等级:市政公用工程施工总承包壹级; 2、企业业绩:业绩1:文华路(三果河至规划星南路段)新建工程;业绩2:玉带河、西排干及东排干周边排水管网改造工程施工一标段;业绩3:开运路(台北路-新竹路)工程; 3、拟定项目经理姓名:周卫;职称:高级工程师;注册证书编号:苏 1322010201002089;业绩1:文华路(三果河至规划星南路段)新建工程;业绩2:玉带河、西排干及东排干周边排水管网改造工程施工一标段;业绩3:开运路(台北路-新竹路)工程; 4、其他管理人员: 1)技术负责人:李玮;职称:高级工程师;证书编号:243210002672240300; 2)施工员:莫元恺;证书编号:32161041030005; 3)施工员:周凯;证书编号:32151041030080; 4)施工员:武文运;证书编号:32151041030101; 5)质量员:吴邦波;证书编号:32151091030058; 6)质量员:周艳;证书编号:201310053000181; 7)安全员:李俊;证书编号:苏建安 C2(2018)3004537; 8)安全员:王志远;证书编号:苏建安 C2(2020)3023226; 9)材料员:仇晓颖;证书编号:32141111000345; 10)资料员:郭媛媛;证书编号:32181141030310; 11)造价师:李正;证书编号:建[造]11213200007300; 12)机械员:茅天峰;证书编号:32151121000180; 13)劳务员:景怡;证书编号:32151131000991; 14)测量员:姜永;证书编号:JZ201000981; 5、评标情况:技术标评审得分:7.31分(其中评委1得分:6.56分;评委2得分:5.70分;评委3得分:7.85分;评委4得分:8.40分;评委5得分:8.04分);商务标评审得分:54.03分(其中工程量总报价得分:24.30分;主要清单综合单价报价得分:25.57分;措施项目报价得分:4.16分);总得分:61.34分; 第三中标候选人:陕西中恒信誉建设工程有限公司 1、企业资质及等级:市政公用工程施工总承包二级; 2、企业业绩:业绩1:兴平市2022年第三批乡村振兴基础设施和产业基础设施项目工程二标段;业绩2:彬州市公刘街、中山街雨污分流建设项目一标段; 3、拟定项目经理姓名:李红江;职称:工程师;注册证书编号:陕1502018201900379;业绩1:兴平市 2022 年第三批乡村振兴基础设施和产业基础设施项目工程二标段;业绩2:彬州市公刘街、中山街雨污分流建设项目一标段; 4、其他管理人员: 1)技术负责人:雷胜凯;职称:工程师;注册证书编号:陕261202130832; 2)项目副经理:吴建建;证书编号:陕261212145823 ; 3)施工员:张秦豫;证书编号:0611610196116001047; 4)施工员:杨辉;证书编号:0612410400043000003; 5)施工员:马雨晨;证书编号:0612410400043000045; 6)质量员:谢林序;证书编号:0612410900043000002; 7)质量员:严秀粉;证书编号:0612310600030000037; 8)材料员:林倩丽;证书编号:0612411100059000004; 9)资料员:杨欢;证书编号:0612111400011000047; 10)资料员:杨军伟;证书编号:0611611496116000912; 11)安全员:张晨;证书编号:陕建安 C3(2019)0027337; 12)安全员:李盼;证书编号:陕建安 C3(2024)0044689; 13)安全员:慈雨欣;证书编号:陕建安 C3(2026)0102330; 14)预算员:张梅娟;证书编号:建[造]21206100000214; 15)机械员:朱俊涛;证书编号:0612411200043000002; 16)测量员:宋继周;证书编号:陕261161800238; 5、评标情况:技术标评审得分:6.66分(其中评委1得分:6.11分;评委2得分:4.80分;评委3得分:6.65分;评委4得分:7.70分;评委5得分:8.05分);商务标评审得分:54.06分(其中工程量总报价得分:24.70分;主要清单综合单价报价得分:25.11分;措施项目报价得分:4.25分);总得分:60.72分; 二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无 | ||||
| 中标候选人 | |||||
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(元/%) | 获奖情况 | |
| 1 | 秦勋伟业建设有限公司 | 杨华陕261202124636 | 8886022.90 | / | |
| 2 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 周卫苏1322010201002089 | 8898436.38 | / | |
| 3 | 陕西中恒信誉建设工程有限公司 | 李红江陕1502018201900379 | 8881649.41 | / | |
| 公示开始时间 | 2026-06-16 | 公示结束时间 | 2026-06-18 | ||
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | |||||
行政监督部门:杨陵区建设工程招标投标管理办公室
行政监督部门联系方式:029-87012504






