杨凌示范区国有建设用地使用权挂牌出让公告杨管国土【2026】3号公告,现挂牌结束,将结果予以公示。
竞买单位 | 宗地 编号 | 宗地 位置 | 土地 用途 | 土地 面积 | 建设用地指标要求 | 出让 年限 (年) | 挂牌时间 | 成交 日期 | 成交价 (万元/亩) | ||
容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | |||||||||
西安新境界通信科技有限公司 | 2026-9-1 | 后稷公园东南角绿化带内 | 公用设施用地(通信用地) | 净面积65㎡ | / | / | / | 50 | 2026.7.2-2026.7.13 | 2026.7.13 | 30 |
西安新境界通信科技有限公司 | 2026-9-2 | 有邰路与博学路十字东北角向北100米绿化带内 | 公用设施用地(通信用地) | 净面积65㎡ | / | / | / | 50 | 2026.7.2-2026.7.13 | 2026.7.13 | 30 |
西安新境界通信科技有限公司 | 2026-9-3 | 杨凌大道与兴平路东南角向南100米绿化带内 | 公用设施用地(通信用地) | 净面积65㎡ | / | / | / | 50 | 2026.7.2-2026.7.13 | 2026.7.13 | 30 |
西安新境界通信科技有限公司 | 2026-9-4 | 滨河路与南滨路十字东南角绿化带内 | 公用设施用地(通信用地 | 净面积65㎡ | / | / | / | 50 | 2026.7.2-2026.7.13 | 2026.7.13 | 30 |
西安新境界通信科技有限公司 | 2026-9-5 | 自贸大街南侧绿化带(火炬创业园北门西) | 公用设施用地(通信用地 | 净面积65㎡ | / | / | / | 50 | 2026.7.2-2026.7.13 | 2026.7.13 | 30 |
杨凌示范区公共资源交易中心
2026年7月29日






