序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍 | 补贴比例 | 补贴金额 | 2016年工作单位 | 备注 |
1 | 加冕 | 6104031*******0036 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 陕西华建物业管理公司 | |
2 | 夏敏 | 6104031*******3014 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 陕西赛德高科生物股份有限公司 | |
3 | 李忠 | 6103021*******4530 | 宝鸡 | 20% | 216.00 | 杨陵雨露节水绿化公司 | |
4 | 李彪 | 6226291*******0572 | 宝鸡 | 20% | 108.00 | 陕西欣万家物业管理有限公司 | |
5 | 凌宝华 | 6103241*******4217 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 中国银行杨凌支行 | |
6 | 孙建国 | 6104031*******0013 | 杨凌 | 30% | 270.00 | 杨凌小蚂蚁家政服务有限公司 | |
7 | 张党国 | 6104031*******1510 | 杨凌 | 30% | 162.00 | 杨陵国瑞农业公司 | |
8 | 张雄杰 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 216.00 | 杨凌绿阳高新农业发展有限公司 | |
9 | 殷娟 | 6104031*******1563 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 陕西恒源科技有限责任公司 | |
10 | 石翠荣 | 6101121*******1045 | 西安 | 20% | 216.00 | 自营熟肉店 | |
11 | 张航 | 6104031*******1572 | 杨凌 | 30% | 162.00 | 杨凌诚成农业科技有限公司 | |
12 | 赵娜 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 216.00 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | |
13 | 胡嘉 | 3404051*******0213 | 西安 | 20% | 270.00 | 陕西省城乡规划设计研究院 | |
14 | 郭升民 | 6103281*******2411 | 杨凌 | 30% | 405.00 | 退休职工 | |
15 | 王丹 | 6104241*******1140 | 乾县 | 20% | 216.00 | 杨凌高新幼儿园 | |
16 | 耿强 | 6104311*******0637 | 武功 | 20% | 108.00 | 务工 | |
17 | 张茂兴 | 6104311*******0614 | 杨凌 | 30% | 270.00 | 陕储局477处 | |
18 | 赵文艳 | 6103241*******4220 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 西安红城建设项目管理有限公司 | |
19 | 曹宇华 | 6127321*******3041 | 子洲 | 20% | 216.00 | 杨凌示范区国家税务局 | |
20 | 金东锋 | 6104311*******5017 | 武功 | 20% | 216.00 | 杨凌示范区公安局杨凌分局 | |
21 | 张仕博 | 6522011*******6517 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌电视台 | |
22 | 张军剑 | 6104031*******2034 | 杨凌 | 30% | 270.00 | 杨凌家香牧业有限公司 | |
23 | 刘天绪 | 6104031*******2014 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌天绪电脑信息商贸行 | |
24 | 王培 | 6104241*******7647 | 乾县 | 20% | 180.00 | 西北农林科技大学 | |
25 | 张红 | 6103261*******2247 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌旺德福生物技术有限公司 | |
26 | 方志强 | 6123231*******5053 | 洋县 | 20% | 216.00 | 杨陵国瑞农业公司 | |
27 | 成朝利 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌诚成农业科技有限公司 | |
28 | 张鹏飞 | 6103241*******3110 | 扶风 | 20% | 216.00 | 陕西中兴林产科技股份有限公司 | |
29 | 吴斌峰 | 6104311*******4614 | 武功 | 20% | 180.00 | 杨凌汇源 | |
30 | 曹贤 | 6103241*******0015 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌绿阳高新农业发展有限公司 | |
31 | 梁丹 | 6104031*******1526 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌水女人轩影美容馆 | |
32 | 侯淑凤 | 6104031*******0021 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 退休养老金 | |
33 | 肖强 | 6103241*******235x | 扶风 | 20% | 324.00 | 杨陵诚成苗木有限公司 | |
34 | 赵彩玲 | 6101041*******5123 | 西安 | 20% | 324.00 | 杨凌国中商贸有限公司 | |
35 | 刘娟维 | 6104031*******1521 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌老康特色专卖店 | |
36 | 宋雅君 | 1521041*******1623 | 杨凌 | 70% | 945.00 | 杨凌俏娘君婚庆婚介馆 | |
37 | 耿嘉利 | 6104311*******4979 | 武功 | 20% | 324.00 | 自营熟肉店 | |
38 | 井黎岗 | 6105271*******0038 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌嘉源商贸行 | |
39 | 冯禹杰 | 6104311*******3012 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌小农人生态农业有限公司 | |
40 | 朱保卫 | 6104031*******0038 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西武功建筑工程总公司 | |
41 | 凌润权 | 6103241*******4230 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌甄美美发沙龙 | |
42 | 凌小利 | 6103241*******4241 | 杨凌 | 30% | 972.00 | 八马茶叶杨凌店 | 补发972 |
43 | 罗清芳 | 6104031*******1541 | 杨凌 | 30% | 162.00 | 杨凌展鹏桶装水配送中心 | |
44 | 张文科 | 6103261*******0814 | 眉县 | 20% | 324.00 | 杨陵诚成农业科技公司 | |
45 | 刘楠 | 6126011*******4619 | 延安 | 20% | 324.00 | 杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司 | |
46 | 魏春会 | 6104031*******1026 | 绛帐 | 20% | 324.00 | 杨凌五泰金属设备有限公司 | |
47 | 李永社 | 6104251*******2053 | 礼泉 | 20% | 216.00 | 杨凌迅达客运有限公司 | |
48 | 杨风池 | 6104311*******0017 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 无 | |
49 | 马莹 | 6104311*******0686 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌示范区城乡规划设计研究院 | |
50 | 王峻峰 | 6104031*******2039 | 杨凌 | 30% | 162.00 | 杨陵兴昌农贸公司 | |
51 | 薛小农 | 6121271*******3671 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 开三轮 | |
52 | 于宁娟 | 6103241*******4024 | 扶风 | 20% | 108.00 | 陕西聚盆商贸有限公司 | |
53 | 淡艳平 | 6104031*******0565 | 杨凌 | 30% | 162.00 | 无 | |
54 | 任京西 | 4103811*******3016 | 河南 | 20% | 108.00 | 杨凌艺家家居饰品店 | |
55 | 李法儒 | 6103241*******4272 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌吉祥汇电子商务 | |
56 | 任有治 | 4103811*******3012 | 河南 | 20% | 108.00 | 杨凌商城门口摆摊 | |
57 | 王海茹 | 6104311*******1521 | 武功 | 20% | 108.00 | 西农大北校区图书馆 | |
58 | 朱保军 | 6104031*******1530 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌老张轮胎销售服务中心渭惠路店 | |
59 | 吴庆华 | 6103211*******0427 | 宝鸡 | 20% | 324.00 | 杨凌嘉苑生态发展有限公司 | |
60 | 封壮壮 | 6127321*******1252 | 子洲 | 20% | 108.00 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
61 | 董佳 | 6104251*******2612 | 礼泉 | 20% | 50.00 | 陕西化建工程有限公司 | |
62 | 刘亚娥 | 6121301*******5320 | 咸阳 | 20% | 324.00 | 杨凌金海湾酒店 | |
63 | 杨强强 | 6104031*******1015 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | |
64 | 马彩霞 | 6104031*******054x | 杨凌 | 30% | 486.00 | 兵昌开锅羊肉 | |
65 | 张静 | 6104031*******1522 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌恒达拆迁有限公司 | |
66 | 符亚维 | 6103211*******0020 | 宝鸡 | 20% | 324.00 | 杨凌国信电器经销部 | |
67 | 于存军 | 6227241*******0718 | 甘肃 | 20% | 324.00 | 杨凌大寨中学 | |
68 | 李淑会 | 6104031*******0525 | 杨凌 | 50% | 810.00 | 杨凌腾飞广告 | |
69 | 姜光辉 | 6101251*******3110 | 户县 | 20% | 324.00 | 杨凌火车站派出所 | |
70 | 龚志国 | 6104031*******0018 | 杨凌 | 50% | 810.00 | 陕西巨人文化传播有限公司 | |
71 | 王小宁 | 6228251*******0629 | 甘肃 | 30% | 486.00 | 杨凌丝雨发艺屋 | |
72 | 曹娟维 | 6104031*******1520 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 中国邮政集团公司公司陕西省杨凌示范区分公司 | |
73 | 杨康康 | 6228251*******1514 | 甘肃 | 20% | 324.00 | 杨陵区第一初级中学 | |
74 | 高雅宏 | 6103031*******4227 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西国防工业技师学院 | |
75 | 李艳珍 | 6121331*******5128 | 富平 | 20% | 270.00 | 李艳珍中医诊所 | |
76 | 刘清社 | 6126011*******1818 | 延安 | 20% | 324.00 | 杨凌新天地公司 | |
77 | 孙慧兰 | 6104031*******0020 | 杨凌 | 30% | 405.00 | 退休大集体 | |
78 | 杨小亮 | 6103261*******2014 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌农业高科技发展股份有公司 | |
79 | 李保乾 | 6103261*******2057 | 眉县 | 20% | 324.00 | 杨凌示范区管委会机关服务中心汽修厂 | |
80 | 董岁社 | 6104311*******1513 | 武功 | 20% | 108.00 | 杨凌好运居搬家服务有限公司 | |
81 | 杨改梅 | 6106251*******0547 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌三味火锅 | |
82 | 杨国琴 | 6104031*******0042 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌昌龙商贸有限公司 | |
83 | 王引翠 | 6104031*******2043 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌鲜羔楼三味火锅店 | |
84 | 徐亚辉 | 6104311*******0646 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌盛世大唐庆典 | |
85 | 李素萍 | 6103241*******3121 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 乔山艺海书画学校 | |
86 | 薛永哲 | 6103241*******4018 | 扶风 | 20% | 324.00 | 杨凌昌龙商贸有限公司 | |
87 | 张西宁 | 6103241*******0515 | 扶风 | 20% | 270.00 | 杨凌双龙技校 | |
88 | 郑彭斌 | 6105261*******1975 | 蒲城 | 20% | 324.00 | 杨凌西高驾校培训有限公司 | |
89 | 种宽祥 | 6103241*******0558 | 扶风 | 20% | 324.00 | 陕西杨凌天和生物科技有限责任公司 | |
90 | 王海鹏 | 6104311*******0613 | 武功 | 20% | 324.00 | 李想大虾 | |
91 | 焦荣涛 | 6123301*******0812 | 佛坪 | 20% | 324.00 | 杨凌涛涛山城川菜馆 | |
92 | 韩小儒 | 6103241*******4212 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西杨凌绿锦天成工程有限公司 | |
93 | 董荣 | 6422211*******0242 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
94 | 侯会利 | 4101051*******8428 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌示范区公安局 | |
95 | 张发劳 | 6104031*******2051 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 陕西广宏建筑装饰工程有限公司杨凌分公司 | |
96 | 何兆龙 | 6123231*******4537 | 洋县 | 20% | 108.00 | 杨凌好又多第二商贸 | |
97 | 朱鹏斌 | 6104311*******0638 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨陵大唐庆典 | |
98 | 李红 | 6105241*******4023 | 蓝田 | 20% | 324.00 | 田园山庄 | |
99 | 海滨 | 6104311*******0678 | 武功 | 20% | 324.00 | 打零工 | |
100 | 文章 | 6104311*******5316 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌绿思源新材料 | |
101 | 张浩 | 6104311*******4216 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌盛世大唐传媒有限公司 | |
102 | 帅建生 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌中旅 | |
103 | 丰格利 | 6104031*******0567 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌豪大建设有限公司 | |
104 | 苏鹏 | 6228251*******0639 | 甘肃 | 20% | 324.00 | 杨凌示范区天然气有限公司 | |
105 | 周龙 | 6104031*******3012 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 卖麻辣串 | |
106 | 罗爱霞 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 108.00 | 杨凌多美汇购物中心 | |
107 | 杨芳宁 | 6104311*******0648 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌绿思源新村公司 | |
108 | 董富斌 | 6101151*******0012 | 临潼 | 20% | 324.00 | 杨凌优优宝贝儿童摄影部 | |
109 | 吴建兰 | 6104311*******0010 | 武功 | 20% | 324.00 | 退休 | |
110 | 刘迎利 | 6104241*******4627 | 乾县 | 20% | 324.00 | 杨凌美康纹绣美体 | |
111 | 魏小娥 | 6101241*******0921 | 周至 | 20% | 324.00 | 杨凌金胜钢结构工程有限公司 | |
112 | 罗朋武 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌大唐演义传媒公司 | |
113 | 殷转侠 | 6103241*******4246 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌吉祥汇电子商务 | |
114 | 康秦武 | 6104211*******2218 | 兴平 | 30% | 405.00 | 退休 | |
115 | 李少彬 | 6105271*******0075 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 化建工程有限公司 | |
116 | 卫乔 | 6104231*******2742 | 泾阳 | 20% | 324.00 | 无 | |
117 | 席社会 | 6103241*******2010 | 扶风 | 20% | 108.00 | 创尔特专卖店 | |
118 | 宋娟娟 | 6101231*******5303 | 临潼 | 20% | 324.00 | 杨陵海华实业有限公司 | |
119 | 赵万军 | 6104031*******0010 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌区群众工作大院 | |
120 | 段建宏 | 6104311*******531x | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌锦丰牧业有限公司 | |
121 | 罗智辉 | 6104311*******4237 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌布拉格酒店保安 | |
122 | 孙建华 | 4114251*******6310 | 河南 | 20% | 324.00 | 胜杰平价不锈钢总汇 | |
123 | 路桥 | 6104031*******1526 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西荣伟建设公司 | |
124 | 刘群林 | 6104031*******0077 | 杨凌 | 30% | 405.00 | 杨陵宝迪尔有限公司 | |
125 | 任小平 | 6104031*******3011 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌福利彩票中心 | |
126 | 冯民田 | 6104311*******4613 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌现代农业教育管理咨询邮箱公司 | |
127 | 刘恩军 | 6104291*******2978 | 旬邑 | 20% | 270.00 | 陕西东科制药有限公司 | |
128 | 杨剑锋 | 6104031*******3215 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌纽长丝尔国际教育培训学校 | |
129 | 曹军昌 | 6104031*******1012 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 五泉社区物业公司 | |
130 | 曹亚利 | 6104031*******102x | 杨凌 | 30% | 486.00 | 五泉社区物业 | |
131 | 惠万合 | 6127311*******3417 | 清涧 | 30% | 486.00 | 杨陵烟草公司 | |
132 | 李文 | 6103031*******0824 | 宝鸡 | 20% | 270.00 | 皇家新娘 | |
133 | 汤满宏 | 6104031*******2018 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌示范区开发建筑有限公司 | |
134 | 王威天 | 6104311*******0018 | 杨凌 | 30% | 405.00 | 无 | |
135 | 柴飞飞 | 6104031*******151X | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌小娟汽车租赁服务中心 | |
136 | 许亚洲 | 6104311*******1511 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨陵乐兴商贸公司 | |
137 | 贾强辉 | 6104311*******3415 | 武功 | 20% | 270.00 | 杨陵质量技术检测所 | |
138 | 耿水成 | 6103241*******4097 | 杨凌 | 30% | 270.00 | 打工 | |
139 | 胡忠义 | 6104311*******3415 | 杨凌 | 30% | 405.00 | 杨凌车站退休 | |
140 | 张秋生 | 6125221*******1914 | 洛南 | 20% | 324.00 | 杨凌兰州牛肉拉面 | |
141 | 郭晓荣 | 6104031*******302x | 杨凌 | 30% | 405.00 | 杨凌翔运汽车服务部 | |
142 | 张浩 | 6127321*******0018 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨陵健荞农业有限公司 | |
143 | 付领会 | 6101241*******3332 | 周至 | 30% | 324.00 | 修鞋 | |
144 | 陈彤 | 6105281*******3049 | 富平 | 20% | 324.00 | 杨凌现代农业流通服务有限公司 | |
145 | 汤红旗 | 6104031*******2054 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨陵美凌园林绿化公司 | |
146 | 班东霞 | 6104031*******0022 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨陵神州家电维修部 | |
147 | 王龙 | 6104031*******3019 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨陵示范区公安局 | |
148 | 崔昌林 | 6103241*******0015 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西国防工业技师学院 | |
149 | 赵宏春 | 6103241*******0032 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西国防工业技师学院 | |
150 | 屈创宣 | 6103241*******0013 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西国防工业技术学院 | |
151 | 侯百利 | 6104261*******2116 | 永寿 | 20% | 324.00 | 陕西国防工业技师学院 | |
152 | 秦军柱 | 6104241*******0812 | 乾县 | 20% | 324.00 | 杨凌大众电工电器维修 | |
153 | 魏冬 | 6104241*******1411 | 乾县 | 20% | 324.00 | 杨凌供电公司 | |
154 | 王忠全 | 6104241*******5810 | 乾县 | 20% | 324.00 | 农业科技报陕西发行有限公司 | |
155 | 李娜 | 130984*******0319 | 山西 | 20% | 324.00 | 杨凌绿思源材料公司 | |
156 | 李建飞 | 6104031*******1512 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌润泽装饰公司 | |
157 | 淡武丽 | 6104031*******054X | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌五湖路凯歌超市 | |
158 | 代波 | 6104031*******1030 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌新华书店 | |
159 | 王善民 | 6541251*******5273 | 杨凌 | 30% | 225.00 | 第四师七十一团社保中心 | |
160 | 卢娜 | 6103241*******0521 | 眉县 | 20% | 324.00 | 杨凌化建民百商贸有限责任公司 | |
161 | 罗团结 | 6104231*******5812 | 西安 | 20% | 324.00 | 陕西中海越洋生态工程有限公司 | |
162 | 蒋建宁 | 6121271*******1671 | 杨凌 | 30% | 324.00 | 杨凌天穹测绘有限公司 | |
163 | 任朋祥 | 6103241*******4213 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨陵高龙种子苗木经营部 | |
164 | 杨峰顺 | 6104311*******0611 | 武功 | 20% | 324.00 | 陕西凌达律师事务所 | |
165 | 熊鹏 | 6104031*******3219 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌赛格电脑商城 | |
166 | 易图良 | 5129221*******4232 | 四川 | 20% | 180.00 | 杨凌暖洋洋暖通器材经销部 | |
167 | 周晓燕 | 6104311*******1523 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌润泽装饰有限公司 | |
168 | 卢东峰 | 6103241*******0519 | 扶风 | 20% | 324.00 | 杨凌宏福生态烧烤园 | |
169 | 卢垚 | 6103241*******0510 | 扶风 | 20% | 324.00 | 杨凌示范区公安局 | |
170 | 卢宁利 | 6103241*******0524 | 杨凌 | 30% | 162.00 | 杨凌信安农业发展有限公司 | |
171 | 刘玲俐 | 6104031*******1523 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌大西农动物药业有限公司 | |
172 | 赵建荣 | 6104261*******4218 | 永寿 | 20% | 100.00 | 杨凌环球园艺有限公司 | |
173 | 柴 群 | 6101121*******1015 | 西安 | 20% | 101.00 | 杨凌环球园艺有限公司 | |
174 | 闫 娜 | 6105231*******8506 | 大荔 | 20% | 101.00 | 杨凌环球园艺有限公司 | |
175 | 张文文 | 6104031*******1048 | 杨凌 | 30% | 228.00 | 陕西时代酿造科技有限公司 | |
176 | 刘秋红 | 6104031*******0022 | 杨凌 | 30% | 162.00 | 陕西蒋卫锁乳品有限公司 | |
177 | 祁艳 | 6104031*******0028 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 西藏宝利沥青有限公司 | |
178 | 刘琳 | 6105261*******0028 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌示范区天然气公司 | |
179 | 杨凤琴 | 6104031*******0029 | 杨凌 | 50% | 810.00 | 天安五金店 | |
180 | 张宣 | 6104251*******303X | 礼泉 | 20% | 324.00 | 陕西杨凌秦鼎自动化控制工程 | |
181 | 党双印 | 6104311*******0636 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌沧海饮品有限公司 | |
182 | 卞娟娟 | 3412261*******1860 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌鑫鸿运日杂店 | |
183 | 张雪莲 | 5201131*******162X | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌斐灵网吧 | |
184 | 张永利 | 6104031*******201X | 杨凌 | 70% | 1134.00 | 二级残疾 | |
185 | 马东伟 | 6103241*******4210 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌发昌园林绿化有限公司 | |
186 | 徐伟歌 | 6104031*******0528 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌鲜羔楼三味火锅店 | |
187 | 魏智国 | 6104251*******1719 | 礼泉 | 20% | 324.00 | 杨凌金石牧业有限责任公司 | |
188 | 袁龙 | 6104031*******1018 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌迅达客运有限公司 | |
189 | 陈金武 | 6103231*******3335 | 岐山 | 20% | 324.00 | 杨凌路风汽车有限公司 | |
190 | 王敏 | 6104231*******5840 | 咸阳 | 20% | 216.00 | 杨凌新天地设施农业公司 | |
191 | 艾云飞 | 6103231*******0914 | 岐山 | 20% | 324.00 | 杨凌鑫联电子服务中心 | |
192 | 巨会兰 | 6104031*******2027 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 无 | |
193 | 杨云丽 | 6104031*******108X | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌鲜尚轩火锅 | |
194 | 杨云龙 | 6104311*******0655 | 武功 | 20% | 324.00 | 鲜尚轩火锅斑鱼火锅店 | |
195 | 孙甩霞 | 6104031*******056X | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌阳光超市 | |
196 | 刘晓敏 | 6104811*******3426 | 兴平 | 20% | 324.00 | 太平保险 | |
197 | 郭锋 | 6104311*******0612 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌扬名广告服务中心 | |
198 | 代恒科 | 6104031*******105X | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌万通汽车服务公司 | |
199 | 李伯平 | 6104311*******5336 | 武功 | 20% | 324.00 | 陕西医科学校 | |
200 | 陈海鸥 | 6104311*******4230 | 武功 | 20% | 324.00 | 鲜羔楼三味火锅 | |
201 | 焦小艳 | 6102211*******3121 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 西北农林科技大学 | |
202 | 郭高校 | 6104311*******0639 | 武功 | 20% | 108.00 | 杨凌平安汽车座椅公司 | |
203 | 赵拴谋 | 6103241*******4216 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 秦渭传媒 | |
204 | 李公林 | 6104311*******0638 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌新华职业培训学校 | |
205 | 马瑞焕 | 6104031*******2027 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西新世界果业集团 | |
206 | 刘笑 | 6106021*******4621 | 延安 | 20% | 324.00 | 杨凌稷合饲料有限公司 | |
207 | 杨新艳 | 6104311*******1547 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌高新幼儿园 | |
208 | 李利芳 | 6205231*******0401 | 甘肃 | 20% | 324.00 | 杨凌北京品炙烤鸭店 | |
209 | 徐朋利 | 6104311*******0635 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌百家人面馆 | |
210 | 宋松松 | 6104311*******3819 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌金海湾酒店 | |
211 | 帅倩妮 | 6104031*******2045 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 陕西秦龙会计律师所 | |
212 | 张玉芳 | 6205231*******2609 | 甘肃 | 20% | 324.00 | 杨凌便民自行车服务公司 | |
213 | 张小东 | 6103241*******4215 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨凌示范区市政公司 | |
214 | 朱宝勋 | 6104031*******2018 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 嘉乐士装修公司 | |
215 | 谷少雄 | 6103241*******3711 | 扶风 | 20% | 324.00 | 苏州口水娃杨陵分公司 | |
216 | 文平利 | 6104291*******5233 | 旬邑 | 20% | 324.00 | 杨凌一统餐饮公司 | |
217 | 秦攀 | 6101251*******3556 | 西安 | 20% | 324.00 | 杨凌示范区市政管理公司 | |
218 | 徐红利 | 6104241*******4647 | 乾县 | 20% | 324.00 | 无 | |
219 | 李振 | 6104311*******0616 | 武功 | 20% | 324.00 | 陕西普罗菲特信息公司 | |
220 | 董海荣 | 6103241*******2025 | 扶风 | 20% | 324.00 | 在家带孩子 | |
221 | 罗均科 | 3705021*******3276 | 杨凌 | 30% | 288.00 | 退休 | |
222 | 周美银 | 6104031*******1049 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 微商 | |
223 | 高六 | 6106221*******0616 | 延川 | 20% | 324.00 | 杨凌中等职业学院 | |
224 | 李龙 | 6103271*******2315 | 陇县 | 20% | 324.00 | 杨凌农业高新技术产业示范区公安局 | |
225 | 马联社 | 6104311*******0654 | 武功 | 20% | 324.00 | 杨凌润泽装饰有限公司 | |
226 | 张秋爱 | 6103241*******0542 | 扶风 | 20% | 324.00 | 杨陵菜样多自助小火锅店 | |
227 | 李俊 | 5101211*******5296 | 四川 | 20% | 324.00 | 佳园川菜馆 | |
228 | 夏长江 | 6104031*******153X | 杨凌 | 30% | 486.00 | 打零工 | |
229 | 殷苗 | 6104031*******3223 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 快乐美羊羊童装店 | |
230 | 郑俊飞 | 6104031*******0511 | 杨凌 | 30% | 486.00 | 杨陵万丽莱酒店 | |
231 | 胡青青 | 6104311*******1520 | 武功 | 20% | 324.00 | 众兴高科技科技公司 | |
232 | 马林昌 | 6103241*******0510 | 扶风 | 20% | 324.00 | 杨陵昊雨农业公司 | |






