| 序号 | 申请人/家庭成员 | 身份证号 | 户籍 | 工作单位 | 月收入 | 家庭人均收入 | 住房状况 | 申请 | 联系电话 | 备注 |
| 类型 | ||||||||||
| 1 | 罗立新 | 610403********0025 | 杨陵 | 杨凌新绿农业发展公司 | 1600 | 9300 | 租住 | 淡家堡B | 136092******** | |
| 王海 | 610402********0017 | 杨陵 | 杨凌新绿农业发展公司 | 1500 | ******** | |||||
| 王洋 | 610403********3215 | 杨陵 | ******** | |||||||
| 王嘉茜 | 610403********3220 | 杨陵 | ******** | |||||||
| 2 | 李亚能 | 610324********0522 | 扶风 | 杨陵幸福人家炒菜馆 | 1100 | 8700 | 租住 | 淡家堡C | 138917******** | |
| 伏军科 | 610324********2351 | 扶风 | 务农 | 1800 | ******** | |||||
| 李颖 | 610324********0580 | 扶风 | ******** | |||||||
| 李茂 | 610324********0536 | 扶风 | ******** | |||||||
| 3 | 李科强 | 610324********4214 | 杨陵 | 杨陵幸福人家炒菜馆 | 1500 | 4500 | 租住 | 淡家堡C | 152893******** | |
| 张红娟 | 610324********4262 | 杨陵 | 无业 | ******** | ||||||
| 李晏伈 | 610324********421X | 杨陵 | ******** | |||||||
| 李宴彤 | 610324********4221 | 杨陵 | ******** | |||||||
| 4 | 罗宝峰 | 610324********0515 | 扶风 | 祥鹏厨卫电器 | 2800 | 12900 | 租住 | 淡家堡C | 158917******** | |
| 程西翠 | 610324********402X | 扶风 | 美佳超市 | 1500 | ******** | |||||
| 罗改芳 | 610324********0532 | 扶风 | ******** | |||||||
| 罗书怡 | 610324********0549 | 扶风 | ******** | |||||||
| 5 | 罗太会 | 610324********4233 | 杨陵 | 宏发建材经销部 | 3300 | 其它 | 淡家堡C | 134846******** | ||
| 罗乖侠 | 610324********422X | 杨陵 | 宏发建材经销部 | 1500 | ******** | |||||
| 罗美娟 | 610324********4227 | 杨陵 | ******** | |||||||
| 罗别别 | 610324********4210 | 杨陵 | ******** | |||||||
| 6 | 李民创 | 610403********0010 | 杨陵 | 吉祥驾校 | 1800 | 17432 | 圣龙山庄 | 淡家堡C | 182290******** | |
| 赵冬莲 | 610403********0049 | 杨陵 | 退休 | 1883 | ******** | |||||
| 李宛琴 | 610403********3025 | 杨陵 | ******** | |||||||
| 7 | 贾永海 | 610104********2635 | 西安 | 杨陵农机市场管理有限公司 | 2000 | 24000 | 借住 | 邰北b | 133592******** | |
| 8 | 周云 | 610403********1021 | 杨陵 | 杨陵示范区公安巡警支队 | 1500 | 18000 | 现住老家西卜村 | 淡家堡B | 150292******** | |
| 党红樟 | 604031********015 | 杨陵 | 没有稳定工作 | 现住老家西卜村 | ******** | |||||
| 9 | 杨武轩 | 610125********7114 | 户县 | 示范区天然气公司 | 2300 | 9200 | 暂住单位 | 淡家堡B | 138928******** | |
| 崔晓聪 | 610125********7123 | 户县 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 杨铭泽 | 610125********7131 | 户县 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 10 | 兰芳丽 | 610324********054x | 扶风 | 杨陵北京品炙烤鸭 | 3000 | 18000 | 租房 | 淡家堡 | 181928******** | |
| 卢召侠 | 610324********0522 | 扶风 | ******** | |||||||
| 11 | 杨棉棉 | 610324********4225 | 杨陵 | 杨陵金辉物业管理公司 | 1500 | 14000 | 借住 | 淡家堡 | 187068******** | |
| 赵小全 | 610324********4216 | 杨陵 | 无 | 2000 | ******** | |||||
| 赵凡烨 | 610324********421X | 杨陵 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 12 | 张敏国 | 610431********1551 | 武功 | 杨陵首领美发会所 | 2200 | 9600 | 租住 | 淡家堡c | 187103******** | |
| 李鲜会 | 610431********1529 | 武功 | 杨陵老城火锅店 | 1800 | ******** | |||||
| 张申申 | 610431********1528 | 武功 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 张艺豪 | 610431********1514 | 武功 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 张艺红 | 610431********1540 | 武功 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 13 | 崔周怀 | 610324********3412 | 扶风 | 杨陵嘉乐士 | 1600 | 11200 | 扶风县料地村 | 淡家堡b | 130981******** | |
| 王小琴 | 610324********3425 | 扶风 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 崔凯 | 610324********345x | 扶风 | 外地 | 1200 | ******** | |||||
| 14 | 安广宏 | 610324********3453 | 扶风 | 杨陵三友装饰有限公司 | 1500 | 6000 | 扶风县午井乡 | 淡家堡C | 183927******** | |
| 樊玉芳 | 601324********3444 | 扶风 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 安星辰 | 610324********3412 | 扶风 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 15 | 高超 | 610403********1019 | 杨陵 | 杨陵天翼电力有限公司 | 2100 | 16400 | 大寨乡 | 淡家堡b | 137721******** | |
| 石亚宁 | 610324********4308 | 杨陵 | 杨陵皓天生物工程技术有限公司 | 2000 | ******** | |||||
| 高靖杭 | 610403********1015 | 杨陵 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 16 | 徐光飞 | 610403********0534 | 杨陵 | 天工实业 | 2700 | 8100 | 淡家堡b | 137721******** | ||
| 石明会 | 610324********4264 | 杨陵 | 无业 | ******** | ||||||
| 徐泽轩 | 610403********0539 | 杨陵 | ******** | |||||||
| 徐泽语 | 610403********0547 | 杨陵 | ******** | |||||||
| 17 | 蒋娟娟 | 610431********1542 | 武功 | 杨凌社会保障 | 1800 | 16200 | 租住 | 淡家堡C | 188216******** | |
| 陈瑞婷 | 610431********1520 | 武功 | 教师 | 3600 | ******** | |||||
| 蒋元国 | 610431********1598 | 武功 | 无 | 0 | ******** | |||||
| 蒋佳豪 | 610431********1518 | 武功 | 学生 | 0 | ******** | |||||
| 18 | 郭喜平 | 610324********4223 | 武功 | 大地保险公司 | 1800 | 10800 | 租住 | 淡家堡b | 134883******** | |
| 雷静茹 | 610403********3027 | 武功 | ******** | |||||||
| 19 | 白雅丽 | 610622********0127 | 杨陵 | 伊人国际美容院 | 750 | 9000 | 其他 | 淡家堡b | 177913******** | |
| 20 | 张黎堃 | 612722********0270 | 陕北 | 李台街道办事处 | 2750 | 16500 | 暂住单位 | 淡家堡b | 159348******** | |
| 高玉凤 | 612731********0420 | 杨陵 | 无业 | 无 | ******** | |||||
| 21 | 徐改妮 | 610431********0622 | 武功 | 锦城工程租赁有限公司 | 1800 | 17600 | 租住 | 淡家堡b | 135728******** | |
| 张创龙 | 610431********0612 | 武功 | 锦城工程租赁有限公司 | 2600 | ******** | |||||
| 张旭 | 610431********0631 | 武功 | ******** | |||||||
| 22 | 涂志伟 | 360124********5714 | 江西 | 兴平建筑公司 | 1500 | 10800 | 其他 | 淡家堡b | 181824******** | |
| 吴媛媛 | 610403********0528 | 杨陵 | 兴平建筑公司 | 1200 | ******** | |||||
| 涂梓瑞 | 610403********052X | 杨陵 | ******** | |||||||
| 23 | 马冰花 | 610403********204X | 五泉 | 杨凌正泰畜牧有限公司 | 1800 | 21600 | 租住 | 淡家堡b | 131095******** | |
| 24 | 解小飞 | 610324********4230 | 揉谷 | 兴平建筑公司 | 1500 | 6480 | 其他 | 淡家堡b | 153980******** | |
| 解昌信 | 610324********4213 | 揉谷 | ******** | |||||||
| 董荣霞 | 610324********4246 | 揉谷 | ******** | |||||||
| 李文娟 | 622725********3820 | 揉谷 | 兴平建筑公司 | 1200 | ******** | |||||
| 解紫怡 | 610403********2549 | 揉谷 | ******** | |||||||
| 25 | 朱宇辉 | 610431********223X | 武功 | 天然气公司 | 1200 | 5760 | 宿舍 | 淡家堡b | 180929******** | |
| 徐东平 | 610403********0540 | 武功 | 兴平市建筑公司 | 1200 | ******** | |||||
| 朱紫晨 | 610431********0020 | 武功 | ******** | |||||||
| 朱紫涵 | 610431********0048 | 武功 | ******** | |||||||
| 朱子航 | 610431********0039 | 武功 | ******** | |||||||
| 26 | 郭玉海 | 610202********201x | 杨陵 | 无 | 无 | 无 | 借住子女家 | 淡家堡 | 159917******** | |
| 闻通花 | 610202********2020 | 杨陵 | 无 | 无 | 无 | 借住子女家 | ******** | |||
| 27 | 陈随立 | 610403********0574 | 杨陵 | 无 | 9000 | 租住 | 淡家堡C | 151914******** | ||
| 杨美侠 | 610403********0525 | 杨陵 | 杨凌三八妇女乐 | 1500 | ******** | |||||
| 陈亚田 | 610403********052X | 杨陵 | 佳和餐饮 | 1500 | ******** | |||||
| 陈子峰 | 610403********051X | 杨陵 | 西安大学 | ******** | ||||||
| 28 | 马军科 | 610324********0534 | 扶风 | 杨陵中等职业技术学校 | 1800 | 10800 | 租房 | 淡家堡B | 135717******** | |
| 咎彩会 | 610324********2546 | 扶风 | 杨陵中等职业技术学校 | 1800 | ******** | |||||
| 马程刚 | 610324********0512 | 扶风 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 马晨玉 | 610324********0519 | 扶风 | 无 | 无 | ******** | |||||
| 29 | 冯军强 | 610403********1016 | 大寨 | 乐众投资管理有限公司 | 2000 | 24000 | 其他 | 淡家堡b | 188297******** | |
| 30 | 康雪 | 610403********2025 | 杨陵 | 陕西建设 | 2300 | 27600 | 淡家堡B | 150910******** | ||
| 31 | 高保强 | 610403********2015 | 五泉 | 示范区养老保险经办处 | 2500 | 15000 | 宿舍 | B | 181618******** | 邰北 |
| 杨小敏 | 610403********2027 | 五泉 | 待业 | ******** | ||||||
| 32 | 和红伟 | 612129********2813 | 渭南 | 中天博盛汽车贸易公司 | 2000 | 24000 | 宿舍 | 邰北A | 139923******** | |
| 33 | 张建博 | 610324********3711 | 扶风 | 兴和装饰公司 | 1500 | 4500 | 租住 | 淡家堡b | 150913******** | |
| 张瑞娟 | 610403********2023 | 扶风 | ******** | |||||||
| 张欣豪 | 610324********3714 | 扶风 | ******** | |||||||
| 张子豪 | 610324********3718 | 扶风 | ******** | |||||||
| 34 | 郭永丽 | 610403********2022 | 五泉 | 君豪新时代酒店 | 1500 | 9750 | 其他 | 淡家堡b | 152914******** | |
| 汤文彦 | 610403********2019 | 五泉 | 君豪新时代酒店 | 1750 | ******** | |||||
| 汤立博 | 610403********2017 | 五泉 | ******** | |||||||
| 汤思语 | 610403********2024 | 五泉 | ******** | |||||||
| 35 | 杨子娟 | 610431********1524 | 武功 | 丰功建筑劳务公司 | 1800 | 13200 | 其他 | 淡家堡b | 187004******** | |
| 康昊文 | 610324********051X | 扶风 | 丰功建筑劳务公司 | 2500 | ******** | |||||
| 康辰宇 | 610324********0516 | 扶风 | ******** | |||||||
| 36 | 秦杨阳 | 610324********1557 | 扶风 | 延长化建 | 2243 | 17772 | 租住 | 淡家堡b | 150299******** | |
| 贾晶 | 610403********1521 | 扶风 | 美畅材料 | 2200 | ******** | |||||
| 秦宇泽 | 610324********1518 | 扶风 | ******** | |||||||
| 37 | 苏岩乐 | 610622********1412 | 延川 | 杨村派出所 | 2224 | 26688 | 宿舍 | 淡家堡A | 151290******** | |
| 38 | 崔振炜 | 610403********1539 | 杨村 | 景棚农业温室科技有限公司 | 1800 | 13200 | 其他 | 淡家堡b | 159294******** | |
| 王莉 | 412702********46588 | 杨村 | 景棚农业温室科技有限公司 | 1500 | ******** | |||||
| 崔祖豪 | 610403********1515 | 杨村 | ******** | |||||||
| 39 | 王成 | 610324********2310 | 扶风 | 景棚农业温室科技有限公司 | 1800 | 21600 | 租住 | 淡家堡B | 139927******** | |
| 40 | 丁涛 | 610403********0519 | 杨陵 | 九立机器人 | 1700 | 淡家堡b | 150508******** | |||
| 王玉琴 | 610403********0526 | 杨陵 | ******** | |||||||
| 1 | 吴斌峰 | 610431********4614 | 武功 | 杨凌汇源 | 15500 | 1000 | 租房 | 淡家堡B | 188297******** | 续租 |
| 张巧兰 | 610431********3429 | 杨凌冠阳塑料 | 1500 | ******** | ||||||
| 吴晨豪 | 610431********4616 | 上学 | 0 | ******** | ||||||
| 2 | 张红 | 610326********2247 | 杨陵 | 杨凌面馆 | 1200 | 933 | 租房 | 淡家堡B | 137599******** | |
| 李满庆 | 610326********2213 | 杨凌汽修厂 | 1600 | ******** | ||||||
| 李炫阅 | 610326********2212 | 学生 | 0 | ******** | ||||||
| 3 | 陈列会 | 610403********1527 | 杨陵 | 尚谷食品 | 1200 | 7200 | 租房 | 淡家堡B | 无******** | |
| 朱聪聪 | 610403********1527 | 朝阳医院实习 | 0 | ******** | ||||||
| 4 | 许香莲 | 610403********3029 | 杨陵 | 无 | 0 | 7200 | 租房 | 淡家堡B | 132016******** | |
| 陈文昌 | 411425********6617 | 河南 | 陈真建筑材料 | 1800 | ******** | |||||
| 陈家豪 | 610403********3012 | 杨陵 | 学生 | 0 | ******** | |||||
| 5 | 张晓奇 | 610324********3113 | 杨陵 | 农业科技报 | 2000 | 12000 | 租房 | 淡家堡B | 133254******** | |
| 张保定 | 610403********3030 | 杨陵 | 幼儿 | 0 | ******** | |||||
| 6 | 吕振兴 | 610403********0013 | 杨陵 | 退休 | 2369.14 | 14214 | 租房 | 淡家堡B | 187928******** | |
| 马何意 | 610403********0028 | 杨陵 | 无 | 0 | ******** | |||||
| 7 | 殷娟 | 610403********1563 | 杨陵 | 杨凌邮局 | 3000 | 18000 | 租房 | 淡家堡B | 135722******** | |
| 殷艺菡 | 610403********1529 | 杨陵 | 上学 | 0 | ******** | |||||
| 8 | 吴雪梅 | 610403********152X | 杨陵 | 科技报社 | 2500 | 15000 | 租房 | 淡家堡B | 159917******** | |
| 张一昕 | 610431********1543 | 杨陵 | 中学 | 0 | ******** | |||||
| 9 | 杨鑫 | 620321********0362 | 杨陵 | 陕西华建工程 | 2400 | 20000 | 租房 | 淡家堡B | 152918******** | |
| 张弟生 | 341126********7315 | 杨陵 | 陕西华建工程 | 2600 | ******** | |||||
| 张泊宁 | 610403********3019 | 杨陵 | 学前幼儿 | 0 | ******** | |||||
| 10 | 王占科 | 610324********4231 | 揉谷 | 杨凌装饰 | 2000 | 8000 | 租房 | 淡家堡B | 181923******** | |
| 肖晓茹 | 610121********740X | 揉谷 | 无 | ******** | ||||||
| 王彬钰 | 610324********421X | 揉谷 | 学前教育 | ******** | ||||||
| 11 | 丁利婷 | 610431********3888 | 杨陵 | 杨凌奶牛公司 | 2400 | 21200 | 租房 | 淡家堡C | 187925******** | |
| 张松亮 | 610403********1550 | 杨陵 | 杨凌奶牛公司 | 2900 | ******** | |||||
| 张雨涵 | 610403********1513 | 杨陵 | 学前教育 | 0 | ******** | |||||
| 12 | 王新育 | 610403********3035 | 杨陵 | 无 | 0 | 6000 | 租房 | 淡家堡B | 151292******** | |
| 杜永红 | 612327********3035 | 杨陵 | 梦源服装 | 1500 | ******** | |||||
| 王程 | 610403********3014 | 杨陵 | 杨凌职院学生 | 0 | ******** | |||||
| 13 | 孙建国 | 610403********013 | 杨陵 | 西安铁路局 | 3147 | 37764 | 租房 | 淡家堡B | 134884******** | |
| 14 | 蒙景龙 | 610426********151X | 永寿 | 杨凌家政 | 1800 | 21600 | 租房 | 淡家堡C | 180923******** | |
| 15 | 鱼琳 | 610324********4226 | 揉谷 | 杨凌天盛公司 | 2200 | 31200 | 租房 | 淡家堡B | 150299******** | |
| 辛海军 | 610322********3919 | 揉谷 | 杨凌天盛公司 | 3000 | ******** | |||||
| 16 | 赵娜 | 610431********0649 | 武功 | 陕西生物科技 | 2200 | 19200 | 租房 | 淡家堡B | 135724******** | |
| 王小刚 | 610427********5177 | 彬县 | 杨凌佳美科技 | 2600 | ******** | |||||
| 王梓轩 | 610431********0615 | 武功 | 学生 | 0 | ******** | |||||
| 17 | 刘林生 | 610324********0570 | 扶风 | 无 | 0 | 9000 | 租房 | 淡家堡B | 135191******** | |
| 魏亚丽 | 610324********0529 | 扶风 | 陕西生物 | 1500 | ******** | |||||
| 18 | 李彪 | 622629********30570 | 宝鸡 | 盛邦生物 | 2800 | 16800 | 租房 | 淡家堡C | 152290******** | |
| 潘新 | 610582********1025 | ******** | ||||||||
| 19 | 司义民 | 610403********0314 | 长武 | 杨凌合金厂 | 2722 | 1361 | 租房 | 淡家堡B | 187107******** | |
| 樊月娥 | 610403********002X | 长武 | 无 | 0 | ******** | |||||
| 20 | 董荣 | 642221********0242 | 杨陵 | 化建 | 26400 | 13200 | 租房 | 淡家堡B | 159919******** | |
| 卢斌 | 640321********0597 | 杨陵 | 无 | ******** | ||||||
| 21 | 李恩怀 | 610323********6830 | 陕西万华 | 1500 | 1350 | 租房 | 淡家堡C | 135191******** | ||
| 净红娟 | 610323********6820 | 无 | ******** | |||||||
| 22 | 李平侠 | 610403********0543 | 杨陵 | 杨凌七色花小饭桌 | 1200 | 300 | 租房 | 淡家堡C | 152490******** | |
| 胡卫强 | 610403********0514 | 无 | 0 | ******** | ||||||
| 胡佳乐 | 610403********0544 | ******** | ||||||||
| 胡裕元 | 610403********0531 | ******** |






