| 序号 | 姓名 | 户籍 | 补贴比例 | 补贴金额 (元) | 2016年工作单位 | 备注 | |
| 1 | 加冕 | 6104031*******0036 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西华建物业管理公司 | |
| 2 | 夏敏 | 6104031*******3014 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西赛德高科生物股份有限公司 | |
| 3 | 虞翼飞 | 6124251*******0021 | 紫阳 | 20% | 324.0 | 杨凌职业技术学院 | |
| 4 | 李恩怀 | 6103231*******6830 | 宝鸡 | 20% | 324.0 | 陕西万建有限公司 | |
| 5 | 李忠 | 6103021*******4530 | 宝鸡 | 20% | 1080.0 | 杨陵雨露节水绿化公司 | |
| 6 | 李彪 | 6226291*******0572 | 宝鸡 | 20% | 324.0 | 杨凌盛德邦生物技术有限公司 | |
| 7 | 凌宝华 | 6103241*******4217 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌亨达有限公司 | |
| 8 | 鱼亮 | 6103241*******421X | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌怡嘉装修设计有限公司 | |
| 9 | 王兴团 | 6104811*******1811 | 兴平 | 20% | 324.0 | 杨凌中等职业学校 | |
| 10 | 孙建国 | 6104031*******0013 | 杨凌 | 30% | 405.0 | 西铁局宝鸡工务段绛帐工区 | |
| 11 | 郝志勇 | 6104311*******0615 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌中等职业学院 | |
| 12 | 井俊先 | 6102031*******362X | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西众兴高科生物科技公司 | |
| 13 | 刘宇 | 6104031*******0041 | 杨凌 | 50% | 810.0 | 无 | |
| 14 | 王武广 | 6104281*******3311 | 长武 | 20% | 324.0 | 光明古玩店 | |
| 15 | 张党国 | 6104031*******1510 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌五泉良种奶牛繁殖基地 | |
| 16 | 张雄杰 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 324.0 | 配钥匙 | |
| 17 | 殷娟 | 6104031*******1563 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 中国邮政集团公司陕西省杨凌示范区分公司 | |
| 18 | 丁利婷 | 6104311*******3888 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌示范区良种奶牛繁育有限公司 | |
| 19 | 马育 | 6104311*******0707 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 陕西欣万家物业管理有限公司 | |
| 20 | 石翠荣 | 6101121*******1045 | 西安 | 20% | 324.0 | 杨凌供电公司 | |
| 21 | 张航 | 6104031*******1572 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌诚成农业科技有限公司 | |
| 22 | 赵娜 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 324.0 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | |
| 23 | 胡嘉 | 3404051*******0213 | 西安 | 20% | 270.0 | 陕西省城乡规划设计研究院 | |
| 24 | 郭升民 | 6103281*******2411 | 杨凌 | 30% | 405.0 | 退休职工 | |
| 25 | 王丹 | 6104241*******1140 | 乾县 | 20% | 324.0 | 杨凌高新幼儿园 | |
| 26 | 耿强 | 6104311*******0637 | 武功 | 20% | 324.0 | 务工 | |
| 27 | 王磊 | 6101241*******4210 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 中国银行杨凌支行 | |
| 28 | 蒙景龙 | 6104261*******151x | 永寿 | 20% | 216.0 | 杨凌小蚂蚁家政服务有限公司 | |
| 29 | 张茂兴 | 6104311*******0614 | 杨凌 | 30% | 405.0 | 陕储局477处 | |
| 30 | 赵文艳 | 6103241*******4220 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 西安红城建设项目管理有限公司 | |
| 31 | 曹宇华 | 6127321*******3041 | 子洲 | 20% | 324.0 | 杨凌示范区国家税务局 | |
| 32 | 金东锋 | 6104311*******5017 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌示范区公安局杨凌分局 | |
| 33 | 张仕博 | 6522011*******6517 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌电视台 | |
| 34 | 张军剑 | 6104031*******2034 | 杨凌 | 30% | 405.0 | 杨凌家香牧业有限公司 | |
| 35 | 刘天绪 | 6104031*******2014 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌天绪电脑信息商贸行 | |
| 36 | 王培 | 6104241*******7647 | 乾县 | 20% | 270.0 | 西北农林科技大学 | |
| 37 | 张红 | 6103261*******2247 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌旺德福生物技术有限公司 | |
| 38 | 方志强 | 6123231*******5053 | 洋县 | 20% | 1080.0 | 杨陵国瑞农业公司 | |
| 39 | 成朝利 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌诚成农业科技有限公司 | |
| 40 | 张鹏飞 | 6103241*******3110 | 扶风 | 20% | 324.0 | 陕西中兴林产科技股份有限公司 | |
| 41 | 吴斌峰 | 6104311*******4614 | 武功 | 20% | 936.0 | 杨凌汇源 | |
| 42 | 曹贤 | 6103241*******0015 | 杨凌 | 30% | 1620.0 | 杨凌绿阳高新农业发展有限公司 | |
| 43 | 梁丹 | 6104031*******1526 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌水女人轩影美容馆 | |
| 44 | 程金龙 | 6103241*******401X | 扶风 | 20% | 1296.0 | 好久烟酒店 | |
| 45 | 程金园 | 6103241*******4033 | 扶风 | 20% | 1296.0 | 杨凌好久烟酒店 | |
| 46 | 侯淑凤 | 6104031*******0021 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 退休养老金 | |
| 47 | 肖强 | 6103241*******235x | 扶风 | 20% | 972.0 | 杨陵诚成苗木有限公司 | |
| 48 | 秦海东 | 6104291*******2973 | 旬邑 | 20% | 324.0 | 杨凌汇源食品饮料有限公司 | |
| 49 | 赵彩玲 | 6101041*******5123 | 西安 | 20% | 324.0 | 杨凌国中商贸有限公司 | |
| 50 | 刘娟维 | 6104031*******1521 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌老康特色专卖店 | |
| 51 | 宋雅君 | 1521041*******1623 | 杨凌 | 70% | 945.0 | 杨凌俏娘君婚庆婚介馆 | |
| 52 | 鱼琳 | 6103241*******4226 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌龙胜家居水电 | |
| 53 | 耿嘉利 | 6104311*******4979 | 武功 | 20% | 972.0 | 自营熟肉店 | |
| 54 | 毛百群 | 6101241*******1569 | 杨凌 | 50% | 125.0 | 无 | |
| 55 | 井黎岗 | 6105271*******0038 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌嘉源商贸行 | |
| 56 | 郭凤莲 | 6226281*******2349 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 杨凌惠民培训学校 | |
| 57 | 冯禹杰 | 6104311*******3012 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌小农人生态农业有限公司 | |
| 58 | 朱保卫 | 6104031*******0038 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西武功建筑工程总公司 | |
| 59 | 凌润权 | 6103241*******4230 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨凌甄美美发沙龙 | |
| 60 | 陈娟维 | 6104031*******0541 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | |
| 61 | 许香莲 | 6104031*******3029 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 无 | |
| 62 | 罗清芳 | 6104031*******1541 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌展鹏桶装水配送中心 | |
| 63 | 张文科 | 6103261*******0814 | 宝鸡 | 20% | 972.0 | 杨陵诚成农业科技公司 | |
| 64 | 刘楠 | 6126011*******4619 | 延安 | 20% | 324.0 | 杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司 | |
| 65 | 魏春会 | 6104031*******1026 | 绛帐 | 20% | 324.0 | 杨凌五泰金属设备有限公司 | |
| 66 | 李永社 | 6104251*******2053 | 礼泉 | 20% | 324.0 | 杨凌迅达客运有限公司 | |
| 67 | 杨风池 | 6104311*******0017 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 无 | |
| 68 | 马莹 | 6104311*******0686 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌示范区城乡规划设计研究院 | |
| 69 | 王峻峰 | 6104031*******2039 | 杨凌 | 30% | 1782.0 | 杨陵兴昌农贸公司 | |
| 70 | 薛小农 | 6121271*******3671 | 杨凌 | 30% | 1296.0 | 开三轮 | |
| 71 | 于宁娟 | 6103241*******4024 | 扶风 | 20% | 324.0 | 陕西聚盆商贸有限公司 | |
| 72 | 淡艳平 | 6104031*******0565 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 无 | |
| 73 | 任京西 | 4103811*******3016 | 河南 | 20% | 324.0 | 杨凌艺家家居饰品店 | |
| 74 | 李法儒 | 6103241*******4272 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨凌吉祥汇电子商务 | |
| 75 | 马维海 | 6203211*******1219 | 甘肃 | 20% | 324.0 | 杨凌馨尚物业管理有限公司 | |
| 76 | 任有治 | 4103811*******3012 | 河南 | 20% | 324.0 | 杨凌商城门口摆摊 | |
| 77 | 王海茹 | 6104311*******1521 | 武功 | 20% | 324.0 | 西农大北校区图书馆 | |
| 78 | 朱保军 | 6104031*******1530 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌老张轮胎销售服务中心渭惠路店 | |
| 79 | 吴庆华 | 6103211*******0427 | 宝鸡 | 20% | 864.0 | 杨凌嘉苑生态公司 | |
| 80 | 封壮壮 | 6127321*******1252 | 子洲 | 20% | 844.0 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
| 81 | 董佳 | 6104251*******2612 | 礼泉 | 20% | 670.0 | 陕西化建工程有限公司 | |
| 82 | 刘亚娥 | 6121301*******5320 | 咸阳 | 20% | 324.0 | 杨凌金海湾酒店 | |
| 83 | 郭改玲 | 6103241*******3425 | 扶风 | 20% | 1296.0 | ||
| 84 | 李淑利 | 6104311*******1528 | 武功 | 20% | 1296.0 | 杨陵恒大城金碧物业 | |
| 85 | 杨强强 | 6104031*******1015 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | |
| 86 | 赵柏元 | 6104021*******0015 | 咸阳 | 20% | 324.0 | 杨凌卓艺广告工程部 | |
| 87 | 文龙 | 6104251*******2615 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 陕西化建工程有限公司 | |
| 88 | 张风侠 | 6104031*******2027 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 杨陵百佳福家政公司 | |
| 89 | 王义才 | 6103241*******4233 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 杨凌荣昊建材 | |
| 90 | 杨敏 | 6104281*******4127 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌健荞农业科技有限公司 | |
| 91 | 马彩霞 | 6104031*******054x | 杨凌 | 30% | 486.0 | 兵昌开锅羊肉 | |
| 92 | 王兰勤 | 6101241*******0024 | 周至 | 20% | 1296.0 | 李台街办西苑社区 | |
| 93 | 寇凤 | 6104251*******0622 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 李台街道邰东社区 | |
| 94 | 陈建玲 | 6104031*******1525 | 杨凌 | 50% | 810.0 | 杨凌鑫河出租车服务有限公司 | |
| 95 | 徐维广 | 6104031*******0511 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 陕西鹏昌建设工程有限公司 | 补发972元 |
| 96 | 李军兰 | 6103241*******004x | 扶风 | 20% | 216.0 | 社保 | |
| 97 | 李改兰 | 6103241*******0020 | 扶风 | 20% | 216.0 | 社保 | |
| 98 | 刘智辉 | 6101251*******0517 | 户县 | 20% | 324.0 | 杨凌电视台 | |
| 99 | 张静 | 6104031*******1522 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨凌恒达拆迁有限公司 | |
| 100 | 符亚维 | 6103211*******0020 | 宝鸡 | 20% | 324.0 | 杨凌国信电器经销部 | |
| 101 | 于存军 | 6227241*******0718 | 甘肃 | 20% | 324.0 | 杨凌大寨中学 | |
| 102 | 李淑会 | 6104031*******0525 | 杨凌 | 50% | 810.0 | 杨凌腾飞广告 | |
| 103 | 姜光辉 | 6101251*******3110 | 户县 | 20% | 324.0 | 杨凌火车站派出所 | |
| 104 | 龚志国 | 6104031*******0018 | 杨凌 | 50% | 810.0 | 陕西巨人文化传播有限公司 | |
| 105 | 王小宁 | 6228251*******0629 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨凌丝雨发艺屋 | |
| 106 | 曹娟维 | 6104031*******1520 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 中国邮政集团公司公司陕西省杨凌示范区分公司 | |
| 107 | 杨康康 | 6228251*******1514 | 甘肃 | 20% | 972.0 | 杨陵区第一初级中学 | |
| 108 | 李云 | 6127291*******0092 | 佳县 | 20% | 1296.0 | 杨凌雨露公司 | |
| 109 | 高雅宏 | 6103031*******4227 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西国防工业技师学院 | |
| 110 | 魏海银 | 6103241*******0015 | 岐山 | 20% | 324.0 | 陕西国防工业技师学院 | 补发108元 |
| 111 | 李艳珍 | 6121331*******5128 | 富平 | 20% | 270.0 | 李艳珍中医诊所 | |
| 112 | 司义民 | 6104031*******3014 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌区合金材料厂 | |
| 113 | 刘清社 | 6126011*******1818 | 延安 | 20% | 324.0 | 杨凌新天地公司 | |
| 114 | 刘林生 | 6103241*******0570 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌北京品炙烤鸭餐饮店 | |
| 115 | 孙慧兰 | 6104031*******0020 | 杨凌 | 30% | 405.0 | 退休大集体 | |
| 116 | 王晓明 | 6121301*******0714 | 白水 | 20% | 324.0 | 杨凌西高驾校培训有限公司 | |
| 117 | 杨小亮 | 6103261*******2014 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌农业高科技发展股份有公司 | |
| 118 | 李保乾 | 6103261*******2057 | 眉县 | 20% | 756.0 | 杨凌示范区管委会机关服务中心汽修厂 | |
| 119 | 王占科 | 6103241*******4231 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 杨陵博通农业装备科技有限公司 | |
| 120 | 董岁社 | 6104311*******1513 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌好运居搬家服务有限公司 | |
| 121 | 杨改梅 | 6106251*******0547 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌三味火锅 | |
| 122 | 杨国琴 | 6104031*******0042 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌昌龙商贸有限公司 | |
| 123 | 王引翠 | 6104031*******2043 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌鲜羔楼三味火锅店 | |
| 124 | 魏俊林 | 6104031*******1013 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 普江建设工程有限公司 | |
| 125 | 徐亚辉 | 6104311*******0646 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌盛世大唐庆典 | |
| 126 | 李素萍 | 6103241*******3121 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 乔山艺海书画学校 | |
| 127 | 薛永哲 | 6103241*******4018 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌昌龙商贸有限公司 | |
| 128 | 张西宁 | 6103241*******0515 | 扶风 | 20% | 612.0 | 杨凌双龙技校 | |
| 129 | 郑彭斌 | 6105261*******1975 | 蒲城 | 20% | 324.0 | 杨凌西高驾校培训有限公司 | |
| 130 | 种宽祥 | 6103241*******0558 | 扶风 | 20% | 324.0 | 陕西杨凌天和生物科技有限责任公司 | |
| 131 | 王海鹏 | 6104311*******0613 | 武功 | 20% | 864.0 | 李想大虾 | |
| 132 | 焦荣涛 | 6123301*******0812 | 佛坪 | 20% | 324.0 | 杨凌涛涛山城川菜馆 | |
| 133 | 韩小儒 | 6103241*******4212 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西杨凌绿锦天成工程有限公司 | |
| 134 | 董荣 | 6422211*******0242 | 杨凌 | 30% | 1296.0 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
| 135 | 吕振兴 | 6104031*******0013 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 养老保险金 | |
| 136 | 侯会利 | 4101051*******8428 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨凌示范区公安局 | |
| 137 | 张发劳 | 6104031*******2051 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西广宏建筑装饰工程有限公司杨凌分公司 | |
| 138 | 何兆龙 | 6123231*******4537 | 洋县 | 20% | 1188.0 | 杨凌好又多第二商贸 | |
| 139 | 朱鹏斌 | 6104311*******0638 | 武功 | 20% | 864.0 | 杨陵大唐庆典 | |
| 140 | 李红 | 6105241*******4023 | 西安 | 20% | 756.0 | 田园山庄 | |
| 141 | 淡小花 | 6104031*******0520 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 杨凌成稳租赁站 | |
| 142 | 海滨 | 6104311*******0678 | 武功 | 20% | 324.0 | 打零工 | |
| 143 | 文章 | 6104311*******5316 | 武功 | 20% | 864.0 | 杨凌绿思源新材料 | |
| 144 | 张浩 | 6104311*******4216 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌盛世大唐传媒有限公司 | |
| 145 | 帅建生 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌中旅 | |
| 146 | 丰格利 | 6104031*******0567 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 杨凌豪大建设有限公司 | |
| 147 | 苏鹏 | 6228251*******0639 | 甘肃 | 20% | 324.0 | 杨凌示范区天然气有限公司 | |
| 148 | 周龙 | 6104031*******3012 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 卖麻辣串 | |
| 149 | 罗爱霞 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌多美汇购物中心 | |
| 150 | 杨芳宁 | 6104311*******0648 | 武功 | 20% | 864.0 | 杨凌绿思源新村公司 | |
| 151 | 董富斌 | 6101151*******0012 | 临潼 | 20% | 864.0 | 杨凌优优宝贝儿童摄影部 | |
| 152 | 吴建兰 | 6104311*******0010 | 武功 | 20% | 324.0 | 退休 | |
| 153 | 刘迎利 | 6104241*******4627 | 乾县 | 20% | 756.0 | 杨凌美康纹绣美体 | |
| 154 | 魏小娥 | 6101241*******0921 | 周至 | 20% | 324.0 | 杨凌金胜钢结构工程有限公司 | |
| 155 | 罗朋武 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌大唐演义传媒公司 | |
| 156 | 李平侠 | 6104031*******0543 | 杨凌 | 50% | 810.0 | 七色花小饭桌 | |
| 157 | 殷转侠 | 6103241*******4246 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨凌吉祥汇电子商务 | |
| 158 | 康秦武 | 6104211*******2218 | 杨凌 | 30% | 918.0 | 退休 | |
| 159 | 李少彬 | 6105271*******0075 | 杨凌 | 30% | 1296.0 | 化建工程有限公司 | |
| 160 | 陈列会 | 6104031*******1527 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌迅达客运有限公司 | |
| 161 | 卫乔 | 6104231*******2742 | 泾阳 | 20% | 324.0 | ||
| 162 | 席社会 | 6103241*******2010 | 扶风 | 20% | 324.0 | 创尔特专卖店 | |
| 163 | 宋娟娟 | 6101231*******5303 | 临潼 | 20% | 756.0 | 杨陵海华实业有限公司 | |
| 164 | 赵万军 | 6104031*******0010 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌区群众工作大院 | |
| 165 | 段建宏 | 6104311*******531x | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌锦丰牧业有限公司 | |
| 166 | 罗智辉 | 6104311*******4237 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌布拉格酒店保安 | |
| 167 | 孙建华 | 4114251*******6310 | 河南 | 20% | 324.0 | 胜杰平价不锈钢总汇 | |
| 168 | 路桥 | 6104031*******1526 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 陕西荣伟建设公司 | |
| 169 | 刘群林 | 6104031*******0077 | 杨凌 | 30% | 1242.0 | 杨陵宝迪尔有限公司 | |
| 170 | 杨炜 | 6104041*******0575 | 咸阳 | 20% | 1296.0 | 陕西建鸿科技发展有限公司杨凌分公司 | |
| 171 | 任小平 | 6104031*******3011 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨凌福利彩票中心 | |
| 172 | 冯民田 | 6104311*******4613 | 武功 | 20% | 648.0 | 杨凌现代农业教育管理咨询邮箱公司 | |
| 173 | 刘恩军 | 6104291*******2978 | 旬邑 | 20% | 504.0 | 陕西东科制药有限公司 | |
| 174 | 杨剑锋 | 6104031*******3215 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌纽长丝尔国际教育培训学校 | |
| 175 | 曹军昌 | 6104031*******1012 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 五泉社区物业公司 | |
| 176 | 曹亚利 | 6104031*******102x | 杨凌 | 30% | 972.0 | 五泉社区物业 | |
| 177 | 惠万合 | 6127311*******3417 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨陵烟草公司 | |
| 178 | 李文 | 6103031*******0824 | 宝鸡 | 20% | 450.0 | 皇家新娘 | |
| 179 | 汤满宏 | 6104031*******2018 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨凌示范区开发建筑有限公司 | |
| 180 | 王威天 | 6104311*******0018 | 杨凌 | 30% | 675.0 | 无 | |
| 181 | 柴飞飞 | 6104031*******151X | 杨凌 | 30% | 1620.0 | 杨凌小娟汽车租赁服务中心 | |
| 182 | 许亚洲 | 6104311*******1511 | 武功 | 20% | 540.0 | 杨陵乐兴商贸公司 | |
| 183 | 贾强辉 | 6104311*******3415 | 武功 | 20% | 450.0 | 杨陵质量技术检测所 | |
| 184 | 耿水成 | 6103241*******4097 | 杨凌 | 30% | 405.0 | 打工 | |
| 185 | 胡忠义 | 6104311*******3415 | 杨凌 | 30% | 675.0 | 杨凌车站退休 | |
| 186 | 张秋生 | 6125221*******1914 | 洛南 | 20% | 648.0 | 杨凌兰州牛肉拉面 | |
| 187 | 王建鹏 | 6104311*******0617 | 武功 | 20% | 216.0 | 陕西杨凌群星广告传媒有限公司 | |
| 188 | 郭晓荣 | 6104031*******302x | 杨凌 | 30% | 405.0 | 杨凌翔运汽车服务部 | |
| 189 | 张浩 | 6127321*******0018 | 杨凌 | 30% | 1296.0 | 杨陵健荞农业有限公司 | |
| 190 | 付领会 | 6101241*******3332 | 周至 | 20% | 864.0 | 修鞋 | |
| 191 | 陈彤 | 6105281*******3049 | 富平 | 20% | 324.0 | 杨凌现代农业流通服务有限公司 | |
| 192 | 汤红旗 | 6104031*******2054 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨陵美凌园林绿化公司 | |
| 193 | 班东霞 | 6104031*******0022 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨陵神州家电维修部 | |
| 194 | 王龙 | 6104031*******3019 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨陵示范区公安局 | |
| 195 | 崔昌林 | 6103241*******0015 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西国防工业技师学院 | |
| 196 | 赵宏春 | 6103241*******0032 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西国防工业技师学院 | |
| 197 | 屈创宣 | 6103241*******0013 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西国防工业技术学院 | |
| 198 | 侯百利 | 6104261*******2116 | 永寿 | 20% | 864.0 | 陕西国防工业技师学院 | |
| 199 | 秦军柱 | 6104241*******0812 | 乾县 | 20% | 864.0 | 杨凌大众电工电器维修 | |
| 200 | 魏冬 | 6104241*******1411 | 乾县 | 20% | 432.0 | 杨凌供电公司 | |
| 201 | 王忠全 | 6104241*******5810 | 乾县 | 20% | 756.0 | 农业科技报陕西发行有限公司 | |
| 202 | 李娜 | 6104221*******0045 | 山西 | 20% | 864.0 | 杨凌绿思源材料公司 | |
| 203 | 李建飞 | 6104031*******1512 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 杨凌润泽装饰公司 | |
| 204 | 淡武丽 | 6104031*******054X | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌五湖路凯歌超市 | |
| 205 | 代波 | 6104031*******1030 | 杨凌 | 30% | 1296.0 | 杨凌新华书店 | |
| 206 | 王善民 | 6541251*******5273 | 杨凌 | 30% | 300.0 | 第四师七十一团社保中心 | |
| 207 | 卢娜 | 6103241*******0521 | 眉县 | 20% | 540.0 | 杨凌化建民百商贸有限责任公司 | |
| 208 | 罗团结 | 6104231*******5812 | 西安 | 20% | 648.0 | 陕西中海越洋生态工程有限公司 | |
| 209 | 韩萍 | 6104231*******1324 | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 陕西国防工业技师学院 | |
| 210 | 蒋建宁 | 6121271*******1671 | 杨凌 | 30% | 1620.0 | 杨凌天穹测绘有限公司 | |
| 211 | 任朋祥 | 6103241*******4213 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨陵高龙种子苗木经营部 | |
| 212 | 刘岩 | 6106221*******1115 | 延安 | 20% | 90.0 | 杨凌车管所 | |
| 213 | 杨峰顺 | 6104311*******0611 | 武功 | 20% | 324.0 | 陕西凌达律师事务所 | |
| 214 | 李煜强 | 6104271*******1634 | 彬县 | 20% | 756.0 | 农业科技报社 | |
| 215 | 吴雪梅 | 6104311*******152X | 杨凌 | 30% | 1944.0 | 农业科技报社 | |
| 216 | 张亚兵 | 6104311*******5335 | 武功 | 20% | 216.0 | 杨凌亚兵小厨香饭店 | |
| 217 | 宋冬冬 | 6101151*******5531 | 临潼 | 20% | 108.0 | 陕西德纯电子科技有限公司 | |
| 218 | 权芳娟 | 6103241*******4220 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌天铭岭南春茶业有限公司 | |
| 219 | 文明 | 6104291*******5172 | 旬邑 | 20% | 108.0 | 陕西化建设备制造公司 | |
| 220 | 王敏 | 6104311*******1525 | 武功 | 20% | 108.0 | 杨凌美菱园林绿化有限责任公司 | |
| 221 | 魏武斌 | 6104031*******1012 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | |
| 222 | 何永辉 | 6104241*******4618 | 乾县 | 20% | 108.0 | 杨凌盛世阳光生活超市 | |
| 223 | 李飞燕 | 6104031*******1015 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | |
| 224 | 张建利 | 6104031*******2033 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌示范区公安局 | |
| 225 | 张元哲 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌示范区公安局 | |
| 226 | 王绪兰 | 6103241*******4229 | 扶风 | 20% | 108.0 | 杨凌美英电气设备厂 | |
| 227 | 唐桂玲 | 6103241*******3120 | 扶风 | 20% | 108.0 | 杨凌现代农业教育管理咨询有限公司 | |
| 228 | 史苗苗 | 6104311*******0025 | 兴平 | 20% | 108.0 | 杨凌汇源食品饮料有限公司 | |
| 229 | 王振宇 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 108.0 | 杨凌群星广告传媒有限公司 | |
| 230 | 张永涛 | 6104271*******5414 | 彬县 | 20% | 108.0 | 杨凌百诺酒饮经销部 | |
| 231 | 陈海波 | 6104311*******4211 | 武功 | 20% | 108.0 | 鲜羔楼三味火锅 | |
| 232 | 成宇飞 | 6104311*******0311 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌星环机械制造有限公司 | |
| 233 | 陈娟 | 6104311*******4287 | 武功 | 20% | 108.0 | 西安鼎盛通信设备有限责任公司 | |
| 234 | 彭干 | 6103031*******0416 | 宝鸡 | 20% | 108.0 | 杨凌现代农业教育管理咨询有限公司 | |
| 235 | 权文刚 | 6103241*******403X | 扶风 | 20% | 108.0 | 杨凌现代农业教育管理咨询有限公司 | |
| 236 | 丁鹏翔 | 6101231*******6798 | 临潼 | 20% | 108.0 | 陕西金鹏种业有限公司 | |
| 237 | 盖书选 | 6104221*******1738 | 三原 | 20% | 108.0 | 示范区公安局巡特警支队 | |
| 238 | 王凯 | 6103241*******1519 | 扶风 | 20% | 108.0 | 示范区公安局巡特警支队 | |
| 239 | 郭永锋 | 6104311*******0616 | 武功 | 20% | 108.0 | ||
| 240 | 华健 | 6104031*******1518 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌景卉农业股份有限公司 | |
| 241 | 赵婉宁 | 6104041*******5540 | 咸阳 | 20% | 108.0 | 杨凌长特汽车销售服务有限公司 | |
| 242 | 孙彦斌 | 6127271*******0136 | 绥德 | 20% | 108.0 | 杨凌国际会展中心酒店 | |
| 243 | 陈少华 | 6104281*******3636 | 兴平 | 20% | 108.0 | 陕西时代酿造科技有限公司 | |
| 244 | 樊发民 | 6529011*******0018 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌运输公司 | |
| 245 | 熊鹏 | 6104031*******3219 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌赛格电脑商城 | |
| 246 | 党高龙 | 6104311*******0617 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌中等职业技术学校 | |
| 247 | 李亚刚 | 6104031*******1012 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌绿源保洁绿化工程有限公司 | |
| 248 | 权翠玲 | 6103241*******4021 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌邦嘉物流有限公司 | |
| 249 | 王栋 | 6103241*******2579 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌中等职业技术学校 | |
