| ||||||||||||
序号 | 申请人/家庭成员 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 户籍 | 所属街道办 | 工作单位 | 申请公租房名称 | 申请公租房类型 | 所属类型 | 备注 |
1 | 代海霞 | 6104031******1048 | 女 | 32 | 3 | 杨凌 | 杨街办 | 国美电器杨凌店 | D | B | 1 | |
马小锋 | 6103241******4232 | 男 | 33 | 杨凌 | 无业 | |||||||
马佳豪 | 6104032******2517 | 男 | 5 | 杨凌 | 学生 | |||||||
2 | 伏宏兵 | 6101021******3574 | 男 | 28 | 1 | 扶风 | 杨街办 | 杨凌五泰金属设备有限公司 | D | B | 3 | |
3 | 王保卫 | 6104311******4959 | 男 | 33 | 3 | 武功 | 杨街办 | 杨凌蒙娜丽莎婚纱摄影店 | D | B | 3 | |
郭秋娟 | 6104291******146X | 女 | 28 | 武功 | 杨凌蒙娜丽莎婚纱摄影店 | |||||||
王梓霖 | 6104312******492X | 女 | 3 | 武功 | 幼儿 | |||||||
4 | 刘忠昌 | 6103241******0551 | 男 | 46 | 3 | 扶风 | 大寨 | 杨凌博绿农林推广公司 | D | C | 3 | |
陈会勤 | 6103241******0523 | 女 | 45 | 扶风 | 杨凌博绿农林推广公司 | |||||||
刘帅 | 6103242******0514 | 男 | 11 | 扶风 | 学生 | |||||||
5 | 赵斌 | 6103241******4238 | 男 | 41 | 4 | 杨凌 | 大寨 | 杨凌美凌园林公司 | D | B | 1 | |
韩瑞瑞 | 6104311******4227 | 女 | 30 | 杨凌 | 待业 | |||||||
赵钰瑶 | 6104032******2521 | 女 | 10 | 杨凌 | 学生 | |||||||
赵昱龙 | 6104032******2530 | 男 | 5 | 杨凌 | 学生 | |||||||
6 | 张肖伟 | 6103241******0697 | 男 | 46 | 3 | 扶风 | 大寨 | 杨凌博绿农林推广公司 | D | C | 3 | |
仵亚静 | 6103241******0547 | 女 | 46 | 扶风 | 杨凌博绿农林推广公司 | |||||||
张艺涛 | 6103242******0517 | 男 | 16 | 扶风 | 学生 | |||||||
7 | 程红岩 | 4127231******2919 | 男 | 26 | 1 | 河南 | 大学生创业 | 新化生态科技有限公司 | D | A | ||
8 | 陈静文 | 6103231******6821 | 女 | 29 | 2 | 西安 | 李台 | 西北农林科技大学幼儿园 | D | B | 3 | |
赵岗岗 | 6127281******0616 | 男 | 26 | 3 | 米脂 | 西安东亚西文培训中心 | ||||||
9 | 肖宪兵 | 6103241******2311 | 男 | 36 | 4 | 扶风 | 李台 | 杨陵金福农机贸易有限公司 | D | B | 3 | |
张继丹 | 6103241******2340 | 女 | 31 | 扶风 | 无 | |||||||
肖荣辉 | 6103242******2031 | 男 | 8 | 扶风 | 无 | |||||||
肖伟杰 | 6103242******2036 | 男 | 3 | 扶风 | 无 | |||||||
10 | 金战飞 | 6104031******1012 | 男 | 34 | 3 | 杨凌 | 李台 | 西安天网电子信息工程有限公司 | D | B | 1 | |
马敏娟 | 6104031******2029 | 女 | 31 | 杨凌 | 陕西东科制药有限公司 | |||||||
金曼怡 | 6104032******1024 | 女 | 6 | 杨凌 | ||||||||
11 | 刘亚娟 | 6104031******154X | 女 | 42 | 4 | 杨凌 | 李台 | 杨陵绿都生物科技有限公司 | D | B | 3 | |
张普国 | 6104031******1515 | 男 | 42 | 杨凌 | 打零工 | |||||||
张丹怡 | 6104032******1524 | 女 | 16 | 杨凌 | 无 | |||||||
张浩栋 | 6104032******1518 | 男 | 13 | 杨凌 | 无 | |||||||
12 | 肖文平 | 6103241******2326 | 女 | 31 | 2 | 扶风 | 李台 | 杨陵肖文权种苗专业合作社 | D | C | 3 | |
袁旭东 | 6103241******1532 | 男 | 32 | 扶风 | 无 | |||||||
13 | 安兴 | 6101241******1216 | 男 | 25 | 3 | 周至 | 李台 | 杨凌示范区公安局交巡警支队 | D | B | 3 | |
李赛赛 | 6101241******1224 | 女 | 25 | 周至 | 无 | |||||||
安绍涵 | 6101242******1251 | 男 | 1 | 周至 | 无 | |||||||
14 | 王军强 | 6103241******4237 | 男 | 28 | 1 | 杨凌 | 李台 | 杨凌源波工贸有限公司 | D | C | 1 | |
15 | 赵平侠 | 6103241******424X | 女 | 37 | 3 | 杨凌 | 李台 | 杨凌鸿尚餐饮管理有限公司 | D | B | 1 | |
闫刚 | 6103241******4219 | 男 | 37 | 杨凌 | 杨凌鸿尚餐饮管理有限公司 | |||||||
闫震东 | 6104032******2517 | 男 | 13 | 杨凌 | 无 | |||||||
16 | 夏天昀 | 6123011******0936 | 男 | 44 | 3 | 汉中 | 李台 | 杨凌成源环保股份有限公司 | T | A | 3 | |
郑小凤 | 6123261******002X | 女 | 40 | 汉中 | 无 | |||||||
夏乐芯 | 6107262******0024 | 女 | 16 | 汉中 | 无 | |||||||
17 | 徐宁 | 6105231******2289 | 女 | 31 | 3 | 杨凌 | 杨陵福利彩票中心 | D | B | 1 | ||
马进 | 6104031******2012 | 男 | 31 | 杨凌 | 陕西华秦农牧科技有限公司 | |||||||
马一萌 | 6104032******2029 | 女 | 4 | 杨凌 | 无 | |||||||
18 | 李娜 | 6101231******1267 | 女 | 35 | 4 | 杨凌 | 李台 | 杨陵华盛生物制药有限公司 | D | B | 1 | |
柴武东 | 6104031******1532 | 男 | 33 | 杨凌 | 杨陵沃邦生态农业股份有限公司 | |||||||
柴墨涵 | 6104032******1514 | 男 | 7 | 杨凌 | 上学 | |||||||
柴梦涵 | 6104032******5826 | 女 | 6 | 杨凌 | 上学 | |||||||
19 | 杨凤莲 | 6104211******0524 | 女 | 49 | 杨凌 | 杨职院文具店 | D | B | 1 | |||
20 | 张军辉 | 6104031******2035 | 男 | 44 | 4 | 杨凌 | 大寨 | 杨凌回香阁羊肉泡馍馆 | D | B | 1 | |
杨会宁 | 6104031******2023 | 女 | 45 | 杨凌 | 杨凌凯雅特壁纸专卖店 | |||||||
张丹阳 | 6104031******2085 | 女 | 20 | 杨凌 | ||||||||
张家彬 | 6104032******2055 | 男 | 15 | 杨凌 | ||||||||
21 | 马玲艳 | 6103241******4242 | 女 | 43 | 4 | 杨凌 | 揉谷 | 农科物业管理公司 | D | B | 1 | |
李军让 | 6103241******4276 | 男 | 42 | 杨凌 | ||||||||
李兆元 | 6103242******4271 | 男 | 17 | 杨凌 | 学生 | |||||||
李占元 | 6103242******4217 | 男 | 10 | 杨凌 | 学生 | |||||||
22 | 荆欢 | 6104031******1042 | 女 | 29 | 2 | 杨凌 | 美淩园林绿化有限公司 | D | B | 1 | ||
刘乐天 | 6104032******1019 | 男 | 4 | 杨凌 | 幼儿 | |||||||
23 | 梁冬美 | 4526261******5002 | 女 | 34 | 2 | 杨凌 | 杨街办 | 陕西杨凌金辉物业管理服务有限公司 | D | C | 1 | |
马永涛 | 6103242******4236 | 男 | 13 | 杨凌 | ||||||||
24 | 姚波 | 6124221******0030 | 男 | 27 | 1 | 汉阴 | 李台 | 瑞发汽车服务公司 | D | B | 3 | |
25 | 王志球 | 2106041******1615 | 男 | 54 | 1 | 丹东 | 杨街办 | 杨凌雨露节水绿化公司 | D | B | 3 | |
26 | 薛科群 | 6104311******0717 | 男 | 49 | 武功 | 李台 | 杨凌示范区市政管理服务有限公司 | D | B | 3 | ||
李军会 | 6104311******0649 | 女 | 47 | 武功 | 无业 | |||||||
27 | 徐小华 | 6104031******0520 | 女 | 39 | 4 | 杨凌 | 李台 | 无业 | D | C | 1 | |
徐婷 | 6104031******0541 | 女 | 18 | 杨凌 | 学生 | |||||||
徐富强 | 6104032******0516 | 男 | 15 | 杨凌 | 学生 | |||||||
徐珍 | 6104032******0567 | 女 | 15 | 杨凌 | 学生 | |||||||
28 | 曹凯 | 6106281******0016 | 男 | 30 | 1 | 杨凌 | 大学生创业 | 杨凌普北农业科技公司 | D | A | 2 | |
29 | 李海涛 | 6104031******3228 | 女 | 41 | 3 | 杨凌 | 杨街办 | 杨凌迪奥广告公司 | D | B | 1 | |
尹铁柱 | 6104311******4916 | 男 | 36 | 杨凌 | 武功平顺康医药门市部 | |||||||
尹星星 | 6104032******3210 | 男 | 14 | 杨凌 | ||||||||
30 | 陈凡 | 6101241******2725 | 女 | 34 | 5 | 杨凌 | 五泉 | 美通路面材料科技有限公司 | D | B | 3 | |
吕兴波 | 6103241******2813 | 男 | 40 | 杨凌 | 建通机械租赁公司 | |||||||
吕泽煜 | 6103242******2849 | 女 | 14 | 杨凌 | ||||||||
吕泽天 | 6103242******2814 | 男 | 10 | 杨凌 | ||||||||
吕泽晨 | 6103242******2830 | 男 | 10 | 杨凌 | ||||||||
31 | 王炳科 | 6104031******3011 | 男 | 30 | 2 | 杨凌 | 大学生创业 | 杨凌农牧科技有限公司 | D | A | 2 | |
说明:C户型目前无房源,公示人员中申请C户型的家庭将进入轮候,等动态调整产生房源后再进行摇号配租。若C户型家庭急于入住,自愿调整其他户型的,请在2017年1月6日前递交户型调换申请。 | ||||||||||||






