序号 | 姓名 | 户籍 | 补贴比例 | 补贴金额(元) | 工作单位 | 备注 | |
1 | 加冕 | 6104031*******0036 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 陕西华建物业管理公司 | |
2 | 夏敏 | 6104031*******3014 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西赛德高科生物股份有限公司 | |
3 | 虞翼飞 | 6124251*******0021 | 紫阳 | 20% | 324.0 | 杨凌职业技术学院 | |
4 | 李恩怀 | 6103231*******6830 | 宝鸡 | 20% | 972.0 | 陕西万建有限公司 | |
5 | 李彪 | 6226291*******0572 | 宝鸡 | 20% | 324.0 | 杨陵盛德邦生物技术有限公司 | |
6 | 凌宝华 | 6103241*******4217 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵亨达有限公司 | |
7 | 鱼亮 | 6103241*******421X | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌怡嘉装修设计有限公司 | |
8 | 王兴团 | 6104811*******1811 | 兴平 | 20% | 972.0 | 杨陵中等职业学校 | |
9 | 孙建国 | 6104031*******0013 | 杨凌 | 30% | 351.0 | 西铁局宝鸡工务段绛帐工区 | |
10 | 郝志勇 | 6104311*******0615 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵中等职业学院 | |
11 | 井俊先 | 6102031*******362X | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西众兴高科生物科技公司 | |
12 | 刘宇 | 6104031*******0041 | 杨凌 | 50% | 810.0 | 无 | |
13 | 王武广 | 6104281*******3311 | 长武 | 20% | 324.0 | 光明古玩店 | |
14 | 张党国 | 6104031*******1510 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌五泉良种奶牛繁殖基地 | |
15 | 张雄杰 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 756.0 | 配钥匙 | |
16 | 殷娟 | 6104031*******1563 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 中国邮政集团公司陕西省杨陵示范区分公司 | |
17 | 丁利婷 | 6104311*******3888 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵示范区良种奶牛繁育有限公司 | |
18 | 马育 | 6104311*******0707 | 杨凌 | 30% | 1620.0 | 陕西欣万家物业管理有限公司 | |
19 | 石翠荣 | 6101121*******1045 | 西安 | 20% | 324.0 | 杨陵供电公司 | |
20 | 张航 | 6104031*******1572 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵诚成农业科技有限公司 | |
21 | 赵娜 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 324.0 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | |
22 | 胡嘉 | 3404051*******0213 | 西安 | 20% | 234.0 | 陕西省城乡规划设计研究院 | |
23 | 郭升民 | 6103281*******2411 | 杨凌 | 30% | 351.0 | 退休职工 | |
24 | 王丹 | 6104241*******1140 | 乾县 | 20% | 324.0 | 杨陵高新幼儿园 | |
25 | 耿强 | 6104311*******0637 | 武功 | 20% | 324.0 | 务工 | |
26 | 夏建权 | 6125271*******2036 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
27 | 蒙景龙 | 6104261*******151x | 永寿 | 20% | 324.0 | 杨陵小蚂蚁家政服务有限公司 | |
28 | 蒋亚利 | 6104031*******0026 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵国通五金交化门市 | |
29 | 张茂兴 | 6104311*******0614 | 杨凌 | 30% | 351.0 | 陕储局477处 | |
30 | 赵文艳 | 6103241*******4220 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 西安红城建设项目管理有限公司 | |
31 | 曹宇华 | 6127321*******3041 | 子洲 | 20% | 324.0 | 杨凌示范区国家税务局 | |
32 | 金东锋 | 6104311*******5017 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨陵示范区公安局杨陵分局 | |
33 | 张仕博 | 6522011*******6517 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 杨陵电视台 | |
34 | 张军剑 | 6104031*******2034 | 杨凌 | 30% | 351.0 | 杨陵家香牧业有限公司 | |
35 | 刘天绪 | 6104031*******2014 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵天绪电脑信息商贸行 | |
36 | 王培 | 6104241*******7647 | 乾县 | 20% | 234.0 | 西北农林科技大学 | |
37 | 张红 | 6103261*******2247 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵旺德福生物技术有限公司 | |
38 | 成朝利 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵诚成农业科技有限公司 | |
39 | 张鹏飞 | 6103241*******3110 | 扶风 | 20% | 756.0 | 陕西中兴林产科技股份有限公司 | |
40 | 梁丹 | 6104031*******1526 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌水女人轩影美容馆 | |
41 | 薛文新 | 6104031*******0071 | 杨凌 | 30% | 351.0 | 杨陵好印象装饰材料 | |
42 | 侯淑凤 | 6104031*******0021 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 退休养老金 | |
43 | 秦海东 | 6104291*******2973 | 旬邑 | 20% | 324.0 | 杨陵汇源食品饮料有限公司 | |
44 | 赵彩玲 | 6101041*******5123 | 西安 | 20% | 324.0 | 杨陵国中商贸有限公司 | |
45 | 刘娟维 | 6104031*******1521 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 杨陵老康特色专卖店 | |
46 | 宋雅君 | 1521041*******1623 | 杨凌 | 70% | 1953.0 | 杨陵俏娘君婚庆婚介馆 | |
47 | 鱼琳 | 6103241*******4226 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌龙胜家居水电 | |
48 | 毛百群 | 6101241*******1569 | 杨凌 | 50% | 176.0 | ||
49 | 井黎岗 | 6105271*******0038 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵嘉源商贸行 | |
50 | 冯禹杰 | 6104311*******3012 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨陵小农人生态农业有限公司 | |
51 | 侯新强 | 6104261*******1610 | 永寿 | 20% | 324.0 | 杨陵小蚂蚁家政服务有限公司 | |
52 | 朱保卫 | 6104031*******0038 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西武功建筑工程总公司 | |
53 | 张庆忠 | 1309841*******0619 | 河北 | 20% | 972.0 | ||
54 | 陈娟维 | 6104031*******0541 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | |
55 | 罗清芳 | 6104031*******1541 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌展鹏桶装水配送中心 | |
56 | 刘楠 | 6126011*******4619 | 延安 | 20% | 324.0 | 杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司 | |
57 | 魏春会 | 6104031*******1026 | 绛帐 | 20% | 540.0 | 杨陵五泰金属设备有限公司 | |
58 | 李永社 | 6104251*******2053 | 礼泉 | 20% | 756.0 | 杨陵迅达客运有限公司 | |
59 | 杨风池 | 6104311*******0017 | 杨凌 | 30% | 486.0 | ||
60 | 马莹 | 6104311*******0686 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨陵示范区城乡规划设计研究院 | |
61 | 于宁娟 | 6103241*******4024 | 扶风 | 20% | 324.0 | 陕西聚盆商贸有限公司 | |
62 | 淡艳平 | 6104031*******0565 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 无 | |
63 | 任京西 | 4103811*******3016 | 河南 | 20% | 324.0 | 杨陵艺家家居饰品店 | |
64 | 马维海 | 6203211*******1219 | 甘肃 | 20% | 324.0 | 杨凌馨尚物业管理有限公司 | |
65 | 任有治 | 4103811*******3012 | 河南 | 20% | 324.0 | 杨陵商城门口摆摊 | |
66 | 王海茹 | 6104311*******1521 | 武功 | 20% | 324.0 | 西农大北校区图书馆 | |
67 | 朱保军 | 6104031*******1530 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵老张轮胎销售服务中心渭惠路店 | |
68 | 刘亚娥 | 6121301*******5320 | 咸阳 | 20% | 648.0 | 杨陵金海湾酒店 | |
69 | 杨强强 | 6104031*******1015 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | |
70 | 赵柏元 | 6104021*******0015 | 咸阳 | 20% | 972.0 | 杨陵卓艺广告工程部 | |
71 | 杨敏 | 6104281*******4127 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨凌健荞农业科技有限公司 | |
72 | 马彩霞 | 6104031*******054x | 杨凌 | 30% | 486.0 | 兵昌开锅羊肉 | |
73 | 陈建玲 | 6104031*******1525 | 杨凌 | 50% | 810.0 | ||
74 | 李俊 | 6104031*******2018 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 杨陵区五泉镇卫生院 | |
75 | 李军兰 | 6103241*******004x | 扶风 | 20% | 1080.0 | 社保 | |
76 | 李改兰 | 6103241*******0020 | 扶风 | 20% | 1080.0 | 社保 | |
77 | 刘智辉 | 6101251*******0517 | 户县 | 20% | 972.0 | 杨凌电视台 | |
78 | 符亚维 | 6103211*******0020 | 宝鸡 | 20% | 432.0 | 杨陵国信电器经销部 | |
79 | 于存军 | 6227241*******0718 | 甘肃 | 20% | 648.0 | 杨陵大寨中学 | |
80 | 李淑会 | 6104031*******0525 | 杨凌 | 50% | 1620.0 | 杨凌腾飞广告 | |
81 | 姜光辉 | 6101251*******3110 | 户县 | 20% | 540.0 | 杨陵火车站派出所 | |
82 | 龚志国 | 6104031*******0018 | 杨凌 | 50% | 1350.0 | 陕西巨人文化传播有限公司 | |
83 | 曹娟维 | 6104031*******1520 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 中国邮政集团公司公司陕西省杨陵示范区分公司 | |
84 | 高雅宏 | 6103031*******4227 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 陕西国防工业技师学院 | |
85 | 魏海银 | 6103241*******0015 | 岐山 | 20% | 972.0 | 陕西国防工业技师学院 | |
86 | 李艳珍 | 6121331*******5128 | 富平 | 20% | 234.0 | 李艳珍中医诊所 | |
87 | 司义民 | 6104031*******3014 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵区合金材料厂 | |
88 | 刘清社 | 6126011*******1818 | 延安 | 20% | 432.0 | 杨陵新天地公司 | |
89 | 刘林生 | 6103241*******0570 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌北京品炙烤鸭餐饮店 | |
90 | 孙慧兰 | 6104031*******0020 | 杨凌 | 30% | 675.0 | 退休大集体 | |
91 | 王晓明 | 6121301*******0714 | 白水 | 20% | 324.0 | 杨陵西高驾校培训有限公司 | |
92 | 杨小亮 | 6103261*******2014 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌农业高科技发展股份有公司 | |
93 | 董岁社 | 6104311*******1513 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨陵好运居搬家服务有限公司 | |
94 | 杨改梅 | 6106251*******0547 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌三味火锅 | |
95 | 杨国琴 | 6104031*******0042 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 杨陵昌龙商贸有限公司 | |
96 | 王引翠 | 6104031*******2043 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 杨陵鲜羔楼三味火锅店 | |
97 | 徐亚辉 | 6104311*******0646 | 武功 | 20% | 432.0 | 杨陵盛世大唐庆典 | |
98 | 薛永哲 | 6103241*******4018 | 扶风 | 20% | 540.0 | 杨陵昌龙商贸有限公司 | |
99 | 郑彭斌 | 6105261*******1975 | 蒲城 | 20% | 324.0 | 杨陵西高驾校培训有限公司 | |
100 | 种宽祥 | 6103241*******0558 | 扶风 | 20% | 648.0 | 陕西杨凌天和生物科技有限责任公司 | |
101 | 焦荣涛 | 6123301*******0812 | 佛坪 | 20% | 324.0 | 杨陵涛涛山城川菜馆 | |
102 | 韩小儒 | 6103241*******4212 | 杨凌 | 30% | 648.0 | 陕西杨陵绿锦天成工程有限公司 | |
103 | 吕振兴 | 6104031*******0013 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 养老保险金 | |
104 | 张发劳 | 6104031*******2051 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西广宏建筑装饰工程有限公司杨陵分公司 | |
105 | 张涛 | 6228271*******2935 | 杨凌 | 30% | 810.0 | ||
106 | 海滨 | 6104311*******0678 | 武功 | 20% | 432.0 | 打零工 | |
107 | 罗娇娇 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 648.0 | 杨陵盛世大唐庆典 | |
108 | 张浩 | 6104311*******4216 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨陵盛世大唐传媒有限公司 | |
109 | 帅建生 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌中旅 | |
110 | 苏鹏 | 6228251*******0639 | 甘肃 | 20% | 324.0 | 杨凌示范区天然气有限公司 | |
111 | 罗爱霞 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌多美汇购物中心 | |
112 | 吴建兰 | 6104311*******0010 | 武功 | 20% | 540.0 | 退休 | |
113 | 魏小娥 | 6101241*******0921 | 周至 | 20% | 324.0 | 杨陵金胜钢结构工程有限公司 | |
114 | 罗朋武 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 432.0 | 杨陵大唐演义传媒公司 | |
115 | 李平侠 | 6104031*******0543 | 杨凌 | 50% | 1620.0 | 七色花小饭桌 | |
116 | 陈列会 | 6104031*******1527 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵迅达客运有限公司 | |
117 | 卫乔 | 6104231*******2742 | 泾阳 | 20% | 432.0 | 阳光社区 | |
118 | 席社会 | 6103241*******2010 | 扶风 | 20% | 324.0 | 创尔特专卖店 | |
119 | 赵万军 | 6104031*******0010 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵区群众工作大院 | |
120 | 段建宏 | 6104311*******531x | 武功 | 20% | 324.0 | 杨陵锦丰牧业有限公司 | |
121 | 罗智辉 | 6104311*******4237 | 武功 | 20% | 540.0 | 杨陵布拉格酒店保安 | |
122 | 孙建华 | 4114251*******6310 | 河南 | 20% | 540.0 | 胜杰平价不锈钢总汇 | |
123 | 杨剑锋 | 6104031*******3215 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌纽斯尔培训学校 | |
124 | 张珍珍 | 6102031*******4228 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 众兴菌业科技有限公司 | |
125 | 何慧清 | 6202021*******0427 | 甘肃 | 20% | 108.0 | 博立印务 | |
126 | 洪班营 | 4202221*******3356 | 湖北 | 20% | 54.0 | 皇家新娘婚纱摄影 | |
127 | 李文 | 6103031*******0824 | 宝鸡 | 20% | 54.0 | 皇家新娘婚纱摄影 | |
128 | 闵保卫 | 6104311*******0633 | 武功 | 20% | 108.0 | ||
129 | 岳挺 | 6104041*******5511 | 咸阳 | 20% | 108.0 | 杨凌小四川炒菜馆 | |
130 | 张佩佩 | 6104251*******3923 | 礼泉 | 20% | 54.0 | ||
131 | 代伟鸽 | 6104311*******4916 | 武功 | 20% | 108.0 | 杨凌市政园林工程有限公司 | |
132 | 刘晓明 | 6228011*******1437 | 甘肃 | 20% | 108.0 | 杨凌景豪酒店 | |
133 | 王威天 | 6104311*******0018 | 杨凌 | 30% | 81.0 | ||
134 | 许亚洲 | 6104311*******1511 | 武功 | 20% | 108.0 | 杨凌乐兴商贸有限公司 | |
135 | 贾强辉 | 6104311*******3415 | 武功 | 20% | 54.0 | 杨凌质量技术检验所 | |
136 | 耿水成 | 6103241*******4097 | 杨凌 | 30% | 351.0 | 打工 | |
137 | 杨莉 | 6104311*******0626 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 杨凌高新幼儿园 | |
138 | 胡忠义 | 6104311*******3415 | 杨凌 | 30% | 81.0 | 杨凌火车站 | |
139 | 宋鹏刚 | 6104811*******2613 | 西安 | 20% | 108.0 | 杨陵区晨阳文化教育培训学校 | |
140 | 白涛 | 6103031*******0414 | 宝鸡 | 20% | 108.0 | 杨凌市政园林工程有限公司 | |
141 | 郭晓荣 | 6104031*******302x | 杨凌 | 30% | 513.0 | 杨陵翔运汽车服务部 | |
142 | 张会超 | 6103241*******4218 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌浩昌商贸有限公司 | |
143 | 陈彤 | 6105281*******3049 | 富平 | 20% | 540.0 | 杨陵现代农业流通服务有限公司 | |
144 | 陈正利 | 6123261*******2421 | 杨凌 | 30% | 216.0 | ||
145 | 崔伟 | 6127321*******0037 | 西安 | 20% | 20.0 | ||
146 | 崔昌林 | 6103241*******0015 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 陕西国防工业技师学院 | |
147 | 赵宏春 | 6103241*******0032 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 陕西国防工业技师学院 | |
148 | 屈创宣 | 6103241*******0013 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 陕西国防工业技术学院 | |
149 | 杨花宁 | 6103241*******1845 | 扶风 | 20% | 216.0 | 陕西东科制药 | |
150 | 魏冬 | 6104241*******1411 | 乾县 | 20% | 216.0 | 杨凌供电公司 | |
151 | 刘成乐 | 6104811*******3425 | 兴平 | 20% | 20.0 | ||
152 | 王贞 | 6301021*******1628 | 西宁 | 20% | 216.0 | 杨凌市政园林工程有限公司 | |
153 | 田小飞 | 6103241*******4210 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌甄美美发沙龙 | |
154 | 贺超超 | 6104311*******1513 | 武功 | 20% | 20.0 | 杨凌雅琪美容美发店 | |
155 | 徐晓绒 | 6104031*******0521 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 天成商场 中通道 E9 | |
156 | 马麦席 | 6104031*******1568 | 杨凌 | 50% | 51.0 | 杨凌国贸 | |
157 | 陈克敏 | 6104031*******0514 | 杨凌 | 70% | 71.0 | ||
158 | 何红红 | 6101241*******1242 | 周至 | 20% | 234.0 | 陕西高速集团杨凌管理所 | |
159 | 张佳 | 6103241*******4241 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵中等职业学院 | |
160 | 吴媛媛 | 6104031*******0528 | 杨凌 | 30% | 486.0 | ||
161 | 淡武丽 | 6104031*******054X | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵五湖路凯歌超市 | |
162 | 伍泽平 | 6124301*******1110 | 白河 | 20% | 234.0 | ||
163 | 杨鑫 | 6203211*******0362 | 杨凌 | 30% | 81.0 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
164 | 张亚凤 | 6103241*******4221 | 宝鸡 | 20% | 20.0 | ||
165 | 刘洋 | 6101041*******2662 | 西安 | 20% | 21.0 | ||
166 | 朱敏歌 | 6104311*******0069 | 武功 | 20% | 324.0 | 鑫源电动工具总汇 | |
167 | 徐凡 | 6104031*******3216 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵腾飞木业有限公司 | |
168 | 王善民 | 6541251*******5273 | 杨凌 | 30% | 30.0 | ||
169 | 徐荣丽 | 6104311*******4941 | 武功 | 20% | 54.0 | ||
170 | 韩杰 | 6104311*******0070 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌晨阳文化教育培训学校 | |
171 | 杜虹 | 6103211*******0448 | 杨凌 | 30% | 31.0 | 杨凌农业技术转移中心 | |
172 | 卢娜 | 6103241*******0521 | 眉县 | 20% | 108.0 | 杨凌盛世大唐文化演艺 | |
173 | 王占利 | 6104311*******0712 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌臻尚鲜泉水鱼庄 | |
174 | 王强 | 6104031*******151X | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌绿海植物开发有限公司 | |
175 | 张建为 | 6104031*******1016 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌鑫诚田园居山庄酒店 | |
176 | 任小锋 | 6103241*******4219 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌车仕嘉汽车股份有限公司 | |
177 | 李军伟 | 6104031*******1035 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌华恒建设工程有限公司 | |
178 | 郭秋平 | 6102031*******2921 | 杨凌 | 30% | 32.0 | ||
179 | 张萌 | 6125241*******0065 | 杨凌 | 30% | 32.0 | ||
180 | 贾晓雷 | 6104311*******3833 | 武功 | 20% | 324.0 | 陕西华建设备制造公司 | |
181 | 赵槐卿 | 6228011*******0216 | 杨凌 | 30% | 351.0 | 陕西化建新疆分公司 | |
182 | 王健 | 6104311*******0012 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨陵金食源食府 | |
183 | 马科倡 | 6103241*******4210 | 扶风 | 20% | 18.0 | 杨凌同一首歌娱乐城 | |
184 | 岳杰 | 4113271*******0620 | 河南 | 20% | 234.0 | 西安永盛石业 | |
185 | 黄建辉 | 6103231*******4218 | 岐山 | 20% | 108.0 | ||
186 | 刘岩 | 6106221*******1115 | 延安 | 20% | 234.0 | 杨凌车管所 | |
187 | 杨峰顺 | 6104311*******0611 | 武功 | 20% | 324.0 | 陕西凌达律师事务所 | |
188 | 师蒙 | 6104021*******6518 | 咸阳 | 20% | 324.0 | 杨凌美凌园林绿化有限责任公司 | |
189 | 田银刚 | 6103241*******4234 | 杨凌 | 30% | 351.0 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | |
190 | 杨汶焕 | 6103231*******4718 | 岐山 | 20% | 324.0 | ||
191 | 李瑞莉 | 6103241*******0528 | 湖北 | 20% | 324.0 | 杨凌泉江家庭农场 | |
192 | 缑凤珍 | 6121281*******1621 | 蒲城 | 20% | 324.0 | 杨凌景濠酒店 | |
193 | 郭会听 | 6104311*******0634 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌金工建筑机械制造有限公司 | |
194 | 张锋 | 6104031*******2033 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌索菲尔定制家具有限公司 | |
195 | 张亚兵 | 6104311*******5335 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌亚兵小厨香饭店 | |
196 | 赵迺杰 | 1101081*******6353 | 北京 | 20% | 54.0 | 杨凌青少年网球学校 | |
197 | 杨会德 | 6124011*******4572 | 安康 | 20% | 54.0 | 杨凌青少年网球学校 | 2016/11/2退房 |
198 | 尹达 | 6204021*******0915 | 甘肃 | 20% | 54.0 | 杨凌青少年网球学校 | 2016/11/3退房 |
199 | 姚小亮 | 6104311*******4919 | 武功 | 20% | 54.0 | 杨凌青少年网球学校 | |
200 | 吴世红 | 6124221*******0590 | 汉阴 | 20% | 108.0 | 杨凌市政园林工程有限公司 | |
201 | 宋冬冬 | 6101151*******5531 | 临潼 | 20% | 324.0 | 陕西德纯电子科技有限公司 | |
202 | 权芳娟 | 6103241*******4220 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌天铭岭南春茶业有限公司 | |
203 | 文明 | 6104291*******5172 | 旬邑 | 20% | 324.0 | 陕西化建设备制造公司 | |
204 | 王敏 | 6104311*******1525 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌美菱园林绿化有限责任公司 | |
205 | 魏武斌 | 6104031*******1012 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | |
206 | 何永辉 | 6104241*******4618 | 乾县 | 20% | 324.0 | 杨凌盛世阳光生活超市 | |
207 | 李飞燕 | 6104031*******1015 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西众兴菌业科技有限公司 | |
208 | 张建利 | 6104031*******2033 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌示范区公安局 | |
209 | 张元哲 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌示范区公安局 | |
210 | 王绪兰 | 6103241*******4229 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌美英电气设备厂 | |
211 | 唐桂玲 | 6103241*******3120 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌现代农业教育管理咨询有限公司 | |
212 | 史苗苗 | 6104311*******0025 | 兴平 | 20% | 324.0 | 杨凌汇源食品饮料有限公司 | |
213 | 王振宇 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌群星广告传媒有限公司 | |
214 | 张永涛 | 6104271*******5414 | 彬县 | 20% | 324.0 | 杨凌百诺酒饮经销部 | |
215 | 陈海波 | 6104311*******4211 | 武功 | 20% | 324.0 | 鲜羔楼三味火锅 | |
216 | 成宇飞 | 6104311*******0311 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌星环机械制造有限公司 | |
217 | 陈娟 | 6104311*******4287 | 武功 | 20% | 324.0 | 西安鼎盛通信设备有限责任公司 | |
218 | 彭干 | 6103031*******0416 | 宝鸡 | 20% | 324.0 | 杨凌现代农业教育管理咨询有限公司 | |
219 | 权文刚 | 6103241*******403X | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌现代农业教育管理咨询有限公司 | |
220 | 丁鹏翔 | 6101231*******6798 | 临潼 | 20% | 324.0 | 陕西金鹏种业有限公司 | |
221 | 盖书选 | 6104221*******1738 | 三原 | 20% | 324.0 | 示范区公安局巡特警支队 | |
222 | 魏周选 | 6104031*******1012 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌崇斌鲜蛋糕批发部 | |
223 | 王凯 | 6103241*******1519 | 扶风 | 20% | 324.0 | 示范区公安局巡特警支队 | |
224 | 郭永锋 | 6104311*******0616 | 武功 | 20% | 324.0 | ||
225 | 华健 | 6104031*******1518 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌景卉农业股份有限公司 | |
226 | 赵婉宁 | 6104041*******5540 | 咸阳 | 20% | 324.0 | 杨凌长特汽车销售服务有限公司 | |
227 | 孙彦斌 | 6127271*******0136 | 绥德 | 20% | 324.0 | 杨凌国际会展中心酒店 | |
228 | 陈少华 | 6104281*******3636 | 兴平 | 20% | 324.0 | 陕西时代酿造科技有限公司 | |
229 | 樊发民 | 6529011*******0018 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌运输公司 | |
230 | 徐文鹏 | 6104031*******305X | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西鹏昌建设工程有限公司 | |
231 | 熊鹏 | 6104031*******3219 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌赛格电脑商城 | |
232 | 党高龙 | 6104311*******0617 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌中等职业技术学校 | |
233 | 李亚刚 | 6104031*******1012 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌绿源保洁绿化工程有限公司 | |
234 | 魏建荣 | 6103241*******4035 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌现代农业示范园区开发建设有限公司 | |
235 | 权翠玲 | 6103241*******4021 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌邦嘉物流有限公司 | |
236 | 王栋 | 6103241*******2579 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌中等职业技术学校 | |
237 | 卢智宁 | 6103241*******0552 | 扶风 | 20% | 324.0 | 杨凌邦嘉物流有限公司 | |
238 | 杨江鱼 | 6121011*******8414 | 渭南 | 20% | 324.0 | 杨凌中等职业技术学校 | |
239 | 樊亚利 | 6529011*******0040 | 杨凌 | 50% | 810.0 | 杨陵区运输公司 | |
240 | 熊全元 | 4224281*******0311 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 红星调味品经营部 | |
241 | 魏武辉 | 6104041*******1098 | 杨凌 | 70% | 1134.0 | 城镇低保户 | |
242 | 郭锋锐 | 6104311*******0615 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌天工实业有限公司 | |
243 | 王霞妮 | 6104271*******3324 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌同鑫建筑工程有限公司 | |
244 | 张提倡 | 6104311*******0136 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌佳明物业 | |
245 | 吴岁风 | 6104031*******0527 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 打工 | |
246 | 刘成兰 | 6104311*******3508 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵国际会展中心酒店 | |
247 | 周维娟 | 6104031*******1027 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西杨陵宏宇建设工程有限公司 | |
248 | 刘海银 | 6103241*******4297 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵彩红五金交电商行 | |
249 | 毛金娣 | 3206261*******8029 | 江苏 | 20% | 324.0 | 杨凌天杰装饰 | |
250 | 陈真 | 6104311*******0190 | 武功 | 20% | 324.0 | 陕西万鼎建设工程有限公司 | |
251 | 赵增国 | 6103241*******4216 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵鸿宇智能科技有限公司 | |
252 | 易图良 | 5129221*******4232 | 四川 | 20% | 234.0 | 杨陵暖洋洋暖通器材经销部 | |
253 | 张荣 | 6104031*******3028 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵祝康小儿推拿养生馆 | |
254 | 原进利 | 6104031*******1541 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西杨陵启晨建设工程机械有限公司 | |
255 | 代江涛 | 6104031*******1019 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵跃洋网络科技有限公司 | |
256 | 杜燕 | 6104031*******0042 | 西安 | 20% | 324.0 | 杨陵柳林制药厂 | |
257 | 夏永 | 6104031*******1539 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 北京中金盛世装饰工程有限公司杨陵分公司 | |
258 | 邵建党 | 6104311*******4236 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨陵国际会展中心酒店 | |
259 | 索永顺 | 6104031*******301X | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨陵区职教中心 | |
260 | 李会会 | 6103241*******4223 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 西北农林科技大学博览园 | |
261 | 刘闵涛 | 6104311*******0634 | 武功 | 20% | 324.0 | 方元建设工程有限公司 | |
