说明:申请房屋名称,淡家堡用D表示,邰北用T表示。 | ||||||||||||
序号 | 申请人/家庭成员 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 户籍 | 所属街道办 | 工作单位 | 申请公租房名称 | 申请公租房类型 | 所属类型 | 备注 |
1 | 高宇 | 6104311******0339 | 男 | 34 | 4 | 武功 | 杨街办 | 杨凌宝盛珠宝钻石广场 | D | B | 3 | |
刘亚娟 | 6104031******2722 | 女 | 34 | 武功 | ||||||||
高梦瑶 | 6104312******0320 | 女 | 11 | 武功 | ||||||||
高志成 | 6104312******0335 | 男 | 2 | 武功 | ||||||||
2 | 代萌 | 6104311******4929 | 女 | 28 | 1 | 杨凌 | 杨街办 | 杨凌示范区医院 | D | B | 1 | |
3 | 刘小红 | 6104031******0523 | 女 | 39 | 1 | 杨凌 | 杨街办 | 杨凌金辉物业管理服务有限公司 | D | B | 1 | |
4 | 李欣 | 6103261******0647 | 女 | 32 | 3 | 杨凌 | 杨街办 | 杨凌四季阳光农业科技有限公司 | D | C | 1 | |
张谋昌 | 6103241******4255 | 男 | 34 | 杨凌 | 杨凌四季阳光农业科技有限公司 | |||||||
张雨辰 | 6104032******2510 | 男 | 2 | 杨凌 | ||||||||
5 | 崔育飞 | 6104031******1518 | 男 | 35 | 4 | 杨凌 | 杨街办 | 杨凌天工实业公司 | D | C | 1 | |
魏秋侠 | 6104031******102X | 女 | 34 | 杨凌 | ||||||||
崔媛媛 | 6104032******1523 | 女 | 12 | 杨凌 | ||||||||
崔 颖 | 6104032******1529 | 女 | 6 | 杨凌 | ||||||||
6 | 刘宝科 | 6104311******3830 | 男 | 44 | 杨凌 | 李台 | 中国农业发展银行杨凌示范区分行 | D | B | 1 | ||
罗小利 | 6104311******0042 | 女 | 42 | 武功 | 武功县聚家超市 | |||||||
7 | 贾 飞 | 6105241******3216 | 男 | 30 | 1 | 合阳 | 李台 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | T | A | 1 | |
8 | 许凯 | 6104311******0010 | 男 | 36 | 4 | 武功 | 李台 | 陕西高速建设集团西宝分公司 | D | C | 3 | |
史敏敏 | 6104311******2267 | 女 | 35 | 武功 | ||||||||
许文轩 | 6104312******1532 | 男 | 7 | 武功 | ||||||||
许馨妍 | 6104312******1528 | 女 | 1 | 武功 | ||||||||
9 | 王亚兰 | 6104311******4924 | 女 | 28 | 1 | 杨凌 | 李台 | 杨凌晶晶商贸有限公司 | D | B | 1 | |
10 | 张 静 | 6104311******1546 | 女 | 28 | 1 | 武功 | 李台 | 农业科技报陕西文化传媒有限公司 | D | A | 3 | |
11 | 禹阿娟 | 6104811******5845 | 女 | 30 | 礼泉 | 李台 | 农业科技报陕西文化传媒有限公司 | D | B | 3 | ||
12 | 郑秋妮 | 6104311******0021 | 女 | 35 | 3 | 武功 | 李台 | 陕西嘉禾药业有限公司 | D | C | 3 | |
康辉 | 6104311******0036 | 男 | 37 | 武功 | 陕西天奕恒泰工贸有限公司 | |||||||
康宸玮 | 6104312******0010 | 男 | 12 | 武功 | 学生 | |||||||
13 | 李峰 | 6104031******151X | 男 | 31 | 3 | 杨凌 | 李台 | 杨凌豪大建设工程有限公司 | D | B | 1 | |
朱娟娟 | 6103241******4265 | 女 | 31 | 杨凌 | 无业 | |||||||
李治豪 | 6104032******1538 | 男 | 5 | 杨凌 | ||||||||
14 | 代建科 | 6104031******1015 | 男 | 40 | 4 | 杨凌 | 大寨 | 郎彩专卖店 | D | C | 1 | |
赵雪利 | 6104031******1026 | 女 | 44 | 杨凌 | 打零工 | |||||||
代思雨 | 6104032******1021 | 女 | 16 | 杨凌 | ||||||||
代俊哲 | 6104032******1036 | 男 | 10 | 杨凌 | ||||||||
15 | 陈建宏 | 6104231******095X | 男 | 37 | 4 | 泾阳 | 杨街办 | 个体经营 | D | C | 3 | |
高婉利 | 6104251******2861 | 女 | 28 | 泾阳 | ||||||||
陈灏乾 | 6104232******0912 | 男 | 4 | 泾阳 | 学生 | |||||||
陈星樾 | 6104232******0925 | 女 | 3 | 泾阳 | 学生 | |||||||
16 | 崔雄伟 | 6104031******1514 | 男 | 29 | 杨凌 | 大寨 | 杨凌涛春五金建材经销部 | D | C | 1 | ||
袁洋 | 6104031******1044 | 女 | 28 | 杨凌 | ||||||||
崔雨彤 | 6104032******1525 | 女 | 5 | 杨凌 | ||||||||
17 | 胡轲娜 | 6104031******1549 | 女 | 23 | 1 | 杨凌 | 杨街办 | 陕西保中建设有限公司 | D | C | 1 | |
18 | 李慧宁 | 6104031******0542 | 女 | 43 | 3 | 杨凌 | 李台 | 华秦农牧科技有限公司 | D | B | 1 | |
郑党卫 | 6104031******0091 | 男 | 43 | 杨凌 | 杨职院 | |||||||
郑玉洁 | 6104032******3243 | 女 | 16 | 杨凌 | 学生 | |||||||
19 | 刘波 | 6104241******2638 | 男 | 40 | 3 | 乾县 | 李台 | 杨凌新农科技服务部 | D | C | 3 | |
赵会妙 | 6104241******2623 | 女 | 39 | 乾县 | 杨凌新农科技服务部 | |||||||
赵䅇裴 | 6104242******2658 | 男 | 15 | 乾县 | 学生 | |||||||
20 | 赵宁宁 | 6103241******0046 | 女 | 31 | 3 | 武功 | 李台 | 杨凌宁宁浓浓奶茶店 | T | A | 3 | |
张育飞 | 6104311******1511 | 男 | 27 | 武功 | 杨凌宁宁浓浓奶茶店 | |||||||
张馨怡 | 6104312******1566 | 女 | 4 | 武功 | ||||||||
21 | 蒋磊 | 6104031******1015 | 男 | 30 | 4 | 杨凌 | 李台 | 杨凌凤凰墙纸专卖店 | D | C | 1 | |
董转梨 | 6104031******1024 | 女 | 28 | 杨凌 | 杨凌凤凰墙纸专卖店 | |||||||
蒋宇轩 | 6104032******1010 | 男 | 5 | 杨凌 | ||||||||
蒋雨涵 | 6104032******2023 | 女 | 0 | 杨凌 | ||||||||
22 | 王旗 | 6104311******3418 | 男 | 24 | 1 | 武功 | 杨街办 | 杨凌华牧生物技术有限公司 | D | B | 3 | |
23 | 杨亚利 | 6103241******4245 | 女 | 29 | 2 | 杨凌 | 大寨 | 杨凌万佳牧业有限责任公司 | D | B | 1 | |
钟婷婷 | 3509822******0128 | 女 | 9 | 杨凌 | 学生 | |||||||
24 | 郭万仓 | 6103241******2053 | 男 | 48 | 2 | 扶风 | 大寨 | 菲林格尓专卖店 | D | B | 3 | |
姜茸利 | 6103241******2062 | 女 | 45 | 扶风 | 无业 | |||||||
25 | 杨玲 | 6103241******0069 | 女 | 19 | 1 | 扶风 | 杨街办 | 圣玛瑜伽 | D | B | 3 | |
26 | 王尧选 | 3729221******307X | 男 | 37 | 3 | 山东 | 杨街办 | 杨凌新大地广告部 | D | B | 3 | |
罗羽灵 | 4526301******1226 | 女 | 30 | 山东 | 杨凌新大地广告部 | |||||||
王奥杰 | 4510292******1215 | 男 | 9 | 山东 | ||||||||
27 | 宁海周 | 6103241******0559 | 男 | 36 | 3 | 扶风 | 杨街办 | 杨凌鸿锦装饰工程公司 | D | B | 3 | |
魏迎春 | 6101111******4566 | 女 | 35 | 扶风 | 无业 | |||||||
宁彤 | 6103242******0520 | 女 | 12 | 扶风 | ||||||||
28 | 张艳 | 6103241******056X | 女 | 31 | 3 | 扶风 | 杨街办 | 杨凌鸿锦装饰工程公司 | D | B | 3 | |
李新刚 | 6103241******0557 | 男 | 34 | 扶风 | ||||||||
李思睿 | 6103242******0548 | 女 | 4 | 扶风 | ||||||||
29 | 徐宝利 | 6104031******002X | 女 | 53 | 1 | 杨凌 | 杨街办 | 退休职工 | D | B | 1 | |
30 | 罗科利 | 6103241******0536 | 男 | 34 | 3 | 扶风 | 杨街办 | 杨凌鸿锦装饰工程公司 | D | B | 3 | |
王玲玲 | 6103221******3948 | 女 | 33 | 扶风 | ||||||||
31 | 李汉奇 | 6103241******0514 | 男 | 34 | 3 | 扶风 | 杨街办 | 杨凌鸿锦装饰工程公司 | D | B | 3 | |
张静 | 6103241******0586 | 女 | 27 | 扶风 | ||||||||
李子赫 | 6103242******0532 | 男 | 7 | 扶风 | ||||||||
32 | 李宝恒 | 6103241******0518 | 男 | 35 | 4 | 扶风 | 杨街办 | 杨凌鸿锦装饰工程公司 | D | B | 3 | |
刘洋 | 6103241******0540 | 女 | 30 | 扶风 | ||||||||
李宇超 | 6103242******0531 | 男 | 9 | 扶风 | ||||||||
李伊涵 | 6103242******0525 | 女 | 6 | 扶风 | ||||||||
33 | 邓育林 | 5002231******0011 | 男 | 51 | 1 | 重庆 | 杨凌川味轩川菜馆 | D | B | 3 | ||






