| |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍 | 补贴比例 | 补贴金额(元) | 工作单位 | 备注 |
1 | 夏敏 | 6104031*******3014 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
2 | 虞翼飞 | 6124251*******0021 | 紫阳 | 20% | 648.0 | 杨凌金石牧业 | |
3 | 李彪 | 6226291*******0572 | 宝鸡 | 20% | 540.0 | ||
4 | 凌宝华 | 6103241*******4217 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
5 | 鱼亮 | 6103241*******421X | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨凌中瑞电气自动化节水工程有限公司 | |
6 | 孙建国 | 6104031*******0013 | 杨凌 | 30% | 648.0 | 西安铁路局宝鸡工务段 | |
7 | 郝志勇 | 6104311*******0615 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨凌中等职业学校 | |
8 | 井俊先 | 6102031*******362X | 杨凌 | 30% | 972.0 | 陕西众兴高科生物科技公司 | |
9 | 刘宇 | 6104031*******0041 | 杨凌 | 50% | 1620.0 | 杨凌忆江南茶庄 | |
10 | 王武广 | 6104281*******3311 | 长武 | 20% | 648.0 | 光明古玩店 | |
11 | 张党国 | 6104031*******1510 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 杨凌良种奶牛繁育有限公司 | |
12 | 殷娟 | 6104031*******1563 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 杨凌示范 | 补发810元 |
13 | 丁利婷 | 6104311*******3888 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨凌良种奶牛繁育公司 | |
14 | 石翠荣 | 6101121*******1045 | 西安 | 20% | 432.0 | ||
15 | 张航 | 6104031*******1572 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨凌诚成农业科技有限公司 | 补发648元 |
16 | 赵娜 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 432.0 | 陕西众兴高科生物科技公司 | |
17 | 胡嘉 | 3404051*******0213 | 西安 | 20% | 324.0 | ||
18 | 郭升民 | 6103281*******2411 | 杨凌 | 30% | 486.0 | ||
19 | 王丹 | 6104241*******1140 | 乾县 | 20% | 432.0 | ||
20 | 耿强 | 6104311*******0637 | 武功 | 20% | 972.0 | 杨凌云享正宗臊子面馆 | 补发432元 |
21 | 蒙景龙 | 6104261*******151x | 永寿 | 20% | 756.0 | 杨凌小蚂蚁搬家服务有限公司 | |
22 | 蒋亚利 | 6104031*******0026 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
23 | 张茂兴 | 6104311*******0614 | 杨凌 | 30% | 648.0 | 陕西储备物资管理局 | |
24 | 曹宇华 | 6127321*******3041 | 子洲 | 20% | 432.0 | ||
25 | 金东锋 | 6104311*******5017 | 武功 | 20% | 432.0 | ||
26 | 张军剑 | 6104031*******2034 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
27 | 刘天绪 | 6104031*******2014 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
28 | 王培 | 6104241*******7647 | 乾县 | 20% | 432.0 | ||
29 | 张红 | 6103261*******2247 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
30 | 成朝利 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌诚成农业科技有限公司 | |
31 | 梁丹 | 6104031*******1526 | 杨凌 | 20% | 432.0 | 杨凌水女人轩影美容馆 | |
32 | 薛文新 | 6104031*******0071 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
33 | 侯淑凤 | 6104031*******0021 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
34 | 秦海东 | 6104291*******2973 | 旬邑 | 20% | 648.0 | 杨凌汇源食品饮料有限公司 | |
35 | 赵彩玲 | 6101041*******5123 | 西安 | 20% | 324.0 | 杨凌国中商贸有限公司 | |
36 | 毛凡 | 6101241*******1235 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
37 | 鱼琳 | 6103241*******4226 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨凌天盛金属工程有限公司 | |
38 | 毛百群 | 6101241*******1569 | 杨凌 | 50% | 1797.0 | ||
39 | 井黎岗 | 6105271*******0038 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
40 | 冯禹杰 | 6104311*******3012 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌李昌永固物资供应站 | |
41 | 侯新强 | 6104261*******1610 | 永寿 | 20% | 756.0 | 杨凌小蚂蚁搬家服务有限公司 | |
42 | 朱保卫 | 6104031*******0038 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 武功建筑公司第七项目部 | |
43 | 陈娟维 | 6104031*******0541 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 陕西众兴高科生物科技公司 | |
44 | 罗清芳 | 6104031*******1541 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 杨凌展鹏桶装水配送中心 | |
45 | 刘楠 | 6126011*******4619 | 延安 | 20% | 324.0 | ||
46 | 李春龙 | 6103241*******4016 | 扶风 | 20% | 108.0 | 杨凌现代农业教育管理咨询公司 | |
47 | 郭专昌 | 6104031*******1513 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌御景自助公寓酒店 | |
48 | 魏春会 | 6104031*******1026 | 扶风 | 20% | 108.0 | 杨凌五泰金属设备有限公司 | |
49 | 杨风池 | 6104311*******0017 | 杨凌 | 30% | 594.0 | ||
50 | 马莹 | 6104311*******0686 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 补发972元 | |
51 | 薛小农 | 6121271*******3671 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 田园山庄酒店 | |
52 | 于宁娟 | 6103241*******4024 | 扶风 | 20% | 540.0 | 杨凌康复大药房 | |
53 | 淡艳平 | 6104031*******0565 | 杨凌 | 30% | 810.0 | 杨凌鸿尚餐饮管理有限公司 | |
54 | 任京西 | 4103811*******3016 | 河南 | 20% | 540.0 | 杨凌艺家装饰店 | |
55 | 马维海 | 6203211*******1219 | 甘肃 | 20% | 648.0 | 杨凌馨尚物业公司 | |
56 | 任有治 | 4103811*******3012 | 河南 | 20% | 540.0 | 个体 | |
57 | 王海茹 | 6104311*******1521 | 武功 | 20% | 540.0 | 西农图书馆 | |
58 | 朱保军 | 6104031*******1530 | 杨凌 | 30% | 648.0 | 杨凌老张轮胎销售服务中心 | |
59 | 吴庆华 | 6103211*******0427 | 宝鸡 | 20% | 108.0 | 杨凌嘉苑生态发展有限公司 | |
60 | 孟进团 | 6104031*******0017 | 杨凌 | 30% | 162.0 | ||
61 | 赵永辉 | 6103231*******1131 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 补发972元 | |
62 | 杨强强 | 6104031*******1015 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌润泽装饰有限公司 | |
63 | 李顺 | 6123291*******0211 | 江口 | 20% | 108.0 | 杨凌亨达拆迁有限公司 | |
64 | 马彩霞 | 6104031*******054x | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌炜坤机械有限公司 | |
65 | 陈建玲 | 6104031*******1525 | 杨凌 | 50% | 1620.0 | 杨凌鑫河出租车服务有限公司 | |
66 | 张升军 | 6104311*******1217 | 武功 | 20% | 108.0 | 宝迪尔置业发展有限公司 | |
67 | 张文利 | 6104031*******0513 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌亨达拆迁有限公司 | |
68 | 杜新平 | 6104031*******0588 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 陕西丰功建筑劳务有限公司 | |
69 | 符亚维 | 6103211*******0020 | 宝鸡 | 20% | 216.0 | 杨凌新盛电器经销部 | |
70 | 姜光辉 | 6101251*******3110 | 户县 | 20% | 108.0 | 陕西西铁保安服务有限公司 | |
71 | 龚志国 | 6104031*******0018 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 示范区邮政局 | |
72 | 曹娟维 | 6104031*******1520 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 陕西省科学院制药厂 | |
73 | 何会玲 | 6105221*******4029 | 潼关 | 20% | 108.0 | 杨凌星环机械 | |
74 | 胡平印 | 4129011*******3515 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 陕西方元建设工程有限公司 | |
75 | 李艳珍 | 6121331*******5128 | 富平 | 20% | 324.0 | 李艳珍中医诊所 | |
76 | 司义民 | 6104031*******3014 | 杨凌 | 30% | 972.0 | ||
77 | 刘清社 | 6126011*******1818 | 延安 | 20% | 216.0 | ||
78 | 徐丽梅 | 6104031*******0027 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 揉谷镇卫生院 | |
79 | 刘林生 | 6103241*******0570 | 扶风 | 20% | 648.0 | 陕西秦阳建设工程有限公司 | |
80 | 孙慧兰 | 6104031*******0020 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
81 | 王晓明 | 6121301*******0714 | 白水 | 20% | 648.0 | 杨凌运升机动车检测公司 | |
82 | 杨小亮 | 6103261*******2014 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌农业高科技发展股份有公司 | |
83 | 李保乾 | 6103261*******2057 | 眉县 | 20% | 216.0 | 杨凌农业高科技发展股份有公司 | |
84 | 马东东 | 6103241*******4234 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌同一首歌娱乐城 | |
85 | 董岁社 | 6104311*******1513 | 武功 | 20% | 540.0 | 杨凌好运居搬家服务有限公司 | |
86 | 杨改梅 | 6106251*******0547 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌三味火锅 | |
87 | 张武兵 | 6104031*******2016 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌德尔生物科技有限公司 | 2016年8月底退房 |
88 | 杨国琴 | 6104031*******0042 | 杨凌 | 30% | 162.0 | ||
89 | 王引翠 | 6104031*******2043 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 诸葛烤鱼 | |
90 | 徐亚辉 | 6104311*******0646 | 武功 | 20% | 216.0 | 杨凌邦诚汽车服务有限公司 | |
91 | 李素萍 | 6103241*******3121 | 杨凌 | 30% | 1134.0 | 杨凌原野绿色食品 | 补发972元 |
92 | 薛永哲 | 6103241*******4018 | 扶风 | 20% | 108.0 | 杨凌昌隆商贸有限公司 | |
93 | 张西宁 | 6103241*******0515 | 扶风 | 20% | 216.0 | 杨凌双龙职业技术学校 | |
94 | 郑彭斌 | 6105261*******1975 | 蒲城 | 20% | 324.0 | 杨凌海华实业有限公司 | |
95 | 王超 | 6104031*******1538 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌海华实业有限公司 | |
96 | 王海鹏 | 6104311*******0613 | 武功 | 20% | 108.0 | 杨凌美琪蘸水面馆 | |
97 | 焦荣涛 | 6123301*******0812 | 佛坪 | 20% | 324.0 | 杨凌海华实业有限公司 | |
98 | 李松松 | 6104311*******121x | 武功 | 20% | 216.0 | 杨凌秦鼎自动化控制工程有限公司 | |
99 | 韩小儒 | 6103241*******4212 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌绿锦天城工程有限公司 | |
100 | 刘康银 | 6103241*******4237 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 西高驾校 | |
101 | 董荣 | 6422211*******0242 | 杨凌 | 30% | 162.0 | ||
102 | 马建华 | 6103241*******4219 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌绿锦天城工程有限公司 | |
103 | 张发劳 | 6104031*******2051 | 杨凌 | 30% | 648.0 | 陕西广宏建筑装饰杨凌分公司 | |
104 | 谢娟 | 5116231*******1185 | 四川 | 20% | 216.0 | 杨凌区瑞鹰商贸有限公司 | |
105 | 李燕利 | 6103231*******2621 | 韩城 | 20% | 108.0 | 西农大博览园 | |
106 | 张涛 | 6228271*******2935 | 杨凌 | 30% | 162.0 | ||
107 | 党展鹏 | 6104311*******0673 | 武功 | 20% | 108.0 | 杨凌盛世大唐文化演艺 | |
108 | 朱鹏斌 | 6104311*******0638 | 武功 | 20% | 108.0 | 杨凌盛世大唐文化演艺 | |
109 | 蒋宝国 | 6104031*******101x | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌泰丰商行 | |
110 | 杨亚利 | 6104311*******0045 | 西安 | 20% | 90.0 | 农发行示范区分行 | |
111 | 朱亚岚 | 6104021*******752X | 西安 | 20% | 90.0 | 农发行示范区分行 | |
112 | 宁梦龙 | 6104021*******751x | 西安 | 20% | 90.0 | 农发行示范区分行 | |
113 | 王梦强 | 6102211*******0813 | 西安 | 20% | 90.0 | 农发行示范区分行 | |
114 | 张莘瑜 | 6104811*******0022 | 西安 | 20% | 90.0 | 农发行示范区分行 | |
115 | 王雨欣 | 6101131*******0422 | 西安 | 20% | 90.0 | 农发行示范区分行 | |
116 | 潘婷 | 6101241*******3027 | 西安 | 20% | 90.0 | 农发行示范区分行 | |
117 | 李红 | 6105241*******4023 | 蓝田 | 20% | 216.0 | 杨凌田园酒店 | |
118 | 董佳杰 | 6104251*******5019 | 礼泉 | 20% | 216.0 | 杨凌示范区公安局 | |
119 | 淡小花 | 6104031*******0520 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌成稳租赁站 | |
120 | 海滨 | 6104311*******0678 | 武功 | 20% | 216.0 | 杨凌润泽装饰有限公司 | |
121 | 文章 | 6104311*******5316 | 武功 | 20% | 108.0 | 陕西天鑫食品股份有限公司 | |
122 | 彭建荣 | 6104031*******0037 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 陕西方元建设有限公司 | |
123 | 曹亚娟 | 6103241*******4045 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌现代教育管理咨询有限公司 | |
124 | 张浩 | 6104311*******4216 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌盛世大唐传媒有限公司 | |
125 | 杨博 | 6103241*******0017 | 扶风 | 20% | 216.0 | 杨凌农广传媒有限公司 | |
126 | 杨孝亮 | 6103261*******2035 | 眉县 | 20% | 108.0 | 杨凌品格丽灯具行 | |
127 | 张华平 | 3729261*******4529 | 山东 | 20% | 108.0 | 杨凌浩博建筑工程有限责任公司 | |
128 | 王新丽 | 6104031*******2027 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌沧海饮用纯净水厂 | |
129 | 张开尧 | 5109221*******1412 | 四川 | 20% | 216.0 | ||
130 | 帅建生 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 648.0 | 中国旅行社杨凌分公司 | |
131 | 丰格利 | 6104031*******0567 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌豪大建设工程有限公司 | |
132 | 苏鹏 | 6228251*******0639 | 甘肃 | 20% | 324.0 | 杨凌汇源食品饮料有限公司 | |
133 | 王兰兰 | 6103241*******1521 | 永寿 | 20% | 216.0 | 杨凌腾华家庭农场 | |
134 | 马飞捷 | 6103241*******4256 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌腾华家庭农场 | |
135 | 王红让 | 6103241*******3414 | 扶风 | 20% | 108.0 | 五湖路川渝府私家菜馆 | |
136 | 罗爱霞 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 540.0 | 杨凌创尔特电器专卖店 | |
137 | 杨芳宁 | 6104311*******0648 | 武功 | 20% | 108.0 | 陕西天鑫食品股份有限公司 | |
138 | 董富斌 | 6101151*******0012 | 临潼 | 20% | 108.0 | 杨凌优优宝贝儿童摄影部 | |
139 | 吴建兰 | 6104311*******0010 | 武功 | 20% | 108.0 | 武功县剧院 | |
140 | 刘迎利 | 6104241*******4627 | 乾县 | 20% | 216.0 | 人人家超市 | |
141 | 赵亚莉 | 6103241*******4249 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌绿都生物科技有限公司 | |
142 | 魏小娥 | 6101241*******0921 | 周至 | 20% | 324.0 | 杨凌诗尼曼整体衣柜 | |
143 | 罗朋武 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 216.0 | 诚信粮油店 | |
144 | 尚立谋 | 6104311*******0651 | 武功 | 20% | 216.0 | 小四川炒菜馆 | |
145 | 康秦武 | 6104211*******2218 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 阳光社区 | 户籍迁入杨凌 |
146 | 李少彬 | 6105271*******0075 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
147 | 杨俊武 | 6104031*******0558 | 杨凌 | 30% | 162.0 | ||
148 | 陈列会 | 6104031*******1527 | 杨凌 | 30% | 972.0 | 杨凌新生锣鼓厂 | |
149 | 卫乔 | 6104231*******2742 | 泾阳 | 20% | 216.0 | 阳光社区 | |
150 | 席社会 | 6103241*******2010 | 扶风 | 20% | 540.0 | 杨凌创尔特专卖店 | |
151 | 李秀红 | 6103241*******1082 | 扶风 | 20% | 108.0 | ||
152 | 刘小伟 | 6101211*******6112 | 西安 | 20% | 108.0 | 杨凌荣昊建材 | |
153 | 宋娟娟 | 6101231*******5303 | 临潼 | 20% | 216.0 | 杨凌海华实业有限公司 | |
154 | 甘露 | 6104031*******3054 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 陕西化建公司 | |
155 | 赵万军 | 6104031*******0010 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌区综治办巡防队 | |
156 | 袁发强 | 6103241*******0014 | 扶风 | 20% | 216.0 | 杨凌朝阳医院 | |
157 | 段建宏 | 6104311*******531x | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌锦丰牧业有限公司 | |
158 | 韦云桂 | 4522281*******2524 | 广西 | 20% | 108.0 | 五泉镇社区物业管理 | |
159 | 罗智辉 | 6104311*******4237 | 武功 | 20% | 108.0 | 杨凌润泽装饰有限公司 | |
160 | 净瑞 | 6103231*******0538 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 西安克勤建筑工程有限公司杨凌项目部 | |
161 | 孙建华 | 4114251*******6310 | 河南 | 20% | 108.0 | 陕西省万鼎建设工程有限公司 | |
162 | 谢正芹 | 6124231*******1426 | 石泉 | 20% | 108.0 | 云梦泽足道 | |
163 | 谢小玲 | 6124231*******442x | 石泉 | 20% | 108.0 | 杨凌巴山足浴店 | |
164 | 李红刚 | 6104031*******007x | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌路达驾校 | |
165 | 吴兴昊 | 6124231*******0017 | 石泉 | 20% | 108.0 | 丽云造型 | |
166 | 姚宏文 | 6101241*******2493 | 西安 | 20% | 108.0 | 陕西金辉物业杨凌分公司 | |
167 | 郭建林 | 6104311*******0639 | 武功 | 20% | 108.0 | 陕西杨凌兴杨置业有限公司 | |
168 | 郭文斌 | 6104311*******0637 | 武功 | 20% | 216.0 | 农发行示范区分行 | |
169 | 任小平 | 6104031*******3011 | 杨凌 | 30% | 486.0 | ||
170 | 冯民田 | 6104311*******4613 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌邦嘉物流有限公司 | |
171 | 席海清 | 6103241*******2026 | 扶风 | 20% | 324.0 | ||
172 | 刘恩军 | 6104291*******2978 | 旬邑 | 20% | 324.0 | 杨凌东科麦迪森制药 | |
173 | 杨剑锋 | 6104031*******3215 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌纽长丝尔国际教育培训学校 | |
174 | 曹军昌 | 6104031*******1012 | 杨凌 | 30% | 486.0 | ||
175 | 曹亚利 | 6104031*******102x | 杨凌 | 30% | 486.0 | ||
176 | 张珍珍 | 6102031*******4228 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 众兴菌业科技有限公司 | |
177 | 何慧清 | 6202021*******0427 | 甘肃 | 20% | 324.0 | 博立印务 | |
178 | 惠万合 | 6127311*******3417 | 清涧 | 50% | 810.0 | ||
179 | 洪班营 | 4202221*******3356 | 湖北 | 20% | 324.0 | 皇家新娘婚纱摄影 | |
180 | 李文 | 6103031*******0824 | 宝鸡 | 20% | 324.0 | 皇家新娘婚纱摄影 | |
181 | 闵保卫 | 6104311*******0633 | 武功 | 20% | 324.0 | ||
182 | 岳挺 | 6104041*******5511 | 咸阳 | 20% | 324.0 | 杨凌小四川炒菜馆 | |
183 | 汤满宏 | 6104031*******2018 | 杨凌 | 30% | 1458.0 | 杨凌示范区开发建设公司 | 补发972元 |
184 | 张佩佩 | 6104251*******3923 | 礼泉 | 20% | 324.0 | ||
185 | 代伟鸽 | 6104311*******4916 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌市政园林工程有限公司 | |
186 | 刘晓明 | 6228011*******1437 | 甘肃 | 20% | 324.0 | 杨凌景豪酒店 | |
187 | 王威天 | 6104311*******0018 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌天然气 | 户籍迁入杨凌 |
188 | 许亚洲 | 6104311*******1511 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌乐兴商贸有限公司 | |
189 | 贾强辉 | 6104311*******3415 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌质量技术检验所 | |
190 | 王艳凤 | 6105241*******6828 | 合阳 | 20% | 216.0 | 示范区质监局 | |
191 | 耿水成 | 6103241*******4097 | 杨凌 | 30% | 648.0 | ||
192 | 王纪刚 | 6103221*******3919 | 杨凌 | 30% | 486.0 | ||
193 | 马春侠 | 6103241*******052x | 扶风 | 20% | 216.0 | 杨凌家家经典布艺 | |
194 | 胡忠义 | 6104311*******3415 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌火车站 | |
195 | 宋鹏刚 | 6104811*******2613 | 西安 | 20% | 324.0 | 杨凌区晨阳文化教育培训学校 | |
196 | 赵怡 | 6104031*******1522 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 陕西众兴高科生物科技公司 | |
197 | 张秋生 | 6125221*******1914 | 洛南 | 20% | 324.0 | 杨凌牛一嘴兰州拉面馆 | |
198 | 白涛 | 6103031*******0414 | 宝鸡 | 20% | 324.0 | 杨凌市政园林工程有限公司 | |
199 | 郭晓荣 | 6104031*******302x | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌凌曦酒店 | |
200 | 赵志刚 | 130984*******0319 | 河北 | 20% | 108.0 | ||
201 | 崔青宵 | 6104311*******0644 | 武功 | 20% | 108.0 | 李台街道办 | |
202 | 张浩 | 6127321*******0018 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌健荞农业科技有限公司 | |
203 | 张会超 | 6103241*******4218 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌浩昌商贸有限公司 | |
204 | 付领会 | 6101241*******3332 | 周至 | 20% | 108.0 | ||
205 | 马端 | 6104811*******001x | 杨凌 | 30% | 486.0 | 永安财产保险公司 | |
206 | 陈彤 | 6105281*******3049 | 富平 | 20% | 108.0 | 杨凌现代农业流通服务有限公司 | |
207 | 汤红旗 | 6104031*******2054 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌美凌园林绿化有限公司 | |
208 | 班东霞 | 6104031*******0022 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌现代农业教育管理咨询公司 | |
209 | 王龙 | 6104031*******3019 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌示范区公安局交巡警支队 | 申请将补贴比例提升到50% |
210 | 陈正利 | 6123261*******2421 | 杨凌 | 30% | 486.0 | ||
211 | 曹亚刚 | 6103241*******3710 | 扶风 | 20% | 216.0 | 杨凌中威置业有限公司 | |
212 | 崔伟 | 6127321*******0037 | 西安 | 20% | 270.0 | ||
213 | 崔昌林 | 6103241*******0015 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 国防技校 | |
214 | 赵宏春 | 6103241*******0032 | 杨凌 | 30% | 432.0 | 国防技校 | 补发2015年4季度270元; |
215 | 屈创宣 | 6103241*******0013 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 国防技校 | |
216 | 杨花宁 | 6103241*******1845 | 扶风 | 20% | 324.0 | 陕西东科制药 | |
217 | 陈淑娟 | 6104261*******0026 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 陕西时代酿造科技有限公司 | |
218 | 侯百利 | 6104261*******2116 | 永寿 | 20% | 108.0 | 国防技校 | |
219 | 杨金锐 | 6104241*******1121 | 武功 | 20% | 108.0 | 国防技校 | |
220 | 秦军柱 | 6104241*******0812 | 乾县 | 20% | 108.0 | 杨凌本香农业 | |
221 | 王少学 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 162.0 | ||
222 | 魏冬 | 6104241*******1411 | 乾县 | 20% | 324.0 | 杨凌供电公司 | |
223 | 王忠全 | 6104241*******5810 | 乾县 | 20% | 108.0 | 农业科技报社 | |
224 | 张淑侠 | 6103241*******2026 | 扶风 | 20% | 216.0 | 杨凌双龙职业技术学校 | |
225 | 刘成乐 | 6104811*******3425 | 兴平 | 20% | 790.0 | 补发521元 | |
226 | 王贞 | 6301021*******1628 | 西宁 | 20% | 324.0 | 杨凌市政园林工程有限公司 | |
227 | 李娜 | 6104221*******0045 | 三原 | 20% | 108.0 | 杨凌润泽装饰有限公司 | |
228 | 李建飞 | 6104031*******1512 | 杨凌 | 30% | 324.0 | 杨凌润泽装饰有限公司 | |
229 | 田小飞 | 6103241*******4210 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌甄美美发沙龙 | |
230 | 贺超超 | 6104311*******1513 | 武功 | 20% | 270.0 | 杨凌雅琪美容美发店 | |
231 | 徐晓绒 | 6104031*******0521 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 天成商场 中通道 E9 | |
232 | 马麦席 | 6104031*******1568 | 杨凌 | 50% | 674.0 | 杨凌国贸 | |
233 | 陈克敏 | 6104031*******0514 | 杨凌 | 70% | 943.0 | ||
234 | 何红红 | 6101241*******1242 | 周至 | 20% | 324.0 | 陕西高速集团杨凌管理所 | |
235 | 张佳 | 6103241*******4241 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌中等职业学校 | |
236 | 吴媛媛 | 6104031*******0528 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌志伟不锈钢工程部 | |
237 | 淡武丽 | 6104031*******054X | 杨凌 | 30% | 486.0 | ||
238 | 伍泽平 | 6124301*******1110 | 白河 | 20% | 324.0 | ||
239 | 陈方 | 6104031*******3039 | 杨凌 | 70% | 378.0 | 康乐路社区 | |
240 | 杨鑫 | 6203211*******0362 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
241 | 张淑萍 | 6104311*******066X | 武功 | 20% | 324.0 | ||
242 | 代波 | 6104031*******1030 | 杨凌 | 30% | 162.0 | 杨凌区新华书店 | |
243 | 靳惠莉 | 6103211*******022X | 宝鸡 | 20% | 216.0 | 杨凌健康体健中心 | |
244 | 张亚凤 | 6103241*******4221 | 宝鸡 | 20% | 270.0 | ||
245 | 刘洋 | 6101041*******2662 | 西安 | 20% | 272.0 | ||
246 | 朱敏歌 | 6104311*******0069 | 武功 | 20% | 324.0 | 鑫源电动工具总汇 | |
247 | 徐凡 | 6104031*******3216 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌腾飞木业有限公司 | |
248 | 王善民 | 6541251*******5273 | 杨凌 | 30% | 404.0 | ||
249 | 胡奶平 | 6104311*******1545 | 武功 | 20% | 324.0 | ||
250 | 徐荣丽 | 6104311*******4941 | 武功 | 20% | 324.0 | ||
251 | 韩杰 | 6104311*******0070 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌晨阳文化教育培训学校 | |
252 | 杜虹 | 6103211*******0448 | 杨凌 | 30% | 404.0 | 杨凌农业技术转移中心 | |
253 | 卢娜 | 6103241*******0521 | 眉县 | 20% | 324.0 | 杨凌盛世大唐文化演艺 | |
254 | 王占利 | 6104311*******0712 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌臻尚鲜泉水鱼庄 | |
255 | 王强 | 6104031*******151X | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌绿海植物开发有限公司 | |
256 | 张建为 | 6104031*******1016 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌鑫诚田园居山庄酒店 | |
257 | 任小锋 | 6103241*******4219 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌车仕嘉汽车股份有限公司 | |
258 | 李昌恒 | 6104021*******1195 | 咸阳 | 20% | 270.0 | 陕西化建工程有限责任公司 | |
259 | 李军伟 | 6104031*******1035 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 杨凌华恒建设工程有限公司 | |
260 | 罗团结 | 6104231*******5812 | 西安 | 20% | 324.0 | ||
261 | 郭秋平 | 6102031*******2921 | 杨凌 | 30% | 408.0 | ||
262 | 张萌 | 6125241*******0065 | 杨凌 | 30% | 408.0 | ||
263 | 贾晓雷 | 6104311*******3833 | 武功 | 20% | 324.0 | 陕西华建设备制造公司 | |
264 | 赵槐卿 | 6228011*******0216 | 杨凌 | 30% | 486.0 | 陕西化建新疆分公司 | |
265 | 王健 | 6104311*******0012 | 武功 | 20% | 324.0 | 杨凌金食源食府 | |
266 | 马科倡 | 6103241*******4210 | 扶风 | 20% | 272.0 | 杨凌同一首歌娱乐城 | |
267 | 吴建民 | 6104311*******5318 | 武功 | 20% | 216.0 | 陕西中业工程咨询有限公司 | |
268 | 桂娟 | 6104311*******5304 | 武功 | 20% | 108.0 | 杨凌巨川塑料包装有限公司 | |
269 | 岳杰 | 4113271*******0620 | 河南 | 20% | 324.0 | 西安永盛石业 | |
270 | 黄建辉 | 6103231*******4218 | 岐山 | 20% | 324.0 | ||
271 | 刘岩 | 6106221*******1115 | 延安 | 20% | 324.0 | 杨凌车管所 | |
