序号 | 申请人/家庭成员 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 户籍 | 所属街道办 | 工作单位 | 申请公租房名称 | 申请公租房类型 | 所属类型 | 备注 |
1 | 张江涛 | 6104301******1013 | 男 | 26 | 1 | 淳化 | 李台 | 陕西山水沁园景观设计有限公司 | D | B | 3 | |
2 | 张维航 | 6104061******1518 | 男 | 26 | 1 | 杨凌 | 陕西杨凌宏宇建设工程有限公司 | D | C | 2 | ||
3 | 李撑娥 | 6104031******1021 | 女 | 47 | 2 | 杨凌 | 陕西杨凌华阳化工有限责任公司 | D | C | 1 | ||
刘全民 | 6104031******1017 | 男 | 48 | 杨凌 | 务农 | |||||||
4 | 李浩 | 6104031******151X | 男 | 23 | 1 | 杨凌 | 大寨 | 陕西化建工程有限责任公司 | D | C | 1 | |
5 | 李博 | 6104311******1514 | 男 | 27 | 2 | 武功 | 杨街办 | 永诚财产保险股份有限公司杨凌营业部 | D | C | 3 | |
李金 | 6104031******1543 | 女 | 24 | 杨凌 | 无业 | |||||||
6 | 李春燕 | 6101241******0625 | 女 | 27 | 3 | 周至 | 李台 | 杨凌恒鑫新能源汽车服务有限公司 | D | B | 3 | |
乔伟 | 6103221******521X | 男 | 29 | 凤翔 | 杨凌恒鑫新能源汽车服务有限公司 | |||||||
乔嘉轩 | 6103222******5217 | 男 | 1 | 凤翔 | ||||||||
7 | 冉家荣 | 6104241******4010 | 男 | 25 | 1 | 乾县 | 李台 | 杨凌天然气有限公司 | D | C | 3 | |
8 | 李江乐 | 6104031******1514 | 男 | 25 | 3 | 杨凌 | 李台 | 杨凌豪大建设工程有限公司 | D | B | 1 | |
金欢欢 | 6104311******0349 | 女 | 25 | 杨凌 | 无业 | |||||||
李逸轩 | 6104032******1515 | 男 | 2 | 杨凌 | ||||||||
9 | 魏志行 | 6105281******363X | 男 | 28 | 1 | 富平 | 李台 | 杨凌琦源小阿妹米线店 | D | B | 3 | |
10 | 张建恒 | 6104311******0639 | 男 | 39 | 2 | 武功 | 杨街办 | 杨凌华信大药房 | D | B | 3 | |
张家祥 | 6104312******0611 | 男 | 12 | 武功 | ||||||||
11 | 周建霞 | 6104031******1029 | 女 | 33 | 3 | 湖南 | 大寨 | 杨凌吉祥烟花爆竹有限公司 | D | B | 3 | |
罗晓峰 | 4302211******0012 | 男 | 40 | 湖南 | 杨凌吉祥烟花爆竹有限公司 | |||||||
罗文斌 | 4302212******0096 | 男 | 10 | 湖南 | ||||||||
12 | 刘恩萍 | 6104031******1028 | 女 | 47 | 1 | 杨凌 | 李台 | 杨凌祥和有机农业专业合作社 | D | C | 1 | |
13 | 刘行行 | 6103241******4237 | 男 | 22 | 1 | 杨凌 | 李台 | 杨凌天然气有限公司 | D | C | 1 | |
14 | 荆春超 | 6104031******1017 | 男 | 25 | 1 | 杨凌 | 大寨 | 杨凌绿香安果蔬专业合作社 | D | C | 1 | |
15 | 杨喜红 | 6104031******1536 | 男 | 40 | 4 | 杨凌 | 李台 | 杨凌示范区公安局 | D | B | 1 | |
李卫娟 | 6104031******0520 | 女 | 35 | 杨凌 | 无业 | |||||||
杨晨曦 | 6104032******1525 | 女 | 4 | 杨凌 | ||||||||
杨艳彤 | 6104032******1522 | 女 | 8 | 杨凌 | ||||||||
16 | 李军科 | 6104031******1013 | 男 | 49 | 2 | 杨凌 | 李台 | 杨凌控股神农建筑工程有限公司 | D | C | 1 | |
张红梅 | 6104031******1023 | 女 | 49 | 杨凌 | 打零工 | |||||||
17 | 刘淑兰 | 6104031******1527 | 女 | 42 | 4 | 杨凌 | 李台 | 杨凌嘉苑生态发展有限公司 | D | C | 1 | |
刘卫锋 | 6104031******1514 | 男 | 41 | 杨凌 | 杨凌嘉苑生态发展有限公司 | |||||||
刘珂 | 6104031******1522 | 女 | 19 | 杨凌 | ||||||||
刘珩 | 6104032******1512 | 男 | 13 | 杨凌 | ||||||||
18 | 姚嘉 | 6104031******3010 | 男 | 26 | 1 | 杨凌 | 李台 | 杨凌华信大药房 | D | B | 1 | |
19 | 魏超 | 6104031******1025 | 女 | 35 | 4 | 杨凌 | 杨街办 | 杨陵华禹艺术教育培训学校 | D | C | 3 | |
赵文皓 | 6103241******4218 | 男 | 39 | 杨凌 | 杨陵华禹艺术教育培训学校 | |||||||
赵奕程 | 6104032******2515 | 男 | 3 | 杨凌 | ||||||||
赵胤舒 | 6103242******4222 | 女 | 10 | 杨凌 | ||||||||
20 | 刘峰 | 6121241******0635 | 男 | 42 | 1 | 周至 | 大寨 | 杨凌华信大药房 | D | B | 3 | |
21 | 袁海军 | 6103241******2817 | 男 | 30 | 3 | 扶风 | 大寨 | 杨凌万通汽车修理部 | D | C | 3 | |
刘维娟 | 6104031******1025 | 女 | 30 | 扶风 | 无 | |||||||
袁思甜 | 6103242******2829 | 女 | 3 | 扶风 | ||||||||
说明:C户型目前无房源,公示人员中申请C户型的家庭将进入轮候,等动态调整产生房源后再进行摇号配租。若C户型家庭急于入住,自愿调整其他户型的,请在2016年10月12日前递交户型调换申请。






