说明:D代表“淡家堡”,T代表“邰北” | |||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍 | 所住公租房名称 | 所住户型 | 申请时间 | 核减原因 | |
| 1 | 周永科 | 6103031*******2431 | 西安 | D | B | 15-4-1 | 名下资产超标 |
| 2 | 张航 | 6104031*******1572 | 杨凌 | D | C | 15-5-15 | 名下资产超标 |
| 3 | 王亚玲 | 6103241*******0568 | 杨凌 | D | B | 15-6-1 | 名下资产超标 |
| 4 | 张海艳 | 6103241*******2042 | 岐山 | D | B | 15-6-1 | 名下资产超标 |
| 5 | 朱正刚 | 4221261*******4034 | 湖北 | D | B | 15-7-1 | 名下资产超标 |
| 6 | 石争国 | 6103241*******4214 | 杨凌 | D | C | 15-3-1 | 名下资产超标 |
| 7 | 程源春 | 6103241*******4055 | 扶风 | D | B | 15-7-1 | 名下资产超标 |
| 8 | 刘鹏程 | 6104031*******1515 | 杨凌 | D | B | 15-6-1 | 名下资产超标 |
| 9 | 桂小齐 | 6104311*******5332 | 武功 | D | C | 15-8-1 | 名下资产超标 |
| 10 | 赵永辉 | 6103231*******1131 | 杨凌 | D | B | 15-7-1 | 名下资产超标 |
| 11 | 徐维广 | 6104031*******0511 | 杨凌 | D | C | 15-7-1 | 名下资产超标 |
| 12 | 吴炳参 | 6104031*******0519 | 杨凌 | D | C | 15-9-1 | 名下资产超标 |
| 13 | 伊春明 | 6104311*******0653 | 武功 | D | B | 15-8-1 | 名下资产超标 |
| 14 | 孔勇 | 6101211*******5370 | 西安 | D | B | 15-4-1 | 名下资产超标 |
| 15 | 李素萍 | 6103241*******3121 | 杨凌 | D | B | 15-8-1 | 名下资产超标 |
| 16 | 井沛 | 6104221*******2533 | 三原 | D | B | 15-9-1 | 名下资产超标 |
| 17 | 马红兵 | 6103261*******2211 | 眉县 | D | C | 15-5-1 | 名下资产超标 |
| 18 | 张娣 | 6104031*******3227 | 杨凌 | D | B | 15-9-1 | 名下资产超标 |
| 19 | 柴瑜 | 6104031*******1547 | 宝鸡 | D | A | 15-4-10 | 名下资产超标 |
| 20 | 侯利 | 6101241*******4861 | 周至 | D | A | 15-4-10 | 名下资产超标 |
| 21 | 乌雅文 | 6103241*******152x | 扶风 | D | A | 15-4-10 | 名下资产超标 |
| 22 | 朱新富 | 6104031*******1533 | 杨凌 | D | A | 15-4-10 | 名下资产超标 |
| 23 | 薛周群 | 6104311*******0657 | 西安 | T | A | 15-8-1 | 名下资产超标 |
| 24 | 杨仕勇 | 5129221*******347x | 四川 | D | C | 15-8-1 | 名下资产超标 |
| 25 | 陈向东 | 6104031*******1019 | 杨凌 | D | C | 15-7-15 | 名下资产超标 |
| 26 | 韩永发 | 6104031*******2013 | 杨凌 | D | C | 15-8-1 | 名下资产超标 |
| 27 | 郭海龙 | 6104031*******2017 | 杨凌 | D | B | 15-10-1 | 名下资产超标 |
| 28 | 汤满宏 | 6104031*******2018 | 杨凌 | D | B | 15-10-1 | 名下资产超标 |
| 29 | 尘本勇 | 3729251*******1130 | 山东 | D | C | 15-7-15 | 名下资产超标 |
| 30 | 苏洪照 | 6101131*******1670 | 咸阳 | D | C | 15-4-1 | 名下资产超标 |
| 31 | 魏国强 | 6103291*******0418 | 杨凌 | D | C | 15-7-1 | 名下资产超标 |
| 32 | 王磊 | 6104031*******3010 | 杨凌 | D | A | 16-3-1 | 名下资产超标 |
| 33 | 朱磊 | 6104031*******1513 | 杨凌 | D | C | 16-2-1 | 名下资产超标 |
| 34 | 李佳 | 6104311*******3465 | 武功 | D | C | 16-2-1 | 名下资产超标 |
| 35 | 淡朝刚 | 6104031*******0559 | 杨凌 | D | C | 16-2-1 | 名下资产超标 |
| 36 | 高彦涛 | 6104811*******3810 | 兴平 | D | B | 15-6-1 | 已购房 |
| 37 | 王斌 | 6104311*******5333 | 武功 | D | C | 15-6-15 | 已购房 |
| 38 | 王国伟 | 2301051*******3725 | 杨凌 | D | C | 15-8-1 | 已购房 |
| 39 | 郑小明 | 6104031*******2039 | 杨凌 | D | B | 15-4-1 | 已购房 |
| 40 | 张海光 | 6104251*******3930 | 杨凌 | D | B | 15-4-1 | 已购房 |
| 41 | 韩武星 | 6104251*******1733 | 礼泉 | D | B | 15-6-1 | 已购房 |
| 42 | 刘晓平 | 6103221*******6220 | 杨凌 | D | B | 15-6-1 | 已购房 |
| 43 | 闫春光 | 4114211*******1631 | 河南 | D | B | 15-6-1 | 已购房 |
| 44 | 詹巧红 | 6101241*******2728 | 杨凌 | D | C | 15-7-15 | 已购房 |
| 45 | 杨军 | 6531011*******1614 | 杨凌 | D | B | 15-7-1 | 已购房 |
| 46 | 杨莉 | 6104311*******0626 | 杨凌 | D | C | 15-8-1 | 收入超标 |
| 47 | 马亮 | 6104811*******0012 | 杨凌 | D | B | 15-10-1 | 已购房 |
| 48 | 肖雅晋 | 6106021*******0664 | 延安 | D | B | 15-8-1 | 已购房 |
| 49 | 郭淑妮 | 6104031*******1527 | 杨凌 | D | B | 15-6-1 | 已购房 |
| 50 | 李娜 | 6104031*******3027 | 杨凌 | D | B | 15-8-1 | 已购房 |
| 51 | 王迁 | 3403021*******1618 | 杨凌 | D | A | 15-12-15 | 收入超标 |
| 52 | 高晓钢 | 6104021*******1252 | 咸阳 | D | A | 16-1-1 | 收入超标 |
| 53 | 廖琪 | 6101021*******3522 | 西安 | D | B | 15-8-1 | 收入超标 |
| 54 | 张荣 | 6103031*******3820 | 杨凌 | D | B | 15-8-1 | 已购房 |
| 55 | 田凯 | 6101241*******005X | 西安 | D | B | 15-12-1 | 收入超标 |
| 56 | 官胜利 | 6102031*******5435 | 杨凌 | D | B | 15-8-1 | 收入超标 |
| 57 | 姬立新 | 6104031*******3222 | 杨凌 | D | B | 15-6-1 | 收入超标 |
| 58 | 淡建文 | 6104031*******0519 | 杨陵 | D | B | 16-3-24 | 有安置房 |






