| 序号 | 申请人/家庭成员 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 户籍 | 所属街道办 | 工作单位 | 申请公租房名称 | 申请公租房类型 | 所属类型 1.中等偏下收入;2.新就业职工;3.外来务工人员 | 备注 |
| 1 | 莫广飞 | 6104311******2211 | 男 | 38 | 4 | 武功 | 李台 | 四联智能技术股份公司杨凌分公司 | D | C | 3 | |
| 王雅鸽 | 6104311******2269 | 女 | 38 | 武功 | 无 | |||||||
| 莫亦特 | 6104312******0037 | 男 | 7 | 武功 | 无 | |||||||
| 莫凯特 | 6104312******2210 | 男 | 14 | 武功 | 无 | |||||||
| 2 | 孙亮 | 6103241******3753 | 男 | 27 | 3 | 扶风 | 李台 | 杨凌亮亮摩托车配件销售部 | D | B | 3 | |
| 宣希娟 | 6104311******1928 | 女 | 27 | 扶风 | 无 | |||||||
| 孙泽瑞 | 6103242******3712 | 男 | 4 | 扶风 | 无 | |||||||
| 3 | 朱嘉庆 | 6103241******0511 | 男 | 28 | 2 | 扶风 | 李台 | 陕西杨凌绿锦天成工程有限公司 | D | C | 3 | |
| 赵维 | 6104251******342X | 女 | 25 | 礼泉 | 陕西杨凌绿锦天成工程有限公司 | |||||||
| 4 | 陈建昌 | 6103241******2037 | 男 | 48 | 3 | 扶风 | 李台 | 西北农林科技大学节水博览园 | D | B | 3 | |
| 马晓能 | 6103241******2047 | 女 | 47 | 扶风 | 务农 | |||||||
| 陈嘉瑞 | 6103241******2011 | 男 | 17 | 扶风 | 在校学生 | |||||||
| 5 | 李娟 | 6103241******4226 | 女 | 38 | 3 | 杨凌 | 李台 | 杨凌胜利现代农业科技有限公司 | D | C | 1 | |
| 任国科 | 6103241******425X | 男 | 37 | 杨凌 | 陕西新胜源食用菌工程技术有限公司 | |||||||
| 任子轩 | 6103242******4219 | 男 | 11 | 杨凌 | 学生 | |||||||
| 6 | 曾伟彪 | 3622021******571X | 男 | 30 | 4 | 江西 | 李台 | 杨凌恒晟建筑装饰工程有限公司 | D | C | 3 | |
| 黄珊 | 3622021******6243 | 女 | 27 | 江西 | 杨凌美加壁纸专卖店 | |||||||
| 曾锰泽 | 3609812******5738 | 男 | 6 | 江西 | 学生 | |||||||
| 曾敬泽 | 3609812******571X | 男 | 5 | 江西 | 学生 | |||||||
| 7 | 李晓伟 | 6103241******4238 | 男 | 26 | 3 | 杨凌 | 李台 | 西安顺丰速递杨凌分公司 | D | C | 1 | |
| 何秋玲 | 6104031******1022 | 女 | 25 | 杨凌 | 无业 | |||||||
| 李昊阳 | 6104032******2519 | 男 | 1 | 杨凌 | 学龄前儿童 | |||||||
| 8 | 靳会敬 | 6104031******0146 | 女 | 43 | 1 | 杨凌 | 李台 | 杨凌军豪新时代商务酒店 | D | B | 1 | |
| 9 | 唐小霞 | 6103241******4222 | 女 | 41 | 4 | 杨凌 | 李台 | 杨陵区邰城幼儿园 | D | C | 1 | |
| 权新春 | 6103241******4211 | 男 | 39 | 杨凌 | 杨凌多美汇购物中心 | |||||||
| 权娜 | 6103241******422X | 女 | 19 | 杨凌 | 学生 | |||||||
| 权佳豪 | 6104032******2510 | 男 | 14 | 杨凌 | 学生 | |||||||
| 10 | 曹撑红 | 6104031******2027 | 女 | 34 | 3 | 扶风 | 李台 | 杨凌金泰国贸 | D | B | 3 | |
| 辛强 | 6103241******3715 | 男 | 36 | 扶风 | 在家 | |||||||
| 辛子越 | 6103242******3720 | 女 | 6 | 扶风 | 学生 | |||||||
| 11 | 霍新丽 | 6227251******3025 | 女 | 41 | 4 | 杨凌 | 李台 | 中国石油天然气股份有限公司陕西杨陵销售分公司 | D | C | 1 | |
| 张武团 | 6104031******1519 | 男 | 43 | 杨凌 | 杨凌互动地带网吧 | |||||||
| 张雪莹 | 6104032******3022 | 女 | 14 | 杨凌 | 无 | |||||||
| 张浩宇 | 6104032******3018 | 男 | 6 | 杨凌 | 无 | |||||||
| 12 | 穆军库 | 6104031******1037 | 男 | 39 | 2 | 杨凌 | 李台 | 杨凌会展中心酒店 | D | C | 1 | |
| 穆一丹 | 6104032******1025 | 女 | 11 | 杨凌 | 无 | |||||||
| 13 | 董育军 | 6104311******251 | 男 | 31 | 3 | 武功 | 光宇图像技术公司 | D | C | 3 | ||
| 王丽娜 | 6105231******042 | 女 | 23 | 武功 | ||||||||
| 董思淳 | 6104312******015 | 男 | 2 | 武功 | ||||||||
| 14 | 张星 | 6101241******0990 | 男 | 33 | 4 | 周至 | 杨街办 | 恒华文化传媒有限公司 | D | C | 3 | |
| 曾小桃 | 6101241******0949 | 女 | 55 | 周至 | ||||||||
| 张社平 | 6101241******0912 | 男 | 58 | 周至 | ||||||||
| 张雨轩 | 6101242******0917 | 男 | 9 | 周至 | ||||||||
| 15 | 张军华 | 4325241******8318 | 男 | 25 | 1 | 湖南 | 示范区创业服务中心 | 杨凌英诺威晟电子科技公司 | D | A | 2 | |
| 16 | 郭金栗 | 6101041******3433 | 男 | 25 | 1 | 西安 | 示范区创业服务中心 | 杨凌金栗农业科技公司 | D | A | 2 | |
| 17 | 魏欢 | 6104031******1024 | 女 | 26 | 2 | 杨陵 | 示范区创业服务中心 | 光宇信息科技公司 | D | A | 2 | |
| 董联军 | 6104311******2337 | 男 | 27 | 武功 | 光宇信息科技公司 | |||||||
| 18 | 曹谋刚 | 6101241******0959 | 男 | 26 | 2 | 周至 | 示范区创业服务中心 | 斯科赛德能源有限公司 | D | A | 2 | |
| 袁丽丽 | 4106021******524 | 女 | 25 | 斯科赛德能源有限公司 | ||||||||
| 19 | 魏长劳 | 6104031******1017 | 男 | 51 | 4 | 杨陵 | 大寨 | 德仁堂医药公司 | D | C | 1 | |
| 彭新茹 | 6104031******1024 | 女 | 49 | 杨陵 | 德福荣汽车贸易公司 | |||||||
| 魏雄国 | 6104031******1017 | 男 | 26 | 杨陵 | 德福荣汽车贸易公司 | |||||||
| 魏强国 | 6104031******1013 | 男 | 21 | 杨陵 | 德福荣汽车贸易公司 | |||||||
| 20 | 田西琴 | 6103241******0062 | 女 | 41 | 2 | 杨陵 | 大寨 | 示范区公安局 | D | B | 1 | |
| 邓淑文 | 6104032******3223 | 女 | 16 | 杨陵 | 学生 | |||||||
| 21 | 张亚刚 | 6104031******1011 | 男 | 34 | 3 | 杨陵 | 大寨 | 杨凌美琪美发沙龙 | D | C | 1 | |
| 蒲伟云 | 6104031******1022 | 女 | 66 | 杨陵 | ||||||||
| 张高良 | 6104031******101X | 男 | 69 | 杨陵 | ||||||||
| 22 | 郭昭 | 6104031******3016 | 男 | 25 | 2 | 杨陵 | 李台 | 杨陵心连心旅行社有限责任公司 | D | C | 1 | |
| 宋欢 | 6101211******1564 | 女 | 23 | 西安 | 杨陵心连心旅行社有限责任公司 | |||||||
| 23 | 王艺霖 | 6101031******3645 | 女 | 25 | 1 | 西安 | 李台 | 杨陵悦音文化传媒有限公司 | D | A | 3 | |
| 24 | 张伟谋 | 6104031******051X | 男 | 30 | 3 | 杨凌 | 李台 | 陕西东科制药股份有限公司 | D | B | 1 | |
| 苏瑞 | 6104311******1220 | 女 | 29 | 杨凌 | 无 | |||||||
| 张栋 | 6104032******051X | 男 | 4 | 杨凌 | 无 | |||||||
| 25 | 曹慧慧 | 6102221******1221 | 女 | 33 | 3 | 宜君 | 李台 | 杨凌南苑超市 | D | B | 3 | |
| 贺涛 | 6102221******0014 | 男 | 33 | 宜君 | 杨凌南苑超市 | |||||||
| 贺溪乐 | 6102222******1024 | 女 | 4 | 宜君 | 无 | |||||||
| 26 | 任飞 | 6102361******2230 | 男 | 28 | 2 | 眉县 | 李台 | 杨凌示范区公安局交巡警支队 | D | B | 3 | |
| 王咪咪 | 6103261******1442 | 女 | 27 | 眉县 | 眉县农村商业银行股份有限公司 | |||||||
| 27 | 宋永宁 | 6103211******3653 | 男 | 30 | 3 | 杨陵 | 五泉 | 五泉街道办五泉社区 | D | B | 1 | |
| 张贝贝 | 6103211******122 | 女 | 32 | 杨陵 | 李台社区 | |||||||
| 宋栖桐 | 6104032******026 | 女 | 0 | 杨陵 | 儿童 | |||||||
| 28 | 张小利 | 6104031******2024 | 女 | 43 | 4 | 杨陵 | 杨街办 | 杨陵晟宇自动化工程有限公司 | D | C | 1 | |
| 张争强 | 6104031******2015 | 男 | 43 | 杨陵 | 杨陵泉宇自动化工程有限公司 | |||||||
| 张旭超 | 6104031******2018 | 男 | 19 | 杨陵 | 学生 | |||||||
| 马秀英 | 6104031******2021 | 女 | 67 | 杨陵 | 无 | |||||||
| 29 | 巨晓龙 | 6104031******3031 | 男 | 26 | 1 | 杨陵 | 杨街办 | 陕西东皇宏伟电子有限公司 | D | B | 1 | |
| 30 | 张彩玲 | 6104031******3021 | 女 | 39 | 3 | 杨陵 | 杨街办 | 杨凌茶叶文化经营店 | D | C | 3 | |
| 张联盟 | 6104211******581x | 男 | 43 | 兴平 | 杨陵农科科技生态农业有 | |||||||
| 张凯迪 | 6104812******5815 | 男 | 2 | 兴平 | 儿童 | |||||||
| 31 | 李耕 | 6104031******103X | 男 | 25 | 3 | 杨陵 | 杨陵君成钢木设备公司 | D | C | |||
| 刘小娜 | 6104031******3156 | 女 | 25 | 杨陵 | 杨陵君成钢木设备公司 | |||||||
| 李锶莹 | 6104032******045 | 女 | 1 | 杨陵 | ||||||||
| 32 | 蒋海录 | 6104031******1015 | 男 | 26 | 3 | 杨陵 | 杨陵君成钢木设备公司 | D | C | |||
| 杨林云 | 5002411******2424 | 女 | 24 | 杨陵 | 杨陵君成钢木设备公司 | |||||||
| 蒋宇晨 | 6104032******2036 | 男 | 0 | 杨陵 | ||||||||
| 33 | 张亚刚 | 6104031******2018 | 男 | 39 | 4 | 杨陵 | 李台 | 优甘拓展生物科学公司 | D | C | 1 | |
| 刘鑫 | 6101241******4224 | 女 | 40 | 杨陵 | 无 | |||||||
| 张珂 | 6104032******020 | 女 | 14 | 杨陵 | ||||||||
| 张珽 | 6104032******2011 | 男 | 9 | 杨陵 | ||||||||
| 34 | 杨创军 | 6104031******1557 | 男 | 44 | 3 | 杨陵 | 李台 | 杨凌示范区天然气公司 | D | B | 1 | |
| 史新利 | 6104031******1529 | 女 | 42 | 杨陵 | 无业 | |||||||
| 杨瑜斌 | 6104032******1510 | 男 | 16 | 杨陵 | 学生 | |||||||
| 35 | 屈高奇 | 6104241******0834 | 男 | 46 | 4 | 乾县 | 李台 | 杨凌屈高奇天堂伞店 | D | C | 3 | |
| 王小华 | 6104241******0869 | 女 | 42 | 乾县 | 无业 | |||||||
| 屈春雷 | 6104241******0815 | 男 | 19 | 乾县 | 杨凌屈高奇天堂伞店 | |||||||
| 屈春园 | 6104242******0817 | 男 | 16 | 乾县 | 学生 | |||||||
| 36 | 张秋霞 | 6103241******4227 | 女 | 48 | 4 | 揉谷 | 李台 | 杨陵听雨轩装饰工程有限公司 | D | C | 1 | |
| 李科奇 | 6103241******4212 | 男 | 50 | 揉谷 | 打工 | |||||||
| 李金园 | 6103241******4217 | 男 | 26 | 揉谷 | 打工 | |||||||
| 李怡豪 | 6104032******2517 | 男 | 7 | 揉谷 | 无 | |||||||
| 37 | 张建涛 | 6104311******3433 | 男 | 35 | 2 | 武功 | 李台 | 杨凌小农人生态农业有限公司 | D | C | 3 | |
| 张宇辰 | 6104312******3451 | 男 | 5 | 武功 | 学生 | |||||||
说明:申请房屋名称,淡家堡用D表示,邰北用T表示。






