| |||||||||||||||
序号 | 申请人/家庭成员 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 户籍 | 所属街道办 | 工作单位 | 月收入(元) | 家庭人均收入(元) | 申请公租房名称 | 申请公租房类型 | 所属类型: | ||
1 | 陈军 | 6104311******499X | 男 | 43 | 5 | 武功 | 杨街办 | 福华汽车修理厂 | 1500 | 510 | D | B | 3 | ||
苗雪莉 | 6104311******496X | 女 | 43 | 武功 | 小付辣子面馆 | 750 | |||||||||
陈柏丞 | 6104312******4912 | 男 | 15 | 武功 | |||||||||||
陈柏含 | 6104312******4933 | 男 | 8 | 武功 | |||||||||||
王淑芳 | 6104311******4948 | 女 | 71 | 武功 | |||||||||||
2 | 许利 | 6104311******154X | 女 | 32 | 1 | 武功 | 杨街办 | 明都酒店 | 1800 | 1800 | D | B | 3 | ||
3 | 罗均科 | 3705021******3276 | 男 | 64 | 2 | 杨陵 | 杨街办 | 杨陵合金材料厂 | 2397.6 | 1198.9 | D | A | 1 | ||
权春艳 | 6103241******4229 | 女 | 60 | 杨陵 | 无 | ||||||||||
4 | 曹伟刚 | 6104031******2038 | 男 | 36 | 3 | 杨陵 | 杨街办 | 杨陵一麻一辣香锅店 | 3300 | 1100 | D | C | 3 | ||
张娟红 | 6104031******2044 | 女 | 35 | 杨陵 | |||||||||||
曹展翼 | 6104032******2017 | 男 | 11 | 杨陵 | |||||||||||
5 | 周创国 | 6104031******1019 | 男 | 37 | 4 | 杨陵 | 李台 | 杨凌浪林农业科技有限公司 | 2500 | 625 | D | C | 3 | ||
李党玲 | 6103241******4228 | 女 | 36 | 扶风 | |||||||||||
周毅博 | 6104032******1039 | 男 | 13 | 杨陵 | |||||||||||
周静怡 | 6104032******1021 | 女 | 4 | 杨陵 | |||||||||||
6 | 殷苗 | 6104031******3223 | 女 | 30 | 4 | 杨陵 | 杨街办 | 杨陵快乐美羊羊童装店 | 2000 | 950 | D | C | 1 | ||
朱江龙 | 6104291******3773 | 男 | 34 | 旬邑 | 杨凌晶晶商贸有限公司 | 1800 | |||||||||
朱雨欣 | 6104032******3043 | 女 | 8 | 杨陵 | |||||||||||
朱新铜 | 6104032******3015 | 男 | 1 | 杨陵 | |||||||||||
7 | 张西宁 | 6104311******4240 | 女 | 42 | 1 | 武功 | 杨街办 | 杨凌天禾广告公司 | 1800 | 1800 | D | B | 3 | ||
8 | 卓国望 | 6104311******2217 | 男 | 32 | 2 | 武功 | 李台 | 金辉物业管理公司 | 2100 | D | C | 3 | |||
韩利娟 | 6104311******2241 | 女 | 30 | 武功 | 徐西湾村 | ||||||||||
9 | 张思兵 | 6125251******4216 | 男 | 28 | 3 | 山阳 | 杨街办 | 松乐麻将机销售点 | 3000 | 1667 | D | C | 3 | ||
李春艳 | 6104031******2045 | 女 | 24 | 杨凌 | 乐可蛋糕店 | 2000 | |||||||||
张雨欣 | 6104032******2027 | 女 | 4 | 杨凌 | |||||||||||
10 | 李俊 | 5101211******5296 | 男 | 40 | 4 | 四川 | 杨街办 | 杨凌佳园老成都川菜馆 | 1000 | 500 | D | B | 3 | ||
潘霞 | 3707241******4327 | 女 | 35 | 山东 | 1000 | ||||||||||
李玉婷 | 5101212******0244 | 女 | 6 | 四川 | |||||||||||
李虹丽 | 5101212******0187 | 女 | 10 | 四川 | |||||||||||
11 | 李朋波 | 6104031******2097 | 男 | 27 | 4 | 杨凌 | 杨街办 | 奥龙麻将机销售点 | 3000 | 1667 | D | C | 3 | ||
刘晓燕 | 6125221******122X | 女 | 28 | 杨凌 | 奥龙麻将机销售点 | 2000 | |||||||||
李佳欣 | 6104032******2044 | 女 | 5 | 杨凌 | |||||||||||
李佳佑 | 6104032******2016 | 男 | 3 | 杨凌 | |||||||||||
12 | 杨培宁 | 6104311******0642 | 女 | 47 | 4 | 武功 | 杨街办 | 好又多超市 | 1480 | 820 | D | B | 3 | ||
郭团民 | 6104311******0611 | 男 | 47 | 武功 | 货车司机 | 2800 | |||||||||
郭珂 | 6104311******0644 | 女 | 23 | 武功 | |||||||||||
郭伟超 | 6104312******0632 | 男 | 16 | 武功 | |||||||||||
13 | 张晓云 | 6104031******2041 | 女 | 39 | 4 | 杨凌 | 杨街办 | 好又多超市 | 1580 | 1245 | D | B | 1 | ||
李华 | 6104031******2031 | 男 | 40 | 杨凌 | 劳务公司 | 3400 | |||||||||
李涛 | 6104031******2011 | 男 | 18 | 杨凌 | |||||||||||
李馨怡 | 6104032******2027 | 女 | 8 | 杨凌 | |||||||||||
14 | 张英淑 | 2203811******4244 | 女 | 35 | 2 | 吉林 | 杨街办 | 森马服装超市 | 1800 | 600 | D | B | 3 | ||
武炜 | 6104036******7011 | 杨凌 | |||||||||||||
武珏坤 | 6104032******3013 | 男 | 13 | 杨凌 | |||||||||||
15 | 孙磊 | 6104031******4810 | 男 | 28 | 4 | 咸阳 | 杨街办 | 荣昊建材商行 | 1800 | 450 | D | C | 3 | ||
徐荣 | 6104031******0543 | 女 | 30 | 咸阳 | |||||||||||
孙孜君 | 6104022******5226 | 女 | 7 | 咸阳 | |||||||||||
孙孜诚 | 6104022******5212 | 男 | 2 | 咸阳 | |||||||||||
16 | 谢宏斌 | 6124231******4437 | 男 | 49 | 4 | 安康 | 杨街办 | 广铸建筑公司 | 3000 | 2325 | D | C | 3 | ||
方华春 | 6124231******4442 | 女 | 48 | 安康 | 广铸建筑公司 | 1200 | |||||||||
谢婷婷 | 6124231******4426 | 女 | 27 | 安康 | 杭州思代宝快递有限公司 | 2500 | |||||||||
谢骏 | 6124231******4438 | 男 | 26 | 安康 | 广铸建筑公司 | 2600 | |||||||||
17 | 许秋云 | 1427241******1620 | 女 | 52 | 3 | 山西 | 大寨 | 杨凌王越美家居装饰材料 | 1400 | 1366 | D | C | 3 | ||
胡尚稳 | 1427241******1637 | 男 | 53 | 山西 | 梁氏窑涂料厂 | 1500 | |||||||||
胡鑫定 | 1427241******1610 | 男 | 25 | 山西 | 老婆粥菜馆 | 1200 | |||||||||
18 | 陈杏 | 6103231******0960 | 女 | 29 | 2 | 岐山 | 李台 | 西农幼儿园 | 1800 | 1900 | D | B | 3 | ||
张琳 | 6103231******0912 | 男 | 31 | 岐山 | 岐山五丈原初中 | 2000 | |||||||||
19 | 赵璐 | 6104241******2668 | 女 | 27 | 1 | 乾县 | 李台 | 杨凌示范区公安局 | 1500 | 1500元 | D | C | 2 | ||
20 | 袁振 | 6104311******065X | 男 | 25 | 3 | 武功 | 李台 | 美凌园林绿化有限公司 | 1800 | 600 | D | C | 3 | ||
袁水林 | 6104311******0710 | 男 | 54 | 武功 | 无 | 无 | |||||||||
夏风娃 | 6104311******0625 | 女 | 53 | 武功 | 无 | 无 | |||||||||
21 | 刘丽 | 6103211******0020 | 女 | 33 | 1 | 杨凌 | 李台 | 杨凌区会展中心酒店 | 1800 | 1800元 | D | A | 1 | ||
22 | 徐朋利 | 6104311******0635 | 男 | 54 | 4 | 武功 | 李台 | 杨凌朝阳医院 | 2600 | 1025 | D | B | 3 | ||
魏月茹 | 6104311******0689 | 女 | 53 | 武功 | 杨凌朝阳医院 | 1500 | |||||||||
徐娜 | 6104311******0625 | 女 | 23 | 武功 | 学生 | 0 | |||||||||
徐晨东 | 6104311******0618 | 男 | 22 | 武功 | 无 | 0 | |||||||||
23 | 张小东 | 6103241******4215 | 男 | 39 | 4 | 杨凌 | 李台 | 示范区市政管理服务有限公司 | 1800 | 450 | D | B | 1 | ||
陈艳艳 | 6104031******1022 | 女 | 35 | 杨凌 | 无 | 无 | |||||||||
张育龙 | 6103242******4235 | 男 | 12 | 杨凌 | 学生 | 无 | |||||||||
张宇昊 | 6104032******2516 | 男 | 6 | 杨凌 | 学生 | 无 | |||||||||
24 | 吴小龙 | 6104311******1512 | 男 | 34 | 4 | 武功 | 李台 | 杨凌星环汽修厂 | 3200元 | 800 | D | C | 3 | ||
黄利利 | 6104311******1221 | 女 | 34 | 武功 | 无 | 无 | |||||||||
吴珂琦 | 6104312******1528 | 女 | 9 | 武功 | 张堡小学 | 无 | |||||||||
吴柯楠 | 6104312******1510 | 男 | 5 | 武功 | 张堡小学 | 无 | |||||||||
25 | 徐团国 | 6104311******0658 | 男 | 38 | 4 | 武功 | 杨街办 | 鑫瑞源菌业 | 1800 | 450 | D | C | 3 | ||
罗淑红 | 6104311******0660 | 女 | 38 | 武功 | |||||||||||
徐阳 | 6104312******0633 | 男 | 15 | 武功 | |||||||||||
徐育阳 | 6104312******0631 | 男 | 10 | 武功 | |||||||||||
26 | 徐远翅 | 6104031******3029 | 女 | 61 | 2 | 杨陵 | 杨街办 | 退休人员 | 1820.9 | 2741.5 | D | C | 1 | ||
张俊峰 | 6104031******0032 | 男 | 66 | 杨陵 | 退休人员 | 3662.1 | |||||||||
27 | 张娟利 | 6104031******1048 | 女 | 34 | 1 | 杨陵 | 杨街办 | 国贸 | 1280 | 1280 | D | B | 3 | ||
28 | 张拉洋 | 6104311******0613 | 男 | 25 | 3 | 武功 | 杨街办 | 会展酒店 | 1950 | 975 | D | C | 3 | ||
张公选 | 6104311******0610 | 男 | 54 | 武功 | |||||||||||
29 | 苏鹏涛 | 6104311******1218 | 男 | 30 | 3 | 武功 | 杨街办 | 信华工程机械有限公司 | 1700 | 1067 | D | C | 3 | ||
段锐锐 | 6104311******0622 | 女 | 31 | 武功 | 良种奶牛繁育有限公司 | 1500 | |||||||||
苏菘浩 | 6104312******1530 | 男 | 5 | 武功 | |||||||||||
30 | 张旭涛 | 6104311******065X | 男 | 34 | 3 | 武功 | 杨街办 | 信华工程机械有限公司 | 1750 | 1086 | D | C | |||
马显鸽 | 6104311******0626 | 女 | 31 | 武功 | 良种奶牛繁育有限公司 | 1500 | |||||||||
张轩 | 6104312******0611 | 男 | 4 | 武功 | |||||||||||
31 | 宋群社 | 6104311******5313 | 男 | 38 | 3 | 武功 | 杨街办 | 晨光配送中心 | 2300 | 767 | D | C | 3 | ||
宋一凡 | 6104312******5333 | 男 | 6 | 武功 | |||||||||||
宋茜 | 6104312******5345 | 女 | 5 | 武功 | |||||||||||
32 | 马林昌 | 6103241******0510 | 男 | 46 | 4 | 扶风 | 杨街办 | 昊雨农业科技有限公司 | 4500 | 1750 | D | C | 3 | ||
李慧 | 6103241******0540 | 女 | 46 | 扶风 | 昊雨农业科技有限公司 | 2500 | |||||||||
马婧洁 | 6103241******0529 | 女 | 23 | 扶风 | |||||||||||
马俊 | 6103242******0510 | 男 | 16 | 扶风 | |||||||||||
33 | 孙长福 | 6103241******1037 | 男 | 29 | 3 | 扶风 | 大寨 | 大寨街道办 | 1500 | 500 | D | B | 3 | ||
陈连芳 | 6123261******442X | 女 | 36 | 扶风 | |||||||||||
孙佳毅 | 6103242******1019 | 男 | 1 | 扶风 | |||||||||||
34 | 王有亮 | 6104031******0018 | 男 | 36 | 1 | 杨陵 | 杨街办 | 万新建筑渣土清运公司 | 1400 | 1400 | D | B | 1 | ||
35 | 郭涛 | 6104311******0657 | 男 | 48 | 4 | 武功 | 杨街办 | 酷靓汽车服务公司 | 2300 | 850 | D | C | 3 | ||
赵静 | 6104311******0641 | 女 | 46 | 武功 | 酷靓汽车服务公司 | 1100 | |||||||||
郭康 | 6104312******0639 | 男 | 14 | 武功 | |||||||||||
郭晶 | 6104312******066X | 女 | 15 | 武功 | |||||||||||
36 | 王萍 | 6104311******0022 | 女 | 43 | 2 | 武功 | 杨街办 | 新绿农业发展有限公司 | 1600 | 800 | D | B | 3 | ||
史旭浩 | 6104312******0032 | 男 | 12 | 武功 | |||||||||||
37 | 任锋辉 | 6104031******2015 | 男 | 25 | 2 | 杨陵 | 大寨 | 西高驾校 | 3000 | 1500 | D | B | 3 | ||
金晓妮 | 6104031******202X | 女 | 56 | 杨陵 | |||||||||||
38 | 魏雪宁 | 6103241******4222 | 女 | 46 | 2 | 杨凌 | 大寨 | 雪宁压面部 | 2000 | 2000 | D | C | 3 | ||
李小发 | 6103241******4250 | 男 | 46 | 杨凌 | 雪宁压面部 | 2000 | |||||||||
39 | 王创全 | 6104311******1214 | 男 | 48 | 5 | 武功 | 杨街办 | 万喜橱柜电器行 | 2000 | 400 | D | C | 3 | ||
邵引弟 | 6104311******1242 | 女 | 48 | 武功 | |||||||||||
王昱超 | 6104311******1219 | 男 | 17 | 武功 | |||||||||||
王莎莎 | 6104311******1268 | 女 | 26 | 武功 | |||||||||||
王瑞 | 6104311******122X | 女 | 23 | 武功 | |||||||||||
40 | 董海荣 | 6103241******2025 | 女 | 41 | 2 | 扶风 | 大寨 | 有乐小吃店 | 3000 | 1500 | D | B | 3 | ||
李佳美 | 6103242******2029 | 女 | 6 | 扶风 | |||||||||||
41 | 刘天举 | 6103241******0512 | 男 | 51 | 5 | 扶风 | 大寨 | 博绿农林推广公司 | 2000 | 900 | D | C | 3 | ||
张雪勤 | 6103241******0523 | 女 | 45 | 扶风 | |||||||||||
刘宁波 | 6103241******0518 | 男 | 25 | 扶风 | 博绿农林推广公司 | 1500 | |||||||||
刘亚娟 | 6103241******0522 | 女 | 26 | 扶风 | 博绿农林推广公司 | 1000 | |||||||||
张宇轩 | 6103242******0519 | 男 | 7 | 扶风 | |||||||||||
42 | 张秋爱 | 6103241******0542 | 女 | 52 | 2 | 扶风 | 大寨 | 菜样多自助火锅 | 1000 | 1500 | D | B | 3 | ||
朱长阳 | 6104211******0019 | 男 | 52 | 兴平 | 菜样多自助火锅 | 2000 | |||||||||
43 | 郑俊飞 | 6104031******0511 | 男 | 28 | 1 | 杨凌 | 李台 | 杨凌万丽莱酒店管理公司 | 2000 | 2000 | D | B | 2 | ||
44 | 杨少刚 | 6104031******2038 | 男 | 39 | 2 | 杨凌 | 李台 | 杨凌艺点装饰工程有限公司 | 1800 | 900 | D | C | 1 | ||
韩亚娟 | 6103241******2028 | 女 | 30 | 杨凌 | |||||||||||






