序号 | 姓名 | 身份证 | 户籍 | 补贴比例 | 补贴金额(元) | 工作单位 |
1 | 加冕 | 6104031*******0036 | 杨凌 | 30% | 324 | 陕西华建物业管理有限公司 |
2 | 夏敏 | 6104031*******3014 | 杨凌 | 30% | 324 | 陕西赛德高科生物股份有限公司 |
3 | 赵少儒 | 6103241*******4210 | 杨凌 | 30% | 324 | 个体 |
4 | 李忠 | 6103021*******4530 | 宝鸡 | 20% | 216 | 杨凌雨露节水绿化工程有限公司 |
5 | 李彪 | 6226291*******0572 | 宝鸡 | 20% | 108 | 杨凌盛德邦生物技术有限公司 |
6 | 凌宝华 | 6103241*******4217 | 杨凌 | 30% | 324 | 杨凌亨达有限公司 |
7 | 刘萍 | 6104031*******0020 | 杨凌 | 30% | 162 | 陕西省科学院制药厂 |
8 | 孙建国 | 6104031*******0013 | 杨凌 | 30% | 324 | 西安铁路局宝鸡工务段 |
9 | 张党国 | 6104031*******1510 | 杨凌 | 30% | 162 | 杨凌良种奶牛繁育有限公司 |
10 | 张雄杰 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 216 | 个体 |
11 | 石翠荣 | 6101121*******1045 | 西安 | 20% | 216 | 陕棉七厂 |
12 | 赵娜 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 216 | 陕西众兴高科生物科技公司 |
13 | 胡嘉 | 3404051*******0213 | 西安 | 20% | 324 | 陕西设计院杨凌分院 |
14 | 郭升民 | 6103281*******2411 | 杨凌 | 50% | 810 | 退休职工 |
15 | 王丹 | 6104241*******1140 | 咸阳 | 20% | 216 | |
16 | 徐倩 | 6104031*******0527 | 杨凌 | 50% | 540 | 杨凌恒沣设施农业工程有限公司 |
17 | 辛元先 | 6201221*******2313 | 杨凌 | 30% | 324 | 陕西华建工程有限责任公司 |
18 | 夏建权 | 6125271*******2036 | 杨凌 | 30% | 324 | 陕西华建工程有限责任公司 |
19 | 刘海佳 | 6104031*******1513 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌兴杨置业有限公司 |
20 | 蒋亚利 | 6104031*******0026 | 杨凌 | 30% | 324 | 杨凌国通五金交化门市 |
21 | 张茂兴 | 6104311*******0614 | 杨凌 | 30% | 324 | 陕西储备物资管理局 |
22 | 赵文艳 | 6103241*******4220 | 杨凌 | 30% | 324 | 陕西凌曦建设工程有限公司 |
23 | 曹宇华 | 6127321*******3041 | 子洲 | 20% | 216 | 杨凌示范区国家税务局 |
24 | 金东锋 | 6104311*******5017 | 武功 | 20% | 216 | |
25 | 郭云云 | 6127251*******4229 | 神木 | 20% | 216 | 杨凌汇源果汁 |
26 | 张仕博 | 6522011*******6517 | 杨凌 | 30% | 324 | |
27 | 张军剑 | 6104031*******2034 | 杨凌 | 30% | 324 | |
28 | 刘天绪 | 6104031*******2014 | 杨凌 | 30% | 324 | |
29 | 王培 | 6104241*******7647 | 乾县 | 20% | 216 | |
30 | 张红 | 6103261*******2247 | 杨凌 | 50% | 540 | |
31 | 方志强 | 6123231*******5053 | 洋县 | 20% | 216 | |
32 | 成朝利 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌诚成农业科技有限公司 |
33 | 杜娟 | 6104031*******302x | 杨凌 | 30% | 324 | |
34 | 张鹏飞 | 6103241*******3110 | 扶风 | 20% | 216 | |
35 | 杨志杰 | 6103231*******422x | 辽宁 | 20% | 216 | 陕西锦兴生物工程有限公司 |
36 | 李静静 | 6103241*******4226 | 杨凌 | 30% | 324 | |
37 | 吴斌峰 | 6104311*******4614 | 武功 | 20% | 216 | |
38 | 曹贤 | 6103241*******0015 | 杨凌 | 30% | 324 | |
39 | 梁丹 | 6104031*******1526 | 杨凌 | 30% | 324 | 杨凌水女人轩影美容馆 |
40 | 陈雅婷 | 6104281*******1047 | 杨凌 | 30% | 324 | |
41 | 薛文新 | 6104031*******0071 | 杨凌 | 30% | 324 | |
42 | 候淑凤 | 6104031*******0021 | 杨凌 | 50% | 540 | |
43 | 耿永治 | 6103241*******4210 | 杨凌 | 30% | 324 | |
44 | 张兴国 | 6104031*******0059 | 杨凌 | 50% | 540 | 杨凌示范区养老经办处 |
45 | 肖强 | 6103241*******235x | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌诚成农业科技有限公司 |
46 | 赵彩玲 | 6101041*******5123 | 西安 | 20% | 324 | 杨凌国中商贸有限公司 |
47 | 刘娟维 | 6104031*******1521 | 杨凌 | 30% | 324 | |
48 | 权小芹 | 6103031*******3022 | 杨凌 | 50% | 810 | |
49 | 毛凡 | 6101241*******1235 | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西化建工程有限责任公司 |
50 | 宋雅君 | 1521041*******1623 | 杨凌 | 70% | 1134 | 杨凌双华超市 |
51 | 淡焱 | 6104031*******3013 | 杨凌 | 30% | 486 | |
52 | 耿嘉利 | 6104311*******4979 | 武功 | 20% | 324 | 五湖路菜市场嘉美熟肉店 |
53 | 郭凯 | 6102021*******2012 | 杨凌 | 30% | 324 | |
54 | 井黎岗 | 6105271*******0038 | 杨凌 | 50% | 540 | |
55 | 冯禹杰 | 6104311*******3012 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌李昌永固物资供应站 |
56 | 王亮 | 6103291*******0317 | 麟游 | 20% | 324 | 杨凌海华实业有限公司 |
57 | 朱保卫 | 6104031*******0038 | 杨凌 | 30% | 486 | 武功建筑公司第七项目部 |
58 | 凌润权 | 6103241*******4230 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌甄美美发沙龙 |
59 | 罗清芳 | 6104031*******1541 | 杨凌 | 30% | 162 | 杨凌展鹏桶装水配送中心 |
60 | 朱志城 | 6104031*******1512 | 杨凌 | 30% | 162 | 杨凌示范区公安局 |
61 | 郑庆海 | 3723301*******7294 | 山东 | 20% | 324 | 陕西万林有限公司 |
62 | 张文科 | 6103261*******0814 | 眉县 | 20% | 324 | 杨凌诚成农业科技有限公司 |
63 | 刘楠 | 6126011*******4619 | 西安 | 20% | 324 | |
64 | 张家伟 | 6127321*******0318 | 杨凌 | 30% | 324 | |
65 | 李春龙 | 6103241*******4016 | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌现代农业教育管理咨询公司 |
66 | 赵小光 | 6104031*******3012 | 杨凌 | 70% | 756 | |
67 | 张怀远 | 6103241*******4230 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌润泽装饰有限公司 |
68 | 郭专昌 | 6104031*******1513 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌御景自助公寓酒店 |
69 | 李永社 | 6104251*******2053 | 礼泉 | 20% | 216 | |
70 | 杨风池 | 6104311*******0017 | 杨凌 | 50% | 810 | |
71 | 侯红玲 | 6103241*******2347 | 杨凌 | 30% | 486 | |
72 | 王峻峰 | 6104031*******2039 | 杨凌 | 30% | 162 | |
73 | 薛小农 | 6121271*******3671 | 杨凌 | 30% | 486 | 田园山庄酒店 |
74 | 于宁娟 | 6103241*******4024 | 扶风 | 20% | 108 | 杨凌康复大药房 |
75 | 淡艳平 | 6104031*******0565 | 杨凌 | 30% | 162 | 杨凌鸿尚餐饮管理有限公司 |
76 | 任京西 | 4103811*******3016 | 河南 | 20% | 108 | 杨凌艺家装饰店 |
77 | 张博博 | 6104031*******0023 | 杨凌 | 30% | 486 | |
78 | 梁吉昌 | 6104311*******5314 | 杨凌 | 30% | 324 | 五泉社区物业管理公司 |
79 | 李法儒 | 6103241*******4272 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌吉祥江电子商务有限公司 |
80 | 任有治 | 4103811*******3012 | 河南 | 20% | 108 | 个体 |
81 | 郝红苏 | 3203221*******4729 | 江苏 | 20% | 324 | 杨凌楚嫣商贸有限公司 |
82 | 龚安强 | 6103241*******2319 | 扶风 | 20% | 216 | 杨凌中等职业学校 |
83 | 王海茹 | 6104311*******1521 | 武功 | 20% | 108 | 西农图书馆 |
84 | 朱保军 | 6104031*******1530 | 杨凌 | 30% | 324 | 杨凌老张轮胎销售服务中心 |
85 | 李豪敏 | 1423221*******0031 | 杨凌 | 30% | 162 | 陕西三旺农牧有限公司 |
86 | 吴庆华 | 6103211*******0427 | 宝鸡 | 20% | 324 | 杨凌嘉苑生态发展有限公司 |
87 | 封壮壮 | 6127321*******1252 | 子洲 | 20% | 90 | 陕西化建设备制造公司 |
88 | 董佳 | 6104251*******2612 | 礼泉 | 20% | 90 | 陕西化建设备制造公司 |
89 | 刘亚娥 | 6121301*******5320 | 铜川 | 20% | 324 | 杨凌金海湾酒店 |
90 | 杜秀秀 | 1521281*******0323 | 内蒙 | 20% | 108 | 陕西天铭实业有限公司 |
91 | 赵园敏 | 6103241*******4221 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌丽景大酒店 |
92 | 孟进团 | 6104031*******0017 | 杨凌 | 30% | 486 | |
93 | 杨强强 | 6104031*******1015 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌润泽装饰有限公司 |
94 | 李顺 | 6123291*******0211 | 江口 | 20% | 324 | 杨凌亨达拆迁有限公司 |
95 | 张静 | 6125221*******1923 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌联通 |
96 | 马彩霞 | 6104031*******054x | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌炜坤机械有限公司 |
97 | 李俊 | 6104031*******2018 | 杨凌 | 50% | 540 | |
98 | 马龙博 | 6103241*******0535 | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌诚成农业科技有限公司 |
99 | 张升军 | 6104311*******1217 | 武功 | 20% | 324 | 宝迪尔置业发展有限公司 |
100 | 张静 | 6104031*******1522 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌恒达拆迁有限公司 |
101 | 刘明 | 6104241*******7612 | 乾县 | 20% | 324 | 陕西众兴菌业科技有限公司 |
102 | 张文利 | 6104031*******0513 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌亨达拆迁有限公司 |
103 | 杜新平 | 6104031*******0588 | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西丰功建筑劳务有限公司 |
104 | 符亚维 | 6103211*******0020 | 宝鸡 | 20% | 324 | 杨凌新盛电器经销部 |
105 | 于存军 | 6227241*******0718 | 甘肃 | 20% | 324 | 杨凌胜利暖通设备工程有限公司 |
106 | 李淑会 | 6104031*******0525 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌腾飞广告传媒有限公司 |
107 | 姜光辉 | 6101251*******3110 | 户县 | 20% | 324 | 陕西西铁保安服务有限公司 |
108 | 龚志国 | 6104031*******0018 | 杨凌 | 30% | 486 | 示范区邮政局 |
109 | 王小宁 | 6228251*******0629 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌丝语发艺屋 |
110 | 周建怀 | 6104031*******101x | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西省科学院制药厂 |
111 | 曹娟维 | 6104031*******1520 | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西省科学院制药厂 |
112 | 杨康康 | 6228251*******1514 | 甘肃 | 20% | 324 | 陕西省科学院制药厂 |
113 | 何会玲 | 6105221*******4029 | 潼关 | 20% | 324 | 杨凌星环机械 |
114 | 高雅宏 | 6103031*******4227 | 杨凌 | 30% | 486 | 国防技校 |
115 | 胡平印 | 4129011*******3515 | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西方元建设工程有限公司 |
116 | 李艳珍 | 6121331*******5128 | 富平 | 20% | 324 | 李艳珍中医诊所 |
117 | 刘清社 | 6126011*******1818 | 延安 | 20% | 324 | |
118 | 李锋 | 6102021*******4015 | 铜川 | 20% | 216 | |
119 | 徐丽梅 | 6104031*******0027 | 杨凌 | 30% | 486 | 揉谷镇卫生院 |
120 | 孙慧兰 | 6104031*******0020 | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西化建工程有限责任公司 |
121 | 杨小亮 | 6103261*******2014 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌农业高科技发展股份有公司 |
122 | 李保乾 | 6103261*******2057 | 眉县 | 20% | 324 | 杨凌农业高科技发展股份有公司 |
123 | 马东东 | 6103241*******4234 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌同一首歌娱乐城 |
124 | 董岁社 | 6104311*******1513 | 武功 | 20% | 108 | 杨凌好运居搬家服务有限公司 |
125 | 张武兵 | 6104031*******2016 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌德尔生物科技有限公司 |
126 | 杨改梅 | 6106251*******0547 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌三味火锅 |
127 | 杨国琴 | 6104031*******0042 | 杨凌 | 30% | 972 | |
128 | 王引翠 | 6104031*******2043 | 杨凌 | 30% | 486 | 诸葛烤鱼 |
129 | 郭卫东 | 6103261*******2333 | 眉县 | 20% | 216 | 杨凌公安局李台派出所 |
130 | 徐亚辉 | 6104311*******0646 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌邦诚汽车服务有限公司 |
131 | 薛永哲 | 6103241*******4018 | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌昌隆商贸有限公司 |
132 | 张西宁 | 6103241*******0515 | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌双龙职业技术学校 |
133 | 董繁荣 | 6104031*******1519 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌海华实业有限公司 |
134 | 罗选芹 | 6104031*******1048 | 杨凌 | 70% | 1134 | 杨凌海华实业有限公司 |
135 | 徐功民 | 6104311*******0636 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌凌曦酒店 |
136 | 郑彭斌 | 6105261*******1975 | 蒲城 | 20% | 324 | 杨凌海华实业有限公司 |
137 | 王超 | 6104031*******1538 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌海华实业有限公司 |
138 | 种宽祥 | 6103241*******0558 | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌海华实业有限公司 |
139 | 王海鹏 | 6104311*******0613 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌美琪蘸水面馆 |
140 | 焦荣涛 | 6123301*******0812 | 佛坪 | 20% | 324 | 杨凌海华实业有限公司 |
141 | 张会远 | 6104031*******1537 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌海华实业有限公司 |
142 | 李松松 | 6104311*******121x | 武功 | 20% | 324 | 杨凌秦鼎自动化控制工程有限公司 |
143 | 韩小儒 | 6103241*******4212 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌绿锦天城工程有限公司 |
144 | 刘康银 | 6103241*******4237 | 杨凌 | 30% | 486 | 西高驾校 |
145 | 董荣 | 6422211*******0242 | 杨凌 | 30% | 486 | |
146 | 马建华 | 6103241*******4219 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌绿锦天城工程有限公司 |
147 | 侯会利 | 4101051*******8428 | 杨凌 | 30% | 486 | |
148 | 张发劳 | 6104031*******2051 | 杨凌 | 30% | 324 | 陕西广宏建筑装饰杨凌分公司 |
149 | 谢娟 | 5116231*******1185 | 四川 | 20% | 324 | 杨陵区瑞鹰商贸有限公司 |
150 | 李燕利 | 6103231*******2621 | 韩城 | 20% | 324 | 西农大博览园 |
151 | 张涛 | 6228271*******2935 | 杨凌 | 30% | 486 | |
152 | 何兆龙 | 6123231*******4537 | 洋县 | 20% | 108 | 人人家商贸有限公司 |
153 | 许梦珠 | 6104311*******1949 | 武功 | 20% | 108 | 杨凌博诚教育学校 |
154 | 党展鹏 | 6104311*******0673 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌盛世大唐文化演艺 |
155 | 许圣盟 | 6104311*******1912 | 武功 | 20% | 108 | 博诚教育杨凌校区 |
156 | 闫宝江 | 6104311*******2231 | 武功 | 20% | 216 | 西部电缆杨凌分公司 |
157 | 朱鹏斌 | 6104311*******0638 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌盛世大唐文化演艺 |
158 | 蒋宝国 | 6104031*******101x | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌泰丰商行 |
159 | 杨亚利 | 6104311*******0045 | 西安 | 20% | 270 | 农发行示范区分行 |
160 | 朱亚岚 | 6104021*******752X | 西安 | 20% | 270 | 农发行示范区分行 |
161 | 宁梦龙 | 6104021*******751x | 西安 | 20% | 270 | 农发行示范区分行 |
162 | 王梦强 | 6102211*******0813 | 西安 | 20% | 270 | 农发行示范区分行 |
163 | 张莘瑜 | 6104811*******0022 | 西安 | 20% | 270 | 农发行示范区分行 |
164 | 王雨欣 | 6101131*******0422 | 西安 | 20% | 270 | 农发行示范区分行 |
165 | 潘婷 | 6101241*******3027 | 西安 | 20% | 270 | 农发行示范区分行 |
166 | 李红 | 6105241*******4023 | 蓝田 | 20% | 324 | 杨凌田园酒店 |
167 | 董佳杰 | 6104251*******5019 | 礼泉 | 20% | 324 | 杨凌示范区公安局 |
168 | 海振平 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌润泽装饰有限公司 |
169 | 淡小花 | 6104031*******0520 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌成稳租赁站 |
170 | 海滨 | 6104311*******0678 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌润泽装饰有限公司 |
171 | 文章 | 6104311*******5316 | 武功 | 20% | 324 | 陕西天鑫食品股份有限公司 |
172 | 彭建荣 | 6104031*******0037 | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西方元建设有限公司 |
173 | 曹亚娟 | 6103241*******4045 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌现代教育管理咨询有限公司 |
174 | 杨晓青 | 6104311*******1569 | 武功 | 20% | 324 | 田园居东门君领干洗店 |
175 | 罗娇娇 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌盛世大唐传媒有限公司 |
176 | 张浩 | 6104311*******4216 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌盛世大唐传媒有限公司 |
177 | 杨博 | 6103241*******0017 | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌农广传媒有限公司 |
178 | 杨孝亮 | 6103261*******2035 | 眉县 | 20% | 324 | 杨凌品格丽灯具行 |
179 | 张华平 | 3729261*******4529 | 山东 | 20% | 324 | 杨凌浩博建筑工程有限责任公司 |
180 | 王新丽 | 6104031*******2027 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌沧海饮用纯净水厂 |
181 | 张开尧 | 5109221*******1412 | 四川 | 20% | 324 | |
182 | 周丹 | 6103261*******1622 | 眉县 | 20% | 324 | 汇源食品饮料有限公司 |
183 | 帅建生 | 6104031*******2017 | 杨凌 | 30% | 324 | 中国旅行社杨凌分公司 |
184 | 丰格利 | 6104031*******0567 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌豪大建设工程有限公司 |
185 | 魏永鸽 | 6103241*******421x | 杨凌 | 30% | 324 | |
186 | 张福楹 | 6105231*******1685 | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌恒林生态农牧有限公司 |
187 | 苏鹏 | 6228251*******0639 | 甘肃 | 20% | 324 | 杨凌汇源食品饮料有限公司 |
188 | 王兰兰 | 6103241*******1521 | 永寿 | 20% | 324 | 杨凌腾华家庭农场 |
189 | 马飞捷 | 6103241*******4256 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌腾华家庭农场 |
190 | 周志明 | 6104031*******0038 | 杨凌 | 30% | 486 | |
191 | 周龙 | 6104031*******3012 | 杨凌 | 30% | 486 | |
192 | 王红让 | 6103241*******3414 | 扶风 | 20% | 324 | 五湖路川渝府私家菜馆 |
193 | 罗爱霞 | 6104311*******0649 | 武功 | 20% | 108 | 杨凌创尔特电器专卖店 |
194 | 杨芳宁 | 6104311*******0648 | 武功 | 20% | 324 | 陕西天鑫食品股份有限公司 |
195 | 杨晓龙 | 6103231*******4731 | 岐山 | 20% | 108 | 杨凌浩博建筑工程有限责任公司 |
196 | 董富斌 | 6101151*******0012 | 临潼 | 20% | 324 | 杨凌优优宝贝儿童摄影部 |
197 | 吴建兰 | 6104311*******0010 | 武功 | 20% | 324 | 武功县剧院 |
198 | 刘宁刚 | 6103241*******0515 | 扶风 | 20% | 324 | 陕西杨凌忠昌电梯有限公司 |
199 | 刘迎利 | 6104241*******4627 | 乾县 | 20% | 324 | 人人家超市 |
200 | 赵亚莉 | 6103241*******4249 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌绿都生物科技有限公司 |
201 | 马亮亮 | 6104031*******2034 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌博力科技印务有限公司 |
202 | 田乃绪 | 6103241*******0031 | 宝鸡 | 20% | 324 | 杨凌博力科技印务有限公司 |
203 | 魏小娥 | 6101241*******0921 | 周至 | 20% | 324 | 杨凌诗尼曼整体衣柜 |
204 | 罗朋武 | 6104311*******0614 | 武功 | 20% | 324 | 诚信粮油店 |
205 | 高招利 | 6101121*******2522 | 杨凌 | 30% | 324 | |
206 | 尚立谋 | 6104311*******0651 | 武功 | 20% | 324 | 小四川炒菜馆 |
207 | 徐荣辉 | 6104031*******0518 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌金瑞工程机械有限公司 |
208 | 张若冰 | 6103021*******204x | 宝鸡 | 20% | 216 | 杨凌尚品私房菜管 |
209 | 李平侠 | 6104031*******0543 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌七色花小饭桌 |
210 | 梁小娟 | 6104031*******1029 | 杨凌 | 30% | 162 | 杨凌双龙职业技术学校 |
211 | 殷转侠 | 6103241*******4246 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌吉祥汇电子商务有限公司 |
212 | 康秦武 | 6104211*******2218 | 兴平 | 20% | 324 | 阳光社区 |
213 | 李少彬 | 6105271*******0075 | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西化建工程有限责任公司 |
214 | 樊向平 | 6104311*******0612 | 武功 | 20% | 324 | 2068香辣虾 |
215 | 杨俊武 | 6104031*******0558 | 杨凌 | 30% | 486 | |
216 | 卫乔 | 6104231*******2742 | 泾阳 | 20% | 324 | 阳光社区 |
217 | 席社会 | 6103241*******2010 | 扶风 | 20% | 108 | 杨凌创尔特专卖店 |
218 | 李秀红 | 6103241*******1082 | 扶风 | 20% | 324 | |
219 | 刘小伟 | 6101211*******6112 | 西安 | 20% | 324 | 杨凌荣昊建材 |
220 | 宋娟娟 | 6101231*******5303 | 临潼 | 20% | 324 | 杨凌海华实业有限公司 |
221 | 甘露 | 6104031*******3054 | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西化建公司 |
222 | 李彦君 | 6104031*******201x | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌巅峰广告展览有限公司 |
223 | 魏小妮 | 6104031*******2087 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌绿都生物科技有限公司 |
224 | 赵万军 | 6104031*******0010 | 杨凌 | 50% | 810 | 杨凌区综治办巡防队 |
225 | 袁发强 | 6103241*******0014 | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌朝阳医院 |
226 | 段建宏 | 6104311*******531x | 武功 | 20% | 324 | 杨凌锦丰牧业有限公司 |
227 | 韦云桂 | 4522281*******2524 | 广西 | 20% | 324 | 五泉镇社区物业管理 |
228 | 罗智辉 | 6104311*******4237 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌润泽装饰有限公司 |
229 | 净瑞 | 6103231*******0538 | 杨凌 | 30% | 486 | 西安克勤建筑工程有限公司杨凌项目部 |
230 | 孙建华 | 4114251*******6310 | 河南 | 20% | 324 | 陕西省万鼎建设工程有限公司 |
231 | 谢正芹 | 6124231*******1426 | 石泉 | 20% | 324 | 云梦泽足道 |
232 | 谢小玲 | 6124231*******442x | 石泉 | 20% | 324 | 杨凌巴山足浴店 |
233 | 李红刚 | 6104031*******007x | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌路达驾校 |
234 | 吴兴昊 | 6124231*******0017 | 石泉 | 20% | 324 | 丽云造型 |
235 | 姚宏文 | 6101241*******2493 | 西安 | 20% | 324 | 陕西金辉物业杨凌分公司 |
236 | 郭建林 | 6104311*******0639 | 武功 | 20% | 324 | 陕西杨凌兴杨置业有限公司 |
237 | 郭文斌 | 6104311*******0637 | 武功 | 20% | 324 | 农发行示范区分行 |
238 | 路桥 | 6104031*******1526 | 杨凌 | 30% | 486 | 本香集团 |
239 | 刘群林 | 6104031*******0077 | 杨凌 | 30% | 486 | |
240 | 任小平 | 6104031*******3011 | 杨凌 | 30% | 486 | |
241 | 冯民田 | 6104311*******4613 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌邦嘉物流有限公司 |
242 | 席海清 | 6103241*******2026 | 扶风 | 20% | 324 | |
243 | 刘恩军 | 6104291*******2978 | 旬邑 | 20% | 324 | 杨凌东科麦迪森制药 |
244 | 杨剑锋 | 6104031*******3215 | 杨凌 | 30% | 648 | 杨凌纽长丝尔国际教育培训学校 |
245 | 曹军昌 | 6104031*******1012 | 杨凌 | 30% | 486 | |
246 | 曹亚利 | 6104031*******102x | 杨凌 | 30% | 486 | |
247 | 张珍珍 | 6102031*******4228 | 杨凌 | 30% | 648 | 众兴菌业科技有限公司 |
248 | 何慧清 | 6202021*******0427 | 甘肃 | 20% | 324 | 博立印务 |
249 | 惠万合 | 6127311*******3417 | 杨凌 | 50% | 810 | |
250 | 洪班营 | 4202221*******3356 | 湖北 | 20% | 324 | 皇家新娘婚纱摄影 |
251 | 李文 | 6103031*******0824 | 宝鸡 | 20% | 324 | 皇家新娘婚纱摄影 |
252 | 闵保卫 | 6104311*******0633 | 武功 | 20% | 324 | |
253 | 岳挺 | 6104041*******5511 | 咸阳 | 20% | 324 | 杨凌小四川炒菜馆 |
254 | 张佩佩 | 6104251*******3923 | 礼泉 | 20% | 324 | |
255 | 代伟鸽 | 6104311*******4916 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌市政园林工程有限公司 |
256 | 刘晓明 | 6228011*******1437 | 甘肃 | 20% | 324 | 杨凌景豪酒店 |
257 | 王威天 | 6104311*******0018 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌天然气 |
258 | 柴飞飞 | 6104031*******151x | 杨凌 | 30% | 324 | |
259 | 许亚洲 | 6104311*******1511 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌乐兴商贸有限公司 |
260 | 贾强辉 | 6104311*******3415 | 武功 | 20% | 324 | 杨凌质量技术检验所 |
261 | 王艳凤 | 6105241*******6828 | 合阳 | 20% | 324 | 示范区质监局 |
262 | 耿水成 | 6103241*******4097 | 杨凌 | 30% | 324 | |
263 | 王纪刚 | 6103221*******3919 | 杨凌 | 30% | 486 | |
264 | 马春侠 | 6103241*******052x | 扶风 | 20% | 324 | 杨凌家家经典布艺 |
265 | 胡忠义 | 6104311*******3415 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌火车站 |
266 | 吴安宁 | 6127321*******0315 | 子洲 | 20% | 324 | |
267 | 曹东 | 6124291*******715x | 旬阳 | 20% | 324 | 陕西省万鼎建设工程有限公司 |
268 | 宋鹏刚 | 6104811*******2613 | 西安 | 20% | 324 | 杨陵区晨阳文化教育培训学校 |
269 | 赵怡 | 6104031*******1522 | 杨凌 | 30% | 486 | 陕西众兴高科生物科技公司 |
270 | 张秋生 | 6125221*******1914 | 洛南 | 20% | 324 | 杨凌牛一嘴兰州拉面馆 |
271 | 王建鹏 | 6104311*******0617 | 武功 | 20% | 324 | 陕西杨凌群星广告传媒有限公司 |
272 | 白涛 | 6103031*******0414 | 宝鸡 | 20% | 324 | 杨凌市政园林工程有限公司 |
273 | 郭晓荣 | 6104031*******302x | 杨凌 | 30% | 486 | 杨陵凌曦酒店 |
274 | 赵志刚 | 130984*******0319 | 河北 | 20% | 324 | |
275 | 崔青宵 | 6104311*******0644 | 武功 | 20% | 324 | 李台街道办 |
276 | 张浩 | 6127321*******0018 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌健荞农业科技有限公司 |
277 | 张会超 | 6103241*******4218 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌浩昌商贸有限公司 |
278 | 付领会 | 6101241*******3332 | 周至 | 20% | 324 | |
279 | 马端 | 6104811*******001x | 杨凌 | 30% | 486 | 永安财产保险公司 |
280 | 陈彤 | 6105281*******3049 | 富平 | 20% | 324 | 杨凌工业园区 |
281 | 汤红旗 | 6104031*******2054 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌美凌园林绿化有限公司 |
282 | 班东霞 | 6104031*******0022 | 杨凌 | 30% | 486 | 杨凌现代农业教育管理咨询公司 |
283 | 王龙 | 6104031*******3019 | 杨凌 | 30% | 486 | |
284 | 马春梅 | 6104311*******0021 | 杨凌 | 30% | 486 | |
285 | 陈正利 | 6123261*******2421 | 杨凌 | 30% | 486 | |
