经个人申请,所在社区、街道办、住房保障部门逐级受理,示范区保障性住房管理中心审核,现将2015年第一批72户廉租住房租赁补贴发放对象名单予以公示。公示时间2015年5月5日-2015年5月14日。各界如对公示对象有异议,请拨打监督电话:
示范区保障性住房管理中心 :029-87036499
示 范 区 规 划 建 设 局: 029-87036906
示范区纪工委、监 察 室: 029-87036950
2015年5月5日
杨凌示范区2015年第一批廉租住房租赁补贴资格公示表
序号 | 姓名 | 社区 | 街道办 | 身份证号 | 家庭 人口数 |
1 | 刘焦平 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610323********0512 | 3 |
2 | 魏荣洲 | 阳光社区 | 李台街道办事处 | 620522********3110 | 3 |
3 | 张 颖 | 康乐西路社区 | 杨陵区街道办 | 610431********2229 | 2 |
4 | 宋 群 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0027 | 2 |
5 | 樊转运 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0010 | 1 |
6 | 薛金春 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0038 | 2 |
7 | 杜红雷 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0039 | 3 |
8 | 吕长健 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********3010 | 3 |
9 | 张东 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********3010 | 3 |
10 | 朱小谋 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0075 | 3 |
11 | 王亚丽 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 612128********4645 | 4 |
12 | 张玉平 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 620525********2016 | 3 |
13 | 张文选 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0031 | 3 |
14 | 李创国 | 康乐西路社区 | 杨陵区大寨镇政府 | 610431********4217 | 3 |
15 | 杨筱莺 | 职院社区 | 李台街道办事处 | 610403********0020 | 3 |
16 | 陈淑娟 | 阳光社区 | 李台街道办事处 | 610426********0026 | 3 |
17 | 侯建伟 | 张家岗 | 杨陵区街道办 | 610123********0555 | 4 |
18 | 王龙 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********3019 | 3 |
19 | 张兴国 | 阳光社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0059 | 4 |
20 | 李晓娟 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610303********1224 | 2 |
21 | 李月彦 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0045 | 4 |
22 | 刘金乐 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0039 | 4 |
23 | 张爱荣 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********3025 | 3 |
24 | 张茹意 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0028 | 4 |
25 | 陈春玲 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0048 | 2 |
26 | 侯健 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0032 | 3 |
27 | 马丽红 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0029 | 2 |
28 | 刘雪侠 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0020 | 2 |
29 | 郭海凤 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********012X | 2 |
30 | 闫好荣 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0064 | 2 |
31 | 任邦劳 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0030 | 3 |
32 | 薛凤荣 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0046 | 3 |
33 | 赵新爱 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********3045 | 2 |
34 | 张胜华 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0021 | 2 |
35 | 王江宏 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********0079 | 3 |
36 | 董增林 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********0031 | 4 |
37 | 唐德高 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********0037 | 2 |
38 | 王小军 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********009X | 3 |
39 | 杨国琴 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********0042 | 3 |
40 | 李宝霞 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********0023 | 2 |
41 | 石新营 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********3018 | 4 |
42 | 井清海 | 阳光社区 | 李台街道办事处 | 610628********0054 | 3 |
43 | 刘宇 | 阳光社区 | 李台街道办事处 | 610403********0041 | 4 |
44 | 柴勇静 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********0019 | 3 |
45 | 刘颖 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********0084 | 2 |
46 | 王新育 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********3035 | 3 |
47 | 张文宇 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610403********0118 | 3 |
48 | 王红梅 | 职院社区 | 李台街道办事处 | 610403********0041 | 2 |
49 | 贺军 | 西农社区 | 李台街道办事处 | 610323********0532 | 1 |
50 | 牛艳 | 阳光社区 | 李台街道办事处 | 610403********0069 | 2 |
51 | 史伟星 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********1511 | 4 |
52 | 李炳旭 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********1518 | 4 |
53 | 张琼辉 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********1527 | 4 |
54 | 李志忠 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610331********0051 | 3 |
55 | 张广普 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610321********6419 | 5 |
56 | 李炳辉 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********1535 | 3 |
57 | 吕振兴 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0013 | 2 |
58 | 彭雪玲 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********1029 | 2 |
59 | 韩彩宁 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610324********1048 | 3 |
60 | 雷耀增 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0017 | 1 |
61 | 于长法 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 410727********1514 | 4 |
62 | 李新春 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0113 | 3 |
63 | 彭兵雄 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********3227 | 2 |
64 | 刘爱玲 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610202********1248 | 4 |
65 | 陆小羽 | 常乐路社区 | 杨陵区街道办 | 610124********2420 | 3 |
66 | 马瑞贞 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 610403********0021 | 1 |
67 | 徐萍萍 | 公园路社区 | 杨陵街道办 | 610403********3066 | 1 |
68 | 胡小红 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********3025 | 2 |
69 | 李卫兵 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 422428********1214 | 3 |
70 | 赵万军 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********0010 | 4 |
71 | 郝乐义 | 常乐路社区 | 杨陵街道办 | 410825********4011 | 4 |
72 | 张靠彦 | 公园路社区 | 杨陵区街道办 | 610403********3015 | 1 |






