| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 房号 | 单位 | 备注 |
| 1 | 秦*研 | 6123220*******4527 | 71426 | 杨凌高新第三小学 | |
| 2 | 任*倩 | 6103241*******4245 | 71806 | 杨凌高新第六幼儿园 | |
| 3 | 魏*艳 | 6104031*******1021 | 71628 | 杨凌高新第六幼儿园 | |
| 4 | 王*鸽 | 6104031*******1026 | 71726 | 杨凌高新第六幼儿园 | |
| 5 | 雷*丹 | 6104311*******5340 | 71802 | 杨凌高新第四小学 | |
| 6 | 董*珊 | 6104311*******2220 | 71804 | 杨凌高新第六幼儿园 | |
| 7 | 高*慧 | 6106281*******0026 | 71603 | 杨陵区农业农村局 | |
| 8 | 李*华 | 6127241*******0327 | 71528 | 杨陵区委组织部 | |
| 9 | 张*姝 | 6127281*******0227 | 71506 | 杨凌示范区公安局反恐防爆支队 | |
| 10 | 骆*迪 | 6104041*******2022 | 71302 | 杨陵区招商局 | |
| 11 | 苏*鑫 | 6125221*******052X | 71811 | 杨凌示范区医院 | |
| 12 | 闵*鑫 | 6103311*******0020 | 71808 | 杨凌高新第六幼儿园 | |
| 13 | 韩*瑞 | 6104311*******0643 | 71729 | 杨凌高新第六幼儿园 | |
| 14 | 姚*宇 | 6104021*******7504 | 71719 | 杨陵区经济责任审计中心 | |
| 15 | 高*晗 | 6104262*******0028 | 71708 | 杨陵区李台街道办事处 | |
| 16 | 苏*琳 | 1426251*******3464 | 71727 | 杨凌高新小学 | |
| 17 | 马*芳 | 6228221*******2543 | 71413 | 杨陵区李台街道办事处 | |
| 18 | 王*蒙 | 6125231*******4324 | 71323 | 杨陵区杨凌街道办事处 | |
| 19 | 刘*浩 | 6127251*******4412 | 71706 | 杨陵区应急管理局 | |
| 20 | 王*韬 | 1502022*******1829 | 71419 | 杨凌示范区管委会办公室 | |
| 21 | 李*鑫 | 6127282*******0229 | 71602 | 杨凌高新第三小学 | |
| 22 | 任*陶 | 1427031*******1213 | 71623 | 陕西亥艾斯农业科技有限公司 | |
| 23 | 孙*田 | 6106231*******0925 | 71412 | 陕西省畜牧兽医学会 | |
| 24 | 王*欣 | 6104041*******1048 | 71518 | 陕西农林职业技术大学 | |
| 25 | 卢*瑶 | 6103241*******0520 | 71524 | 杨凌高新第四小学 |






